4種類の用紙に蛍光ピンクトナー1色印刷。
4種類の用紙の中から1種類お選びください。
ルミネピンクセット:表紙データの作り方
仕様
| 表紙 | 本文 | 遊び紙 | 納品 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
遊び紙:前のみ無料 色上質中厚口
|
イベント直接搬入 または宅配代1か所無料 |
ご料金について
- 表紙本文ともにデータ入稿が前提です。/手描き(アナログ)原稿はスキャニング料金がかかります。
〆切も早まりますので事前に必ずご相談をお願いいたします。(表紙...2,000円、本文...500円/頁)
〆切について
ご注意
- 表紙は特色トナー一色のみの印刷となります。フルカラー、デジスミの印刷と併用ができません。
- デジP(オンデマンド)本文の場合、データ入稿本文の画像解像度は600dpiまでとしてください。
(グレースケール・モノクロ二値とも)
料金表(税込)
B5判
| 頁数 | 30部 | 50部 | 100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 11,300 | 14,500 | 19,600 | 24,200 | 28,500 | 33,400 | 37,400 |
| 12 | 11,800 | 15,100 | 20,700 | 25,800 | 30,500 | 36,000 | 40,500 |
| 16 | 12,000 | 15,400 | 21,100 | 26,400 | 31,400 | 37,000 | 41,700 |
| 20 | 13,500 | 17,200 | 23,300 | 29,000 | 34,300 | 40,400 | 45,400 |
| 24 | 14,900 | 19,000 | 25,500 | 31,600 | 37,300 | 43,700 | 49,100 |
| 28 | 16,300 | 20,800 | 27,700 | 34,100 | 40,300 | 47,100 | 52,900 |
| 32 | 17,800 | 22,600 | 29,900 | 36,700 | 43,200 | 50,400 | 56,600 |
| 36 | 19,200 | 24,400 | 32,100 | 39,300 | 46,200 | 53,800 | 60,300 |
| 40 | 20,700 | 26,200 | 34,300 | 41,900 | 49,200 | 57,100 | 64,000 |
| 44 | 22,100 | 28,000 | 36,500 | 44,500 | 52,100 | 60,400 | 67,700 |
| 48 | 23,600 | 29,900 | 38,700 | 47,100 | 55,100 | 63,800 | 71,400 |
| 52 | 25,100 | 31,700 | 40,900 | 49,600 | 58,000 | 67,100 | 75,100 |
| 56 | 25,950 | 32,800 | 42,400 | 51,500 | 60,250 | 69,700 | 78,000 |
| 60 | 27,300 | 34,500 | 44,400 | 53,900 | 63,000 | 72,800 | 81,500 |
| 64 | 28,600 | 36,150 | 46,450 | 56,300 | 65,800 | 76,000 | 85,050 |
| 68 | 29,950 | 37,800 | 48,500 | 58,700 | 68,550 | 79,100 | 88,550 |
| 72 | 31,250 | 39,450 | 50,500 | 61,100 | 71,350 | 82,300 | 92,050 |
| 76 | 32,600 | 41,100 | 52,550 | 63,500 | 74,100 | 85,450 | 95,600 |
| 80 | 33,900 | 42,750 | 54,600 | 65,900 | 76,900 | 88,600 | 99,100 |
| 84 | 35,250 | 44,400 | 56,600 | 68,300 | 79,700 | 91,750 | 102,600 |
| 88 | 36,550 | 46,050 | 58,650 | 70,700 | 82,450 | 94,900 | 106,100 |
| 92 | 37,900 | 47,700 | 60,700 | 73,100 | 85,250 | 98,050 | 109,650 |
| 96 | 39,200 | 49,400 | 62,700 | 75,550 | 88,000 | 101,200 | 113,150 |
| 100 | 40,550 | 51,050 | 64,750 | 77,950 | 90,800 | 104,350 | 116,650 |
| 104 | 41,900 | 52,700 | 66,750 | 80,350 | 93,600 | 107,500 | 120,200 |
| 108 | 43,200 | 54,350 | 68,800 | 82,750 | 96,350 | 110,650 | 123,700 |
| 112 | 44,500 | 56,000 | 70,850 | 85,150 | 99,150 | 113,800 | 127,200 |
| 116 | 45,850 | 57,650 | 72,850 | 87,550 | 101,900 | 116,950 | 130,700 |
| 120 | 47,200 | 59,300 | 74,900 | 89,950 | 104,700 | 120,100 | 134,250 |
| 124 | 48,500 | 60,950 | 76,900 | 92,400 | 107,500 | 123,300 | 137,750 |
| 128 | 49,800 | 62,600 | 78,950 | 94,800 | 110,250 | 126,400 | 141,250 |
| 132 | 51,150 | 64,300 | 81,000 | 97,200 | 113,050 | 129,600 | 144,800 |
| 136 | 52,500 | 65,950 | 83,000 | 99,600 | 115,800 | 132,750 | 148,300 |
| 140 | 53,800 | 67,600 | 85,050 | 102,000 | 118,600 | 135,900 | 151,800 |
| 144 | 55,100 | 69,250 | 87,100 | 104,400 | 121,400 | 139,050 | 155,300 |
| 148 | 56,450 | 70,900 | 89,100 | 106,800 | 124,150 | 142,200 | 158,850 |
| 152 | 57,800 | 72,550 | 91,150 | 109,200 | 126,950 | 145,350 | 162,350 |
| 156 | 59,100 | 74,200 | 93,200 | 111,600 | 129,700 | 148,500 | 165,850 |
| 160 | 60,400 | 75,900 | 95,200 | 114,000 | 132,500 | 151,650 | 169,400 |
| 164 | 61,750 | 77,550 | 97,250 | 116,400 | 135,300 | 154,800 | 172,900 |
| 168 | 63,100 | 79,200 | 99,300 | 118,850 | 138,050 | 157,950 | 176,400 |
| 172 | 64,400 | 80,850 | 101,300 | 121,250 | 140,850 | 161,100 | 179,900 |
| 176 | 65,750 | 82,500 | 103,350 | 123,650 | 143,600 | 164,250 | 183,450 |
| 180 | 67,050 | 84,150 | 105,400 | 126,050 | 146,400 | 167,400 | 186,950 |
| 184 | 68,400 | 85,800 | 107,400 | 128,450 | 149,200 | 170,600 | 190,450 |
| 188 | 69,700 | 87,450 | 109,450 | 130,850 | 151,950 | 173,700 | 194,000 |
| 192 | 71,050 | 89,100 | 111,500 | 133,250 | 154,750 | 176,900 | 197,500 |
| 196 | 72,350 | 90,800 | 113,500 | 135,700 | 157,500 | 180,000 | 201,000 |
| 200 | 73,700 | 92,450 | 115,550 | 138,100 | 160,300 | 183,200 | 204,500 |
| 204 | 75,000 | 94,100 | 117,550 | 140,500 | 163,100 | 186,350 | 208,050 |
A5判
| 頁数 | 30部 | 50部 | 100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11,300 | 14,500 | 19,800 | 24,600 | 29,200 | 34,400 | 38,700 |
| 20 | 12,000 | 15,400 | 21,500 | 27,100 | 32,400 | 38,400 | 43,400 |
| 28 | 12,300 | 15,800 | 22,200 | 28,100 | 33,700 | 39,900 | 45,200 |
| 36 | 14,300 | 18,200 | 25,200 | 31,700 | 37,900 | 44,700 | 50,600 |
| 44 | 16,300 | 20,700 | 28,300 | 35,300 | 42,100 | 49,500 | 56,000 |
| 52 | 18,200 | 23,100 | 31,400 | 39,000 | 46,400 | 54,400 | 61,400 |
| 60 | 20,300 | 25,700 | 34,500 | 42,800 | 50,700 | 59,300 | 66,800 |
| 68 | 22,300 | 28,200 | 37,700 | 46,600 | 55,100 | 64,200 | 72,200 |
| 76 | 24,300 | 30,700 | 40,800 | 50,200 | 59,300 | 68,900 | 77,500 |
| 84 | 26,300 | 33,300 | 43,900 | 53,900 | 63,500 | 73,600 | 82,700 |
| 92 | 28,300 | 35,800 | 47,000 | 57,600 | 67,700 | 78,300 | 87,900 |
| 100 | 30,400 | 38,400 | 50,100 | 61,200 | 71,800 | 83,000 | 93,000 |
| 108 | 31,600 | 39,900 | 52,250 | 63,950 | 75,150 | 86,900 | 97,500 |
| 116 | 33,450 | 42,200 | 55,150 | 67,400 | 79,200 | 91,450 | 102,600 |
| 124 | 35,300 | 44,500 | 58,000 | 70,850 | 83,200 | 96,000 | 107,650 |
| 132 | 37,100 | 46,800 | 60,900 | 74,300 | 87,200 | 100,550 | 112,750 |
| 140 | 38,950 | 49,100 | 63,800 | 77,750 | 91,200 | 105,100 | 117,800 |
| 148 | 40,800 | 51,400 | 66,650 | 81,200 | 95,200 | 109,650 | 122,850 |
| 156 | 42,600 | 53,700 | 69,550 | 84,700 | 99,200 | 114,200 | 127,900 |
| 164 | 44,450 | 56,000 | 72,400 | 88,150 | 103,200 | 118,700 | 133,000 |
| 172 | 46,300 | 58,250 | 75,300 | 91,600 | 107,200 | 123,250 | 138,050 |
| 180 | 48,150 | 60,550 | 78,200 | 95,050 | 111,200 | 127,800 | 143,100 |
| 188 | 49,950 | 62,850 | 81,050 | 98,500 | 115,200 | 132,350 | 148,200 |
| 196 | 51,800 | 65,150 | 83,950 | 101,950 | 119,200 | 136,900 | 153,250 |
| 204 | 53,650 | 67,450 | 86,800 | 105,400 | 123,200 | 141,450 | 158,300 |
- *料金表の頁数は表紙4ページ分を含む頁数です。/消費税は含まれています。
オプション
追加オプション
口絵などのオプションが追加できます。
ご料金などの詳細はこちらへどうぞ。
印刷や加工、機械の都合上使用できないオプションもございます。予めご了承くださいませ。
こちらにない仕様でもお見積りのご依頼、ご相談、お気軽にお問い合わせください!


































