箔の面積の制限はなし!料金表ぽっきり!思う存分に箔が楽しめる夢のセットです。
仕様
| 表紙 | 本文 | 遊び紙 | 納品 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
遊び紙:前のみ無料 色上質中厚口 ・やまぶき
|
または宅配代1か所無料
ご料金について
- 表紙本文ともにデータ入稿が前提です。/手描き(アナログ)原稿はスキャニング料金がかかります。
〆切も早まりますので事前に必ずご相談をお願いいたします。(表紙...2,000円、本文...500円/頁)
〆切について
箔データの作り方

ご注意
- 箔を全面に定着させる工程上、白地となる部分にも多少の箔の粒子が乗ることがあります。
- 型を作成する従来の箔押しと箔プリントは異なります。
- 表紙の原稿で黒の濃度がきちんと100%になっていない部分は箔の定着が不均一になり、かすれたり剥がれたりしやすくなります。
特に線がボケている(アンチエイリアス)状態にご注意ください。 - 表紙は箔プリントのみの印刷となります。フルカラー、デジスミの印刷と併用ができません。
- デジP(オンデマンド)本文の場合、データ入稿本文の画像解像度は600dpiまでとしてください。
(グレースケール・モノクロ二値とも) - 更に詳細なデータ作成に関する注意点は、こちらよりご確認ください。
料金表(税込)
B5判
| 頁数 | 30部 | 50部 | 100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 11,800 | 15,000 | 20,100 | 24,700 | 29,000 | 33,900 | 37,900 |
| 12 | 12,300 | 15,600 | 21,200 | 26,300 | 31,000 | 36,500 | 41,000 |
| 16 | 12,500 | 15,900 | 21,600 | 26,900 | 31,900 | 37,500 | 42,200 |
| 20 | 14,000 | 17,700 | 23,800 | 29,500 | 34,800 | 40,900 | 45,900 |
| 24 | 15,400 | 19,500 | 26,000 | 32,100 | 37,800 | 44,200 | 49,600 |
| 28 | 16,800 | 21,300 | 28,200 | 34,600 | 40,800 | 47,600 | 53,400 |
| 32 | 18,300 | 23,100 | 30,400 | 37,200 | 43,700 | 50,900 | 57,100 |
| 36 | 19,700 | 24,900 | 32,600 | 39,800 | 46,700 | 54,300 | 60,800 |
| 40 | 21,200 | 26,700 | 34,800 | 42,400 | 49,700 | 57,600 | 64,500 |
| 44 | 22,600 | 28,500 | 37,000 | 45,000 | 52,600 | 60,900 | 68,200 |
| 48 | 24,100 | 30,400 | 39,200 | 47,600 | 55,600 | 64,300 | 71,900 |
| 52 | 25,600 | 32,200 | 41,400 | 50,100 | 58,500 | 67,600 | 75,600 |
| 56 | 26,500 | 33,300 | 42,900 | 52,000 | 60,800 | 70,200 | 78,500 |
| 60 | 27,800 | 35,000 | 44,900 | 54,400 | 63,500 | 73,300 | 82,000 |
| 64 | 29,100 | 36,700 | 47,000 | 56,800 | 66,300 | 76,500 | 85,500 |
| 68 | 30,400 | 38,300 | 49,000 | 59,200 | 69,100 | 79,600 | 89,000 |
| 72 | 31,800 | 40,000 | 51,000 | 61,600 | 71,900 | 82,800 | 92,600 |
| 76 | 33,100 | 41,600 | 53,000 | 64,000 | 74,600 | 85,900 | 96,100 |
| 80 | 34,400 | 43,300 | 55,100 | 66,400 | 77,400 | 89,100 | 99,600 |
| 84 | 35,700 | 44,900 | 57,100 | 68,800 | 80,200 | 92,300 | 103,100 |
| 88 | 37,000 | 46,600 | 59,100 | 71,200 | 83,000 | 95,400 | 106,600 |
| 92 | 38,400 | 48,200 | 61,200 | 73,600 | 85,700 | 98,500 | 110,100 |
| 96 | 39,700 | 49,900 | 63,200 | 76,000 | 88,500 | 101,700 | 113,600 |
| 100 | 41,000 | 51,500 | 65,200 | 78,400 | 91,300 | 104,900 | 117,200 |
| 104 | 43,400 | 53,200 | 67,300 | 80,800 | 94,100 | 108,000 | 120,700 |
| 108 | 43,700 | 54,900 | 69,300 | 83,300 | 96,900 | 111,100 | 124,200 |
| 112 | 45,000 | 56,500 | 71,300 | 85,600 | 99,600 | 114,300 | 127,700 |
| 116 | 46,300 | 58,200 | 73,400 | 88,100 | 102,400 | 117,500 | 131,200 |
| 120 | 47,700 | 59,800 | 75,400 | 90,500 | 105,200 | 120,600 | 134,700 |
| 124 | 49,000 | 61,500 | 77,400 | 92,900 | 108,000 | 123,800 | 138,200 |
| 128 | 50,300 | 63,100 | 79,500 | 95,300 | 110,800 | 126,900 | 141,800 |
| 132 | 51,600 | 64,800 | 81,500 | 97,700 | 113,500 | 130,100 | 145,300 |
| 136 | 53,000 | 66,400 | 83,500 | 100,100 | 116,300 | 133,200 | 148,800 |
| 140 | 54,300 | 68,100 | 85,500 | 102,500 | 119,100 | 136,400 | 152,300 |
| 144 | 55,600 | 69,700 | 87,600 | 104,900 | 121,900 | 139,500 | 155,800 |
| 148 | 56,900 | 71,400 | 89,600 | 107,300 | 124,600 | 142,700 | 159,300 |
| 152 | 58,300 | 73,000 | 91,600 | 109,700 | 127,400 | 145,800 | 162,800 |
| 156 | 59,600 | 74,700 | 93,700 | 112,100 | 130,200 | 149,000 | 166,300 |
| 160 | 60,900 | 76,400 | 95,700 | 114,500 | 133,000 | 152,100 | 169,900 |
| 164 | 62,200 | 78,000 | 97,700 | 116,900 | 135,800 | 155,300 | 173,400 |
| 168 | 63,600 | 79,700 | 99,800 | 119,300 | 138,500 | 158,400 | 176,900 |
| 172 | 64,900 | 81,300 | 101,800 | 121,700 | 141,300 | 161,600 | 180,400 |
| 176 | 66,200 | 83,000 | 103,800 | 124,100 | 144,100 | 164,800 | 183,900 |
| 180 | 67,500 | 84,600 | 105,900 | 126,500 | 146,900 | 167,900 | 187,400 |
| 184 | 68,900 | 86,300 | 107,900 | 128,900 | 149,700 | 171,000 | 191,000 |
| 188 | 70,200 | 88,000 | 109,900 | 131,700 | 152,400 | 174,200 | 194,500 |
| 192 | 71,500 | 89,600 | 112,000 | 133,800 | 155,200 | 177,400 | 198,000 |
| 196 | 72,800 | 91,300 | 114,000 | 136,200 | 158,000 | 180,500 | 201,500 |
| 200 | 74,200 | 92,900 | 116,000 | 138,600 | 160,800 | 183,700 | 205,000 |
A5判
| 頁数 | 30部 | 50部 | 100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11,800 | 15,000 | 20,300 | 25,100 | 29,700 | 34,900 | 39,200 |
| 20 | 12,500 | 15,900 | 22,000 | 27,600 | 32,900 | 38,900 | 43,900 |
| 28 | 12,800 | 16,300 | 22,700 | 28,600 | 34,200 | 40,400 | 45,700 |
| 36 | 14,800 | 18,700 | 25,700 | 32,200 | 38,400 | 45,200 | 51,100 |
| 44 | 16,800 | 21,200 | 28,800 | 35,800 | 42,600 | 50,000 | 56,500 |
| 52 | 18,700 | 23,600 | 31,900 | 39,500 | 46,900 | 54,900 | 61,900 |
| 60 | 20,800 | 26,200 | 35,000 | 43,300 | 51,200 | 59,800 | 67,300 |
| 68 | 22,800 | 28,700 | 38,200 | 47,100 | 55,600 | 64,700 | 72,700 |
| 76 | 24,800 | 31,200 | 41,300 | 50,700 | 59,800 | 69,400 | 78,000 |
| 84 | 26,800 | 33,800 | 44,400 | 54,400 | 64,000 | 74,100 | 83,200 |
| 92 | 28,800 | 36,300 | 47,500 | 58,100 | 68,200 | 78,800 | 88,400 |
| 100 | 30,900 | 38,900 | 50,600 | 61,700 | 72,300 | 83,500 | 93,500 |
| 108 | 32,100 | 40,400 | 52,700 | 64,400 | 75,700 | 87,400 | 98,000 |
| 116 | 33,900 | 42,700 | 55,600 | 67,900 | 79,700 | 91,900 | 103,100 |
| 124 | 35,800 | 45,000 | 58,500 | 71,300 | 83,700 | 96,500 | 108,100 |
| 132 | 37,600 | 47,300 | 61,400 | 74,800 | 87,700 | 101,000 | 113,200 |
| 140 | 39,400 | 49,600 | 64,300 | 78,300 | 91,700 | 105,600 | 118,300 |
| 148 | 41,300 | 51,900 | 67,100 | 81,700 | 95,700 | 110,100 | 123,300 |
| 156 | 43,100 | 54,200 | 70,000 | 85,200 | 99,700 | 114,600 | 128,400 |
| 164 | 44,900 | 56,400 | 72,900 | 88,600 | 103,700 | 119,200 | 133,500 |
| 172 | 46,800 | 58,700 | 75,800 | 92,100 | 107,700 | 123,700 | 138,500 |
| 180 | 48,600 | 61,000 | 78,700 | 95,500 | 111,700 | 128,300 | 143,600 |
| 188 | 50,400 | 63,300 | 81,500 | 99,000 | 115,700 | 132,800 | 148,700 |
| 196 | 52,300 | 65,600 | 84,400 | 102,400 | 119,700 | 137,400 | 153,700 |
| 204 | 54,100 | 67,900 | 87,300 | 105,900 | 123,700 | 141,900 | 158,800 |
- *料金表の頁数は表紙4ページ分を含む頁数です。/消費税は含まれています。
オプション
追加オプション
口絵などのオプションが追加できます。
ご料金などの詳細はこちらへどうぞ。
印刷や加工、機械の都合上使用できないオプションもございます。予めご了承くださいませ。
こちらにない仕様でもお見積りのご依頼、ご相談、お気軽にお問い合わせください!


































