フルカラー口絵料金
- 小ロットはオンデマンドでお手軽に!
料金表は全て完全データ入稿が前提です。 手描き原稿の場合は別途スキャニング代がかかります。
オンデマンド(デジタル)カラー出力/用紙:コート135K/A5版・B5版共通料金/本文への差込料金含
50部 | 100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,100 | 6.300 | 9,200 | 12,400 | 15,300 | 18,300 | 21,700 | 25,000 | 28,400 | 31,700 | 35,000 | |
両面カラー | 7,000 | 10,500 | 14,900 | 19,900 | 24,800 | 28,800 | 33,900 | 39,100 | 44,300 | 49,500 | 54,700 |
オフセット印刷/用紙:コート135K/A5版・B5版共通料金/本文への差込料金含
200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | 1100部 | 1200部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19,100 | 19,900 | 21,200 | 22,000 | 23,100 | 23,900 | 25,000 | 25,800 | 26,900 | 27,700 | 28,800 | |
両面カラー | 31,400 | 32,200 | 33,900 | 34,700 | 36,100 | 36,800 | 38,200 | 39,000 | 40,400 | 41,100 | 42,500 |
1300部 | 1400部 | 1500部 | 2000部 | 2500部 | 3000部 | 3500部 | 4000部 | 4500部 | 5000部 | ||
片面カラー | 29,500 | 30,700 | 31,400 | 36,300 | 40,900 | 45,800 | 50,300 | 55,200 | 59,400 | 63,500 | |
両面カラー | 43,300 | 44,600 | 45,400 | 51,100 | 56,100 | 61,800 | 66,800 | 72,500 | 76,900 | 81,200 |
※オフセット口絵は、納期に余裕がある場合は印刷前に「色確認/簡易色校正」ができます/無料!
フルカラー本文差込料金
- フルカラー本文頁を入れる場合のプラス料金
料金表は全て完全データ入稿が前提です。 手描き原稿の場合は別途スキャニング代がかかります。
- カラーページの印刷代金のほか、本文への差込製本代金も含みます。
- モノクロ本文、表紙料金はこのカラー料金を除外して計算します。
- 「なかっちゃんセット」等のセットの場合は、この料金表にセット料金(モノクロ+表紙の項数)に合算すればOKです。
4色両面オフセット印刷/用紙:コート135K/A5版共通料金
200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | 1100部 | 1200部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 42,800 | 44,100 | 46,600 | 48,300 | 50,700 | 53,100 | 55,400 | 56,900 | 59,200 | 60,900 | 62,500 |
8 | 53,600 | 55,000 | 58,000 | 59,900 | 62,800 | 65,600 | 68,500 | 70,200 | 73,000 | 74,900 | 76,800 |
12 | 81,000 | 82,800 | 87,800 | 91,900 | 96,800 | 100,900 | 104,100 | 108,900 | 112,100 | 114,600 | 117,900 |
16 | 101,100 | 103,200 | 109,300 | 114,300 | 120,300 | 125,200 | 129,100 | 135,000 | 138,800 | 141,900 | 145,900 |
1300部 | 1400部 | 1500部 | 2000部 | 2500部 | 3000部 | 3500部 | 4000部 | 4500部 | 5000部 | ||
4 | 64,200 | 65,800 | 67,400 | 75,600 | 84,600 | 93,600 | 102,600 | 111,700 | 120,700 | 130,500 | |
8 | 78,700 | 80,600 | 82,600 | 92,100 | 102,700 | 113,300 | 123,800 | 134,400 | 145,000 | 156,600 | |
12 | 120,500 | 123,800 | 125,500 | 141,400 | 156,400 | 172,300 | 188,200 | 203,200 | 212,700 | 227,800 | |
16 | 148,900 | 153,000 | 155,000 | 174,200 | 192,300 | 211,500 | 230,700 | 248,800 | 260,000 | 278,200 |
※オフセット口絵は、納期に余裕がある場合は印刷前に「色確認/簡易色校正」ができます/無料!