注意事項(2017年2月1日以降のご入稿より適用)
- 特設パックとなりますので、すべての割引(早期入稿割・割引券・ジャンル割・イベント支援など)の適用が不可となります。
- 納品希望日の『6営業日前』が〆切日となります。納品日より6営業日を過ぎている場合はご利用いただけません。
- 料金表に記載の部数、ページ数以上はセット外仕様となりますためご利用いただけません。 また、料金表に記載の料金以外のご料金のご用意はございません。
- セット内の追加オプション以外の用紙変更・オプション追加・フェアはご利用いただけません。
- オンライン校正サービスはご利用いただけません。
- 原則完全データ入稿のみとなります。
- データ混在(word psd、aiとPDF等)の場合は別途追加料金を頂戴いたします(2000円~)。事前にご申請ください。
- 当社の「表紙デザインテンプレート」をご利用いただいた場合、当社で作成いたしました表紙データにつきましてはお渡ししておりません。
仕様
データ入稿限定のサービスです(手描き原稿等はご相談ください)。
小説のワード・一太郎データ入稿歓迎。データ入稿のマニュアルをよく読んでトライしてください!
その他のソフトも可能ですが、事前にご相談ください。
表紙 | 本文 | 納品 |
---|---|---|
|
|
1ケ所無料 |
サイズ
- 文庫本の寸法:縦 148mm× 横 105mm
- 新書判の寸法:縦 175mm× 横 105mm
料金表
完全データ
頁数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 5,300 | 8,200 | 10,200 | 11,400 | 12,700 | 14,200 | 15,100 | 16,100 | 16,900 | 18,000 | 24,500 | 29,300 |
32 | 5,600 | 8,700 | 10,850 | 12,100 | 13,400 | 15,000 | 16,000 | 17,000 | 17,900 | 19,100 | 25,800 | 30,700 |
36 | 5,900 | 9,200 | 11,500 | 12,800 | 14,100 | 15,800 | 16,900 | 17,900 | 18,900 | 20,200 | 27,100 | 32,100 |
40 | 6,200 | 9,700 | 12,150 | 13,500 | 14,800 | 16,600 | 17,800 | 18,800 | 19,900 | 21,300 | 28,400 | 33,500 |
44 | 6,500 | 10,200 | 12,800 | 14,200 | 15,500 | 17,400 | 18,700 | 19,700 | 20,900 | 22,400 | 29,700 | 34,900 |
48 | 6,800 | 10,700 | 13,450 | 14,900 | 16,200 | 18,200 | 19,600 | 20,600 | 21,900 | 23,500 | 31,000 | 36,300 |
52 | 7,100 | 11,200 | 14,100 | 15,600 | 16,900 | 19,000 | 20,500 | 21,500 | 22,900 | 24,600 | 32,300 | 37,700 |
56 | 7,400 | 11,700 | 14,750 | 16,300 | 17,600 | 19,800 | 21,400 | 22,400 | 23,900 | 25,700 | 33,600 | 39,100 |
60 | 7,700 | 12,200 | 15,400 | 17,000 | 18,300 | 20,600 | 22,300 | 23,300 | 24,900 | 26,800 | 34,900 | 40,500 |
64 | 8,000 | 12,700 | 16,050 | 17,700 | 19,000 | 21,400 | 23,200 | 24,200 | 25,900 | 27,900 | 36,200 | 41,900 |
68 | 8,300 | 13,200 | 16,700 | 18,400 | 19,700 | 22,200 | 24,100 | 25,100 | 26,900 | 29,000 | 37,500 | 43,300 |
72 | 8,600 | 13,700 | 17,350 | 19,100 | 20,400 | 23,000 | 25,000 | 26,000 | 27,900 | 30,100 | 38,800 | 44,700 |
76 | 8,900 | 14,200 | 18,000 | 19,800 | 21,100 | 23,800 | 25,900 | 26,900 | 28,900 | 31,200 | 40,100 | 46,100 |
80 | 9,200 | 14,700 | 18,650 | 20,500 | 21,800 | 24,600 | 26,800 | 27,800 | 29,900 | 32,300 | 41,400 | 47,500 |
84 | 9,500 | 15,200 | 19,300 | 21,200 | 22,500 | 25,400 | 27,700 | 28,700 | 30,900 | 33,400 | 42,700 | 48,900 |
88 | 9,800 | 15,700 | 19,950 | 21,900 | 23,200 | 26,200 | 28,600 | 29,600 | 31,900 | 34,500 | 44,000 | 50,300 |
92 | 10,100 | 16,200 | 20,600 | 22,600 | 23,900 | 27,000 | 29,500 | 30,500 | 32,900 | 35,600 | 45,250 | 51,700 |
96 | 10,400 | 16,700 | 21,250 | 23,300 | 24,600 | 27,800 | 30,400 | 31,400 | 33,900 | 36,700 | 46,500 | 53,100 |
100 | 10,700 | 17,200 | 21,900 | 24,000 | 25,300 | 28,600 | 31,300 | 32,300 | 34,900 | 37,800 | 47,750 | 54,500 |
104 | 11,000 | 17,700 | 22,550 | 24,700 | 26,000 | 29,400 | 32,200 | 33,200 | 35,900 | 38,900 | 49,000 | 55,900 |
108 | 11,300 | 18,200 | 23,200 | 25,400 | 26,700 | 30,200 | 33,100 | 34,100 | 36,900 | 40,000 | 50,250 | 57,300 |
112 | 11,600 | 18,700 | 23,850 | 26,100 | 27,400 | 31,000 | 34,000 | 35,000 | 37,900 | 41,100 | 51,500 | 58,700 |
116 | 11,900 | 19,200 | 24,500 | 26,800 | 28,100 | 31,800 | 34,900 | 35,900 | 38,900 | 42,200 | 52,750 | 60,100 |
120 | 12,200 | 19,700 | 25,150 | 27,500 | 28,800 | 32,600 | 35,800 | 36,800 | 39,900 | 43,300 | 54,000 | 61,500 |
124 | 12,500 | 20,200 | 25,800 | 28,200 | 29,500 | 33,400 | 36,700 | 37,700 | 40,900 | 44,400 | 55,250 | 62,900 |
128 | 12,800 | 20,700 | 26,450 | 28,900 | 30,200 | 34,200 | 37,600 | 38,600 | 41,900 | 45,500 | 56,500 | 64,300 |
132 | 13,100 | 21,200 | 27,100 | 29,600 | 30,900 | 35,000 | 38,500 | 39,500 | 42,900 | 46,600 | 57,750 | 65,700 |
136 | 13,400 | 21,700 | 27,750 | 30,300 | 31,600 | 35,800 | 39,400 | 40,400 | 43,900 | 47,700 | 59,000 | 67,100 |
140 | 13,700 | 22,200 | 28,400 | 31,000 | 32,300 | 36,600 | 40,300 | 41,300 | 44,900 | 48,800 | 60,250 | 68,500 |
144 | 14,000 | 22,700 | 29,050 | 31,700 | 33,000 | 37,400 | 41,200 | 42,200 | 45,900 | 49,900 | 61,500 | 69,900 |
148 | 14,300 | 23,200 | 29,700 | 32,400 | 33,700 | 38,200 | 42,100 | 43,100 | 46,900 | 51,000 | 62,750 | 71,300 |
152 | 14,600 | 23,700 | 30,350 | 33,100 | 34,400 | 39,000 | 43,000 | 44,000 | 47,900 | 52,100 | 64,000 | 72,700 |
156 | 14,900 | 24,200 | 31,000 | 33,800 | 35,100 | 39,800 | 43,900 | 44,900 | 48,900 | 53,200 | 65,250 | 74,100 |
160 | 15,200 | 24,700 | 31,650 | 34,500 | 35,800 | 40,600 | 44,800 | 45,800 | 49,900 | 54,300 | 66,500 | 75,500 |
164 | 15,500 | 25,200 | 32,300 | 35,200 | 36,500 | 41,400 | 45,700 | 46,700 | 50,900 | 55,400 | 67,750 | 76,900 |
168 | 15,800 | 25,700 | 32,950 | 35,900 | 37,200 | 42,200 | 46,600 | 47,600 | 51,900 | 56,500 | 69,000 | 78,300 |
172 | 16,100 | 26,200 | 33,600 | 36,600 | 37,900 | 43,000 | 47,500 | 48,500 | 52,900 | 57,600 | 70,250 | 79,700 |
176 | 16,400 | 26,700 | 34,250 | 37,300 | 38,600 | 43,800 | 48,400 | 49,400 | 53,900 | 58,700 | 71,500 | 81,100 |
180 | 16,700 | 27,200 | 34,900 | 38,000 | 39,300 | 44,600 | 49,300 | 50,300 | 54,900 | 59,800 | 72,750 | 82,500 |
184 | 17,000 | 27,700 | 35,550 | 38,700 | 40,000 | 45,400 | 50,200 | 51,200 | 55,900 | 60,900 | 74,000 | 83,900 |
188 | 17,300 | 28,200 | 36,200 | 39,400 | 40,700 | 46,200 | 51,100 | 52,100 | 56,900 | 62,000 | 75,250 | 85,300 |
192 | 17,600 | 28,700 | 36,850 | 40,100 | 41,400 | 47,000 | 52,000 | 53,000 | 57,900 | 63,100 | 76,500 | 86,700 |
196 | 17,900 | 29,200 | 37,500 | 40,800 | 42,100 | 47,800 | 52,900 | 53,900 | 58,900 | 64,200 | 77,750 | 88,100 |
200 | 18,200 | 29,700 | 38,150 | 41,500 | 42,800 | 48,600 | 53,800 | 54,800 | 59,900 | 65,300 | 79,000 | 89,500 |
204 | 18,500 | 30,200 | 38,800 | 42,200 | 43,500 | 49,400 | 54,700 | 55,700 | 60,900 | 66,400 | 80,300 | 90,900 |
208 | 18,800 | 30,700 | 39,450 | 42,900 | 44,200 | 50,200 | 55,600 | 56,600 | 61,900 | 67,500 | 81,600 | 92,300 |
212 | 19,100 | 31,200 | 40,100 | 43,600 | 44,900 | 51,000 | 56,500 | 57,500 | 62,900 | 68,600 | 82,900 | 93,700 |
216 | 19,400 | 31,700 | 40,750 | 44,300 | 45,600 | 51,800 | 57,400 | 58,400 | 63,900 | 69,700 | 84,200 | 95,100 |
220 | 19,700 | 32,200 | 41,400 | 45,000 | 46,300 | 52,600 | 58,300 | 59,300 | 64,900 | 70,800 | 85,500 | 96,500 |
224 | 20,000 | 32,700 | 42,050 | 45,700 | 47,000 | 53,400 | 59,200 | 60,200 | 65,900 | 71,900 | 86,800 | 97,900 |
228 | 20,300 | 33,200 | 42,700 | 46,400 | 47,700 | 54,200 | 60,100 | 61,100 | 66,900 | 73,000 | 88,100 | 99,300 |
232 | 20,600 | 33,700 | 43,350 | 47,100 | 48,400 | 55,000 | 61,000 | 62,000 | 67,900 | 74,100 | 89,400 | 100,700 |
236 | 20,900 | 34,200 | 44,000 | 47,800 | 49,100 | 55,800 | 61,900 | 62,900 | 68,900 | 75,200 | 90,700 | 102,100 |
240 | 21,200 | 34,700 | 44,650 | 48,500 | 49,800 | 56,600 | 62,800 | 63,800 | 69,900 | 76,300 | 92,000 | 103,500 |
244 | 21,500 | 35,200 | 45,300 | 49,200 | 50,500 | 57,400 | 63,700 | 64,700 | 70,900 | 77,400 | 93,300 | 104,900 |
248 | 21,800 | 35,700 | 45,950 | 49,900 | 51,200 | 58,200 | 64,600 | 65,600 | 71,900 | 78,500 | 94,600 | 106,300 |
252 | 22,100 | 36,200 | 46,600 | 50,600 | 51,900 | 59,000 | 65,500 | 66,500 | 72,900 | 79,600 | 95,900 | 107,700 |
256 | 22,400 | 36,700 | 47,250 | 51,300 | 52,600 | 59,800 | 66,400 | 67,400 | 73,900 | 80,700 | 97,200 | 109,100 |
260 | 22,700 | 37,200 | 47,900 | 52,000 | 53,300 | 60,600 | 67,300 | 68,300 | 74,900 | 81,800 | 98,500 | 110,500 |
264 | 23,000 | 37,700 | 48,550 | 52,700 | 54,000 | 61,400 | 68,200 | 69,200 | 75,900 | 82,900 | 99,800 | 111,900 |
268 | 23,300 | 38,200 | 49,200 | 53,400 | 54,700 | 62,200 | 69,100 | 70,100 | 76,900 | 84,000 | 101,100 | 113,300 |
272 | 23,600 | 38,700 | 49,850 | 54,100 | 55,400 | 63,000 | 70,000 | 71,000 | 77,900 | 85,100 | 102,400 | 114,700 |
276 | 23,900 | 39,200 | 50,500 | 54,800 | 56,100 | 63,800 | 70,900 | 71,900 | 78,900 | 86,200 | 103,700 | 116,100 |
280 | 24,200 | 39,700 | 51,150 | 55,500 | 56,800 | 64,600 | 71,800 | 72,800 | 79,900 | 87,300 | 105,000 | 117,500 |
284 | 24,500 | 40,200 | 51,800 | 56,200 | 57,500 | 65,400 | 72,700 | 73,700 | 80,900 | 88,400 | 106,300 | 118,900 |
288 | 24,800 | 40,700 | 52,450 | 56,900 | 58,200 | 66,200 | 73,600 | 74,600 | 81,900 | 89,500 | 107,600 | 120,300 |
292 | 25,100 | 41,200 | 53,100 | 57,600 | 58,900 | 67,000 | 74,500 | 75,500 | 82,900 | 90,600 | 108,900 | 121,700 |
296 | 25,400 | 41,700 | 53,750 | 58,300 | 59,600 | 67,800 | 75,400 | 76,400 | 83,900 | 91,700 | 110,200 | 123,100 |
300 | 25,700 | 42,200 | 54,400 | 59,000 | 60,300 | 68,600 | 76,300 | 77,300 | 84,900 | 92,800 | 111,500 | 124,500 |
304 | 26,000 | 42,700 | 55,050 | 59,700 | 61,000 | 69,400 | 77,200 | 78,200 | 85,900 | 93,900 | 112,800 | 125,900 |
308 | 26,300 | 43,200 | 55,700 | 60,400 | 61,700 | 70,200 | 78,100 | 79,100 | 86,900 | 95,000 | 114,100 | 127,300 |
312 | 26,600 | 43,700 | 56,350 | 61,100 | 62,400 | 71,000 | 79,000 | 80,000 | 87,900 | 96,100 | 115,400 | 128,700 |
316 | 26,900 | 44,200 | 57,000 | 61,800 | 63,100 | 71,800 | 79,900 | 80,900 | 88,900 | 97,200 | 116,700 | 130,100 |
320 | 27,200 | 44,700 | 57,650 | 62,500 | 63,800 | 72,600 | 80,800 | 81,800 | 89,900 | 98,300 | 118,000 | 131,500 |
324 | 27,500 | 45,200 | 58,300 | 63,200 | 64,500 | 73,400 | 81,700 | 82,700 | 90,900 | 99,400 | 119,300 | 132,900 |
328 | 27,800 | 45,700 | 58,950 | 63,900 | 65,200 | 74,200 | 82,600 | 83,600 | 91,900 | 100,500 | 120,600 | 134,300 |
332 | 28,100 | 46,200 | 59,600 | 64,600 | 65,900 | 75,000 | 83,500 | 84,500 | 92,900 | 101,600 | 121,900 | 135,700 |
336 | 28,400 | 46,700 | 60,250 | 65,300 | 66,600 | 75,800 | 84,400 | 85,400 | 93,900 | 102,700 | 123,200 | 137,100 |
340 | 28,700 | 47,200 | 60,900 | 66,000 | 67,300 | 76,600 | 85,300 | 86,300 | 94,900 | 103,800 | 124,500 | 138,500 |
344 | 29,000 | 47,700 | 61,550 | 66,700 | 68,000 | 77,400 | 86,200 | 87,200 | 95,900 | 104,900 | 125,800 | 139,900 |
348 | 29,300 | 48,200 | 62,200 | 67,400 | 68,700 | 78,200 | 87,100 | 88,100 | 96,900 | 106,000 | 127,100 | 141,300 |
352 | 29,600 | 48,700 | 62,850 | 68,100 | 69,400 | 79,000 | 88,000 | 89,000 | 97,900 | 107,100 | 128,400 | 142,700 |
356 | 29,900 | 49,200 | 63,500 | 68,800 | 70,100 | 79,800 | 88,900 | 89,900 | 98,900 | 108,200 | 129,700 | 144,100 |
360 | 30,200 | 49,700 | 64,150 | 69,500 | 70,800 | 80,600 | 89,800 | 90,800 | 99,900 | 109,300 | 131,000 | 145,500 |
364 | 30,500 | 50,200 | 64,800 | 70,200 | 71,500 | 81,400 | 90,700 | 91,700 | 100,900 | 110,400 | 132,300 | 146,900 |
368 | 30,800 | 50,700 | 65,450 | 70,900 | 72,200 | 82,200 | 91,600 | 92,600 | 101,900 | 111,500 | 133,600 | 148,300 |
372 | 31,100 | 51,200 | 66,100 | 71,600 | 72,900 | 83,000 | 92,500 | 93,500 | 102,900 | 112,600 | 134,900 | 149,700 |
376 | 31,400 | 51,700 | 66,750 | 72,300 | 73,600 | 83,800 | 93,400 | 94,400 | 103,900 | 113,700 | 136,200 | 151,100 |
380 | 31,700 | 52,200 | 67,400 | 73,000 | 74,300 | 84,600 | 94,300 | 95,300 | 104,900 | 114,800 | 137,500 | 152,500 |
384 | 32,000 | 52,700 | 68,050 | 73,700 | 75,000 | 85,400 | 95,200 | 96,200 | 105,900 | 115,900 | 138,800 | 153,900 |
388 | 32,300 | 53,200 | 68,700 | 74,400 | 75,700 | 86,200 | 96,100 | 97,100 | 106,900 | 117,000 | 140,100 | 155,300 |
392 | 32,600 | 53,700 | 69,350 | 75,100 | 76,400 | 87,000 | 97,000 | 98,000 | 107,900 | 118,100 | 141,400 | 156,700 |
396 | 32,900 | 54,200 | 70,000 | 75,800 | 77,100 | 87,800 | 97,900 | 98,900 | 108,900 | 119,200 | 142,700 | 158,100 |
400 | 33,200 | 54,700 | 70,650 | 76,500 | 77,800 | 88,600 | 98,800 | 99,800 | 109,900 | 120,300 | 144,000 | 159,500 |
追加オプション
■表紙 デザインテンプレート
ご自身で表紙の作成が難しい場合は各種デザインテンプレートをご用意しております。
通常の表紙デザインのご利用は無料です。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
■満天の星座企画 わたしの小説セットver.
オリジナルデータはもちろん、7種類から選べる専用テンプレートもご用意。
濃色表紙へ金・銀・白の3色から一色刷り表紙のセットになります。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
■満天の星座企画/シャイニーカラー わたしの小説セットver.
オリジナルデータはもちろん、7種類から選べる専用テンプレートもご用意。
タントN-7へメタリックカラーの8色から一色刷り表紙のセットになります。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
■オリジナル箔表紙 わたしの小説セットver.
オンデマンド専用の高級感ある箔装丁を小説本でお試しください。
8種類の箔色と5種類の用紙をご用意。専用テンプレートもございます。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
■オリジナルホロ箔表紙 わたしの小説セットver.
大人気のオリジナル箔表紙にホログラム箔オプションを追加
4種類の箔色と5種類の用紙をご用意し、専用テンプレートもご用意しております。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
■遊び紙追加
『前のみ』遊び紙を追加することが可能です。前後に入れることはできません。
用紙の色は、記載しております8色以外ご選択いただけません。
遊び紙:色上質中厚口のみ
遊び紙色:赤・クリーム・黒・銀鼠・桃・若竹・りんどう・ブルー
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
■オンデマンド フルカラーカバー
コート110kとトレペの2種類の用紙が選べる手軽なオンデマンドフルカラーカバーです。
10冊から対応しております。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
■オンデマンド こだわり一色カバー
金・銀・白・蛍光ピンクのいずれかの一色刷り特色が映えるカバー。
用紙は5種類ご用意いたしました。
こちらも10冊からの対応しております。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
■オフセット&オンデマンド PP付フルカラー・基本色 カバー&オビ
印刷の綺麗さならオフセット!オビやPP加工などのオプションも充実。
フルカラー&基本色刷りカバーをワンランク上の品質を求めるならこちら。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
より良いご本にするために
- 小説本(文字もの)のみのセットで、データは原寸で入稿してください。
- 本文用紙は、文庫本らしい書籍用紙「美弾紙ノベルズ」(淡クリーム色70K相当)を使用します。印刷は黒1色です。
- 本文の1頁目は、市販の文庫本のようにタイトルと著者のみを入れた「扉」を作成することをオススメします。(これは本文ページと同様の扱いで料金は同じです)
- カバー・オビ印刷、カバー掛け等のオプションは付属の料金表を参照してください。
ワード/一太郎/PDFでの小説本の作り方
使用環境
- Word(ver.2013まで)、一太郎(2013まで)、PDF(PDF/X-1a推奨。またはver.1.3)が使用可能です。
- ※OSを必ず申告してください。Windows Vistaでは従来のOSと文字環境が大きく異なり、XPとVistaでは122文字が異なる書体で表示される、Vistaで追加された文字は、XPでは表示できず「・」になるなどの問題が発生します。
ファイルについて
- ファイルは分割しないで全ページが1つに続いた状態でご入稿ください。ドキュメントが分かれてしまう場合は、何ページから何ページにあたるのものかをファイル名で明示してください。(作品タイトル等で分けないこと)
例)3ページから26ページのファイル→03_26.doc
フォントについて
- 本文中のフォントは、Windowsのシステムに搭載されているフォントをご使用ください。
- システム以外のフォントをご使用の場合、PDFファイル化してのご入稿をお勧めします。
- Microsoft Office ver.98、2000に含まれるHG正楷書体、HG丸ゴシックM-PRO、HGゴシックEは使用しないでください。Office XP以降のフォントはOKです。
- PDFの場合、すべてのフォントを埋め込んでください。
画像について
- 解像度300dpiまで/グレースケール/JPEG形式
- ワープロ系ソフトではあまり大容量の画像を配置したり、ソフト上で大幅な画像の拡大・縮小を行なうと、非常に処理が重くなり、出力できないことがあります。
- 画像は【図の挿入】で配置してください。
- Excel等のグラフ・表の挿入についてはご相談ください。
原稿の作り方
- 原稿は原寸で作成してください。また、タチキリのページがある場合は、周囲に3mmの塗り足しが必要です。
- 設定した用紙サイズの端いっぱいまで文字を組まないで、10~15mm程度の余白を入れてください。
- Wordの場合 (例・文庫本)
【ファイル】→【ページ設定】で
【用紙】 = 「A6規格/105×148mm」
(裁ち切りの場合はカスタムで111×154mmに設定)
【余白】 = 印刷の向き:縦/複数ページの印刷設定:標準 とじしろ調整:0mm - 一太郎の場合 (例・文庫本)
【ファイル】→【文書スタイル】で
【用紙設定】 = 「A6 105×148mm・縦方向」を選択
(裁ち切りの場合【用紙選択】→【新規登録】→【自由サイズの用紙】で、
用紙幅=111mm/用紙長=154mmに設定します)
ノンブルについて
- ノンブルは仕上がり範囲内に入れてください。また、ファイルが分割されている場合も、ノンブルは本になった際の通しページ番号として入れてください。
その他のご注意
- 出力見本を添付してください。
- あまり複雑な図形や効果は、印刷用データへの変換が困難になりますので、できるだけ避けた方が安全です。
在庫保管
PICOでは、印刷した本について、自社倉庫での在庫保管システムがございます。
- 在庫保管:完全無料
※ただし、お預かり期間はPICO最終利用日から半年です。お預かり期間内に冊子のご入稿をいただいた場合は都度半年のご延長をさせていただきます。半年以上PICOのご利用がない場合は返送または破棄となります。(共に有料)
イベントへの直接搬入が可能です。料金表は以下をご参照下さい(印刷とセットで無料の場合もございます)。
- 宅配料金 1,500円/箱
- イベント直接搬入料金(セットで無料の場合もあり)
1箱 2箱 3箱 4箱 5~10箱 11箱以上 1,000円 1,600円 2,100円 2,400円 +500円/箱 一律5,000円