タントN-54(朱)は在庫限りで終了となります
4色カラー+白印刷とは

※背の部分にトナーが乗っている場合、背割れが発生する可能性があります※
仕様
| 表紙 | 本文 | 遊び紙 | 納品 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
遊び紙:前のみ無料 色上質中厚口
|
イベント直接搬入 または宅配代1か所無料 |
ご料金について
- 文庫本、新書・コミック判サイズの本は、A5判と同料金でお受付いたします。
- 正方形本は、B5/A5各料金表より5%増し(メモ帳付きの場合は、10%増し)にてお受付いたします。
(デジPシリーズでは面付けなどの作業工程が特殊となるため、オフセットの正方形本と違い割増が発生します。ご了承ください。) - 表紙本文ともにデータ入稿が前提です。/手描き(アナログ)原稿はスキャニング料金がかかります。
〆切も早まりますので事前に必ずご相談をお願いいたします。(表紙...2,000円、本文...500円/頁)
〆切について
料金表(税込)
B5判
| 頁数 | 30部 | 50部 | 100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 15,200 | 18,800 | 24,400 | 30,000 | 34,900 | 40,300 | 45,300 |
| 12 | 15,800 | 19,400 | 25,600 | 31,900 | 37,100 | 43,200 | 48,700 |
| 16 | 16,000 | 19,800 | 26,000 | 32,500 | 38,100 | 44,300 | 50,100 |
| 20 | 17,600 | 21,800 | 28,500 | 35,400 | 41,300 | 48,100 | 54,200 |
| 24 | 19,200 | 23,800 | 31,000 | 38,300 | 44,600 | 51,700 | 58,300 |
| 28 | 20,800 | 25,800 | 33,400 | 41,000 | 48,000 | 55,500 | 62,500 |
| 32 | 22,400 | 27,800 | 35,900 | 44,000 | 51,200 | 59,200 | 66,600 |
| 36 | 24,000 | 29,800 | 38,300 | 46,800 | 54,500 | 62,900 | 70,700 |
| 40 | 25,600 | 31,800 | 40,800 | 49,700 | 57,800 | 66,600 | 74,800 |
| 44 | 26,450 | 32,900 | 42,250 | 51,500 | 60,000 | 69,200 | 77,800 |
| 48 | 27,850 | 34,600 | 44,350 | 54,050 | 62,950 | 72,550 | 81,550 |
| 52 | 29,200 | 36,350 | 46,500 | 56,600 | 65,900 | 75,900 | 85,300 |
| 56 | 30,550 | 38,050 | 48,650 | 59,100 | 68,800 | 79,300 | 89,050 |
| 60 | 31,950 | 39,800 | 50,800 | 61,650 | 71,750 | 82,650 | 92,800 |
| 64 | 33,300 | 41,500 | 52,950 | 64,200 | 74,700 | 86,000 | 96,550 |
| 68 | 34,700 | 43,200 | 55,050 | 66,700 | 77,650 | 89,350 | 100,300 |
| 72 | 36,050 | 44,950 | 57,200 | 69,250 | 80,600 | 92,700 | 104,050 |
| 76 | 37,400 | 46,650 | 59,350 | 71,800 | 83,550 | 96,050 | 107,800 |
| 80 | 38,800 | 48,400 | 61,500 | 74,300 | 86,500 | 99,400 | 111,600 |
| 84 | 40,150 | 50,100 | 63,650 | 76,850 | 89,450 | 102,800 | 115,350 |
| 88 | 41,550 | 51,800 | 65,800 | 79,400 | 92,400 | 106,150 | 119,100 |
| 92 | 42,900 | 53,550 | 67,900 | 81,900 | 95,350 | 109,500 | 122,850 |
| 96 | 44,250 | 55,250 | 70,050 | 84,450 | 98,300 | 112,850 | 126,600 |
| 100 | 45,650 | 57,000 | 72,200 | 87,000 | 101,200 | 116,200 | 130,350 |
| 104 | 47,000 | 58,700 | 74,350 | 89,550 | 104,150 | 119,600 | 134,100 |
| 108 | 48,400 | 60,400 | 76,500 | 92,050 | 107,100 | 122,950 | 137,850 |
| 112 | 49,750 | 62,150 | 78,600 | 94,600 | 110,050 | 126,300 | 141,600 |
| 116 | 51,100 | 63,850 | 80,750 | 97,150 | 113,000 | 129,650 | 145,400 |
| 120 | 52,500 | 65,600 | 82,900 | 99,700 | 115,950 | 133,000 | 149,150 |
| 124 | 53,850 | 67,300 | 85,050 | 102,200 | 118,900 | 136,400 | 152,900 |
| 128 | 55,250 | 69,000 | 87,200 | 104,750 | 121,850 | 139,750 | 156,650 |
| 132 | 56,600 | 70,750 | 89,300 | 107,300 | 124,800 | 143,100 | 160,400 |
| 136 | 57,950 | 72,450 | 91,450 | 109,800 | 127,700 | 146,450 | 164,150 |
| 140 | 59,350 | 74,200 | 93,600 | 112,350 | 130,650 | 149,800 | 167,900 |
| 144 | 60,700 | 75,900 | 95,750 | 114,900 | 133,600 | 153,150 | 171,650 |
| 148 | 62,100 | 77,600 | 97,900 | 117,400 | 136,550 | 156,500 | 175,400 |
| 152 | 63,450 | 79,350 | 100,000 | 119,950 | 139,500 | 159,900 | 179,150 |
| 156 | 64,800 | 81,050 | 102,150 | 122,500 | 142,450 | 163,250 | 182,900 |
| 160 | 66,200 | 82,800 | 104,300 | 125,000 | 145,400 | 166,600 | 186,700 |
| 164 | 67,550 | 84,500 | 106,450 | 127,550 | 148,350 | 169,950 | 190,450 |
| 168 | 68,950 | 86,200 | 108,600 | 130,100 | 151,300 | 173,300 | 194,200 |
| 172 | 70,300 | 87,950 | 110,700 | 132,650 | 154,250 | 176,650 | 197,950 |
| 176 | 71,650 | 89,650 | 112,850 | 135,150 | 157,200 | 180,000 | 201,700 |
| 180 | 73,050 | 91,400 | 115,000 | 137,700 | 160,100 | 183,400 | 205,450 |
| 184 | 74,400 | 93,100 | 117,150 | 140,250 | 163,050 | 186,750 | 209,200 |
| 188 | 75,800 | 94,800 | 119,300 | 142,750 | 166,000 | 190,100 | 213,000 |
| 192 | 77,150 | 96,550 | 121,400 | 145,300 | 168,950 | 193,450 | 216,700 |
| 196 | 78,500 | 98,250 | 123,550 | 147,850 | 171,900 | 196,800 | 220,500 |
| 200 | 79,900 | 100,000 | 125,700 | 150,400 | 174,850 | 200,200 | 224,250 |
| 204 | 81,250 | 101,700 | 127,850 | 152,900 | 177,800 | 203,550 | 228,000 |
A5判
| 頁数 | 30部 | 50部 | 100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 15,200 | 18,800 | 24,600 | 30,500 | 35,600 | 41,400 | 46,700 |
| 20 | 16,000 | 19,800 | 26,500 | 33,300 | 39,200 | 45,800 | 51,900 |
| 28 | 16,300 | 20,200 | 27,300 | 34,400 | 40,600 | 47,500 | 53,900 |
| 36 | 18,500 | 22,900 | 30,600 | 38,400 | 45,300 | 52,800 | 59,900 |
| 44 | 20,800 | 25,600 | 34,100 | 42,400 | 49,900 | 58,200 | 65,900 |
| 52 | 21,450 | 26,450 | 35,550 | 44,470 | 52,500 | 61,300 | 69,600 |
| 60 | 22,850 | 28,150 | 37,850 | 47,360 | 56,000 | 65,400 | 74,200 |
| 68 | 24,200 | 29,800 | 40,150 | 50,250 | 59,450 | 69,450 | 78,850 |
| 76 | 25,600 | 31,500 | 42,500 | 53,140 | 62,950 | 73,500 | 83,500 |
| 84 | 26,950 | 33,150 | 44,800 | 56,030 | 66,400 | 77,550 | 88,150 |
| 92 | 28,300 | 34,800 | 47,100 | 58,920 | 69,900 | 81,600 | 92,800 |
| 100 | 29,700 | 36,500 | 49,400 | 61,810 | 73,350 | 85,700 | 97,400 |
| 108 | 31,050 | 38,150 | 51,700 | 64,700 | 76,800 | 89,750 | 102,050 |
| 116 | 32,400 | 39,800 | 54,000 | 67,590 | 80,300 | 93,800 | 106,700 |
| 124 | 33,800 | 41,500 | 56,350 | 70,480 | 83,750 | 97,850 | 111,350 |
| 132 | 35,150 | 43,150 | 58,650 | 73,370 | 87,200 | 101,900 | 116,000 |
| 140 | 36,550 | 44,850 | 60,950 | 76,260 | 90,700 | 106,000 | 120,600 |
| 148 | 37,900 | 46,500 | 63,250 | 79,150 | 94,150 | 110,050 | 125,250 |
| 156 | 39,300 | 48,200 | 65,600 | 82,040 | 97,650 | 114,100 | 129,900 |
| 164 | 40,650 | 49,850 | 67,900 | 84,930 | 101,100 | 118,150 | 134,550 |
| 172 | 42,000 | 51,500 | 70,200 | 87,820 | 104,600 | 122,200 | 139,200 |
| 180 | 43,400 | 53,200 | 72,500 | 90,710 | 108,050 | 126,300 | 143,800 |
| 188 | 44,750 | 54,850 | 74,800 | 93,600 | 111,500 | 130,350 | 148,450 |
| 196 | 46,100 | 56,500 | 77,100 | 96,490 | 115,000 | 134,400 | 153,100 |
| 204 | 47,500 | 58,200 | 79,450 | 99,380 | 118,450 | 138,450 | 157,750 |
- *料金表の頁数は表紙4ページ分を含む頁数です。/消費税は含まれています。
ご注意
- 白単色での印刷の場合も同料金となります。
- 表紙のPP加工は行っておりません。
- 印刷は白から先に印刷となります。白を上に乗せる事は出来ません。
- デジP(オンデマンド)本文の場合、データ入稿本文の画像解像度は600dpiまでとしてください。
(グレースケール・モノクロ二値とも) - 印刷機の都合上、デジVividカラーとは併用できません。
オプション
追加オプション
口絵などのオプションが追加できます。
ご料金などの詳細はこちらへどうぞ。
印刷や加工、機械の都合上使用できないオプションもございます。予めご了承くださいませ。
こちらにない仕様でもお見積りのご依頼、ご相談、お気軽にお問い合わせください!


































