旧「こてっちゃんセット」です。100部まで受付可能な、表紙オンデマンドフルカラー、本文オフセットスミ1色のハイブリッドな同人誌。
オプションで表紙を特殊紙に変更したり、PP加工が可能です。
仕様
| 表紙 | 本文 | 遊び紙 | 納品 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
遊び紙:前のみ無料 色上質中厚口
|
イベント直接搬入 または宅配1か所無料 |
- 表紙 特殊紙:紙替オプション
| +20円/枚 | +30円/枚 |
|---|---|
・エスプリコートFP 180kg |
・エスプリVNエンボスアラレ 176.5kg |
背の部分は白地や薄い色にするなどの工夫をおすすめいたします。
料金表(税込)
B5判/完全データ
| 頁数 | 30部 | 50部 | 70部 | 100部 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 12,100 | 15,400 | 17,100 | 19,800 |
| 12 | 14,900 | 17,600 | 20,400 | 23,700 |
| 16 | 17,100 | 20,400 | 23,700 | 27,000 |
| 20 | 19,800 | 22,600 | 27,000 | 30,800 |
| 24 | 22,600 | 25,300 | 29,700 | 34,700 |
| 28 | 24,800 | 27,500 | 31,400 | 35,800 |
| 32 | 25,900 | 28,600 | 33,000 | 38,000 |
| 36 | 28,600 | 31,400 | 36,300 | 40,700 |
| 40 | 30,300 | 33,000 | 38,000 | 42,400 |
| 44 | 32,500 | 35,200 | 40,700 | 45,700 |
| 48 | 34,700 | 38,000 | 42,900 | 48,400 |
| 52 | 37,400 | 40,200 | 45,700 | 51,700 |
| 56 | 39,600 | 42,400 | 48,400 | 54,500 |
| 60 | 41,800 | 45,100 | 51,200 | 57,800 |
| 64 | 44,000 | 47,300 | 53,900 | 60,500 |
| 68 | 46,800 | 49,500 | 56,700 | 63,800 |
| 72 | 49,000 | 52,300 | 59,400 | 66,600 |
| 76 | 51,200 | 54,500 | 62,200 | 69,300 |
| 80 | 53,900 | 57,200 | 64,900 | 72,600 |
| 84 | 56,100 | 60,000 | 68,200 | 75,400 |
| 88 | 58,300 | 62,200 | 71,000 | 78,700 |
| 92 | 60,500 | 64,900 | 73,700 | 81,400 |
| 96 | 63,300 | 67,100 | 76,500 | 84,700 |
| 100 | 65,500 | 69,300 | 79,200 | 87,500 |
A5判/完全データ
| 頁数 | 30部 | 50部 | 70部 | 100部 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 13,800 | 17,600 | 19,800 | 22,600 |
| 20 | 18,700 | 20,900 | 25,300 | 29,200 |
| 28 | 22,000 | 24,200 | 28,600 | 33,000 |
| 36 | 26,400 | 28,600 | 33,600 | 38,500 |
| 44 | 30,800 | 33,000 | 38,500 | 44,000 |
| 52 | 31,900 | 34,100 | 39,600 | 45,700 |
| 60 | 35,200 | 36,900 | 41,800 | 46,800 |
| 68 | 38,500 | 40,700 | 45,700 | 51,200 |
| 76 | 42,400 | 44,600 | 50,100 | 55,600 |
| 84 | 46,200 | 47,900 | 53,900 | 60,000 |
| 92 | 50,100 | 51,700 | 57,800 | 64,400 |
| 100 | 53,900 | 55,600 | 61,600 | 68,800 |
| 108 | 57,800 | 60,000 | 66,000 | 73,200 |
| 116 | 61,100 | 63,300 | 69,900 | 77,600 |
| 124 | 64,900 | 67,100 | 73,700 | 82,000 |
| 132 | 68,800 | 71,000 | 78,100 | 86,400 |
| 140 | 72,600 | 74,300 | 82,000 | 90,800 |
| 148 | 76,500 | 78,100 | 85,800 | 95,200 |
| 156 | 79,800 | 82,000 | 90,200 | 99,600 |
| 164 | 83,600 | 85,300 | 94,100 | 104,000 |
| 172 | 87,500 | 89,100 | 97,900 | 108,400 |
| 180 | 91,300 | 93,000 | 102,300 | 112,800 |
| 188 | 95,200 | 96,300 | 106,200 | 117,200 |
| 196 | 99,000 | 100,100 | 110,000 | 121,600 |
| 204 | 102,300 | 104,000 | 114,400 | 126,000 |





































