




1色表紙+本文書籍紙にオプションでカバーもOK
仕様
データ入稿限定のサービスです(手描き原稿等はご相談ください)。
小説のワード・一太郎データ入稿歓迎。データ入稿のマニュアルをよく読んでトライしてください!
その他のソフトも可能ですが、事前にご相談ください。
表紙 | 本文 | 納品 |
---|---|---|
|
| 1ケ所無料 |
サイズ
- 新書判の寸法: 縦175mm×横105mm ・小説でもコミックでも使われているサイズです
- コミック判の寸法: 縦182mm×横128mm ・主にコミックで使われているB6サイズです
料金表
頁数 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 27,700 | 35,500 | 49,900 | 62,700 | 73,800 | 83,500 | 91,700 | 98,400 |
68 | 30,700 | 39,200 | 54,800 | 68,700 | 81,000 | 91,600 | 100,600 | 108,200 |
76 | 33,800 | 42,900 | 59,700 | 74,700 | 87,900 | 99,500 | 109,400 | 117,800 |
84 | 36,800 | 46,500 | 64,400 | 80,500 | 94,800 | 107,300 | 118,100 | 127,300 |
92 | 39,800 | 50,000 | 69,100 | 86,200 | 101,400 | 114,900 | 126,600 | 136,700 |
100 | 42,800 | 53,500 | 73,600 | 91,700 | 108,000 | 122,400 | 135,000 | 145,900 |
108 | 45,600 | 56,900 | 77,900 | 97,000 | 114,200 | 129,500 | 143,100 | 154,900 |
116 | 48,400 | 60,200 | 82,100 | 102,100 | 120,200 | 136,500 | 150,900 | 163,700 |
124 | 51,200 | 63,400 | 86,200 | 107,100 | 126,100 | 143,200 | 158,700 | 172,400 |
132 | 54,000 | 66,500 | 90,100 | 111,900 | 131,700 | 149,800 | 166,200 | 180,900 |
140 | 56,700 | 69,600 | 94,000 | 116,500 | 137,300 | 156,300 | 173,600 | 189,300 |
148 | 59,400 | 72,600 | 97,700 | 121,000 | 142,600 | 162,500 | 180,800 | 197,500 |
156 | 62,000 | 75,600 | 101,300 | 125,400 | 147,800 | 168,600 | 187,900 | 205,600 |
164 | 64,600 | 78,400 | 104,800 | 129,600 | 152,800 | 174,500 | 194,800 | 213,600 |
172 | 67,200 | 81,200 | 108,200 | 133,600 | 157,700 | 180,300 | 201,500 | 221,400 |
180 | 69,800 | 84,000 | 111,400 | 137,500 | 162,300 | 185,800 | 208,100 | 229,100 |
188 | 72,300 | 86,700 | 114,600 | 141,300 | 166,800 | 191,200 | 214,500 | 236,600 |
196 | 74,700 | 89,300 | 117,600 | 144,900 | 171,200 | 196,400 | 220,700 | 244,000 |
204 | 77,200 | 91,800 | 120,500 | 148,300 | 175,300 | 201,500 | 226,800 | 251,300 |
頁数 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 103,800 | 107,900 | 110,600 | 118,200 | 125,500 | 132,500 | 139,200 | 145,600 |
68 | 114,300 | 118,900 | 122,300 | 130,600 | 138,600 | 146,300 | 153,700 | 160,700 |
76 | 124,600 | 130,000 | 133,900 | 143,000 | 151,700 | 160,100 | 168,100 | 175,800 |
84 | 134,900 | 141,000 | 145,600 | 155,400 | 164,800 | 173,900 | 182,600 | 190,900 |
92 | 145,100 | 151,900 | 157,300 | 167,800 | 178,000 | 187,700 | 197,000 | 205,900 |
100 | 155,200 | 162,900 | 169,000 | 180,300 | 191,100 | 201,500 | 211,500 | 221,000 |
108 | 165,000 | 173,600 | 180,600 | 192,600 | 204,200 | 215,300 | 225,900 | 236,100 |
116 | 174,800 | 184,300 | 192,200 | 205,000 | 217,300 | 229,100 | 240,400 | 251,200 |
124 | 184,400 | 194,900 | 203,800 | 217,300 | 230,400 | 242,900 | 254,800 | 266,200 |
132 | 193,900 | 205,400 | 215,400 | 229,700 | 243,400 | 256,600 | 269,200 | 281,300 |
140 | 203,400 | 215,900 | 226,900 | 242,000 | 256,500 | 270,400 | 283,700 | 296,400 |
148 | 212,700 | 226,300 | 238,500 | 254,400 | 269,600 | 284,200 | 298,100 | 311,400 |
156 | 221,900 | 236,700 | 250,100 | 266,700 | 282,700 | 297,900 | 312,600 | 326,500 |
164 | 231,000 | 247,000 | 261,700 | 279,100 | 295,700 | 311,700 | 327,000 | 341,600 |
172 | 240,000 | 257,300 | 273,300 | 291,400 | 308,800 | 325,500 | 341,400 | 356,700 |
180 | 248,900 | 267,500 | 284,900 | 303,800 | 321,900 | 339,200 | 355,900 | 371,700 |
188 | 257,700 | 277,600 | 296,500 | 316,100 | 334,900 | 353,000 | 370,300 | 386,800 |
196 | 266,300 | 287,700 | 308,100 | 328,500 | 348,000 | 366,800 | 384,700 | 401,900 |
204 | 274,900 | 297,700 | 319,700 | 340,800 | 361,100 | 380,600 | 399,200 | 417,000 |
文庫本・新書判・コミック判用カバーの注意
- オプションのカバー用の原稿を作成する際は、ちょっとした点に気をつけると仕上がりがキレイにできます。HPからダウンロードできるカバー用トンボは、背を中心にして背幅の分だけ表紙・裏表紙の位置が外側にスライドしていくように原稿を作成します。この時、折り返し部分より5㎜ほど外側まで絵を入れると、きちんと裁ち切りになります。またカバーの背は本誌の背幅より1㎜ほど多くしておくと、巻いた時にちょうどよくなりますよ。
総集編をコミック判にする際は...
- 元々B5判だった本の総集編をコミック判の大きさで作りたい。......そんな場合、縮小率にご注意ください。B5からコミック判(B6判)にする場合、縮小率は71%相当となります。この時塗り足しや余白なども縮小されますので、B5サイズの時に仕上がりから5㎜程度の位置にあった文字は、縮小後の余白が3㎜ちょっとと、断裁時にかなりギリギリの位置になります。また、塗り足しが少なかったタチキリは縮小により白地が出ることもあります。製本に必要な余白が足りないことによる仕上がりの問題は当社での責任は負いかねますので、データ原稿を縮小する際は、あらためてレイアウトを見直してくださいね。
ご注意!
- データは原寸にて入稿してください。
※ベタの多い(ページ半分以上)イラストは割増が発生する場合があります。1,000円/頁 - 表紙:印刷は黒1色刷りです。/基本色利用は+800円
- 本文用紙:
小説向け | 美弾紙ノベルズ(淡クリーム色70K相当) 小説本(美弾紙ノベルズ使用)として利用する場合 下記料金から「(本文頁数×部数)÷16」(100円単位以下切捨)で算出される料金が値引きとなります。 |
コミック向 | オペラホワイトマックス または 美弾紙ホワイト(PICOおまかせ) |
- 表中の頁数には表紙4ページ分を含みます。本文頁数は8頁単位です。その間の頁数は金銭的には繰り上げになります。
- あそび紙、口絵の挿入はありませんが、オプションではお受けします。(A5判と同等の料金)
- カバー・オビ印刷、カバー掛け等のオプション、フルカラー表紙への差し替えは、付属の料金表を参照してください。
文庫本・新書判・コミック判オプション
- ※この料金表はセット料金に付属しており、カバー・オビのみの印刷はお受けしておりません
- ※オビ印刷はブックカバーの付属品となります。ブックカバーと付け合わせて印刷しますので、オビの印刷仕様はブックカバーに従います。
仕様 | 印刷 | 用紙 |
---|---|---|
フルカラーカバーA | オフセットフルカラー | コート110K/クリアPP加工 |
フルカラーカバーB | オンデマンドカラー(小ロット用) | コート110K/クリアPP加工 |
1色刷りカバー | PICO基本色1色 | コート110K/ニス引き加工 |
2色刷りカバー | スミを含むPICO基本色の2色刷り | コート110K/ニス引き加工 |
- カバー・オビのデータ原稿は、通常はPhotoshop、Illustrator等で作成してください。
- 手描き原稿の方はご相談ください。
(フルカラーの手描き原稿はスキャニング代2000円/1点が必要です) - トンボデータは、ホームページのダウンロードコーナーにて配布しています。
ブックカバー印刷
部数 | フルカラーAオフ/PP仕様 | フルカラーBオンデ/PP仕様 | 1色刷りニス仕様 | 2色刷りニス仕様 |
---|---|---|---|---|
50 | 20,000 | 6,000 | 10,100 | 11,950 |
100 | 22,000 | 11,000 | 10,600 | 12,500 |
200 | 24,800 | 20,000 | 11,600 | 13,600 |
300 | 27,600 | 通常オフセット印刷をおすすめします。 | 12,600 | 14,700 |
400 | 30,400 | 13,600 | 15,800 | |
500 | 33,200 | 14,600 | 16,900 | |
600 | 36,000 | 15,600 | 18,000 | |
700 | 38,800 | 16,600 | 19,100 | |
800 | 41,600 | 17,600 | 20,200 | |
900 | 44,400 | 18,600 | 21,300 | |
1000 | 47,200 | 19,600 | 22,400 | |
1100 | 50,000 | 20,600 | 23,500 | |
1200 | 52,800 | 21,600 | 24,600 | |
1300 | 55,600 | 22,600 | 25,700 | |
1400 | 58,400 | 23,600 | 26,800 | |
1500 | 61,200 | 24,600 | 27,900 |
オビ印刷
部数 | 金額 |
---|---|
50 | 5,150 |
100 | 5,300 |
200 | 5,600 |
300 | 5,900 |
400 | 6,200 |
500 | 6,500 |
600 | 6,800 |
700 | 7,100 |
800 | 7,400 |
900 | 7,700 |
1000 | 8,000 |
1100 | 8,300 |
1200 | 8,600 |
1300 | 8,900 |
1400 | 9,200 |
1500 | 9,500 |
※カバー付属品
※カバー印刷の仕様に従います。
ブックカバー・オビ掛け作業料金
部数 | カバーのみ | カバー・オビ |
---|---|---|
50 | 4,500 | 6,750 |
100 | 5,000 | 7,500 |
200 | 6,200 | 9,300 |
300 | 7,400 | 11,100 |
400 | 8,600 | 12,900 |
500 | 10,000 | 15,000 |
600 | 11,000 | 16,500 |
700 | 12,000 | 18,000 |
800 | 13,000 | 19,500 |
900 | 14,000 | 21,000 |
1000 | 15,000 | 22,500 |
1100 | 16,500 | 24,750 |
1200 | 18,000 | 27,000 |
1300 | 19,500 | 29,250 |
1400 | 21,000 | 31,500 |
1500 | 22,500 | 33,750 |
フルカラー表紙オプション
部数 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 13,000 | 14,000 | 15,200 | 16,400 | 17,600 | 18,800 | 20,000 |
部数 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 | |
金額 | 21,200 | 22,400 | 24,800 | 27,200 | 28,400 | 30,800 |
- ※各セット料金に以下の金額をプラスでフルカラー表紙に差替えが可能です。
- ※【アートポスト180K/クリアPP加工】の加工料金となります。その他仕様は別途お見積もりいたします。
ワード/一太郎/PDFでの小説本の作り方
使用環境
- Word(ver.2007まで)、一太郎(2010まで)、PDF(PDF/X-1a推奨。またはver.1.3)が使用可能です。
- ※OSを必ず申告してください。Windows Vistaでは従来のOSと文字環境が大きく異なり、XPとVistaでは122文字が異なる書体で表示される、Vistaで追加された文字は、XPでは表示できず「・」になるなどの問題が発生します。
ファイルについて
- ファイルは分割しないで全ページが1つに続いた状態でご入稿ください。ドキュメントが分かれてしまう場合は、何ページから何ページにあたるのものかをファイル名で明示してください。(作品タイトル等で分けないこと)
例)3ページから26ページのファイル→03_26.doc
フォントについて
- 本文中のフォントは、Windowsのシステムに搭載されているフォントをご使用ください。
- システム以外のフォントをご使用の場合、PDFファイル化してのご入稿をお勧めします。
- Microsoft Office ver.98、2000に含まれるHG正楷書体、HG丸ゴシックM-PRO、HGゴシックEは使用しないでください。Office XP以降のフォントはOKです。
- PDFの場合、すべてのフォントを埋め込んでください。
画像について
- 解像度300dpiまで/グレースケール/JPEG形式
- ワープロ系ソフトではあまり大容量の画像を配置したり、ソフト上で大幅な画像の拡大・縮小を行なうと、非常に処理が重くなり、出力できないことがあります。
- 画像は【図の挿入】で配置してください。
- Excel等のグラフ・表の挿入についてはご相談ください。
原稿の作り方
- 原稿は原寸で作成してください。また、タチキリのページがある場合は、周囲に3mmの塗り足しが必要です。
- 設定した用紙サイズの端いっぱいまで文字を組まないで、10~15mm程度の余白を入れてください。
- Wordの場合(例・文庫本)
【ファイル】→【ページ設定】で
【用紙】 = 「A6規格/105×148mm」
(裁ち切りの場合はカスタムで111×154mmに設定)
【余白】 = 印刷の向き:縦/複数ページの印刷設定:標準 とじしろ調整:0mm - 一太郎の場合 (例・文庫本)
【ファイル】→【文書スタイル】で
【用紙設定】 = 「A6 105×148mm・縦方向」を選択
(裁ち切りの場合【用紙選択】→【新規登録】→【自由サイズの用紙】で、
用紙幅=111mm/用紙長=154mmに設定します)
ノンブルについて
- ノンブルは仕上がり範囲内に入れてください。また、ファイルが分割されている場合も、ノンブルは本になった際の通しページ番号として入れてください。
その他のご注意
- 出力見本を添付してください。
- あまり複雑な図形や効果は、印刷用データへの変換が困難になりますので、できるだけ避けた方が安全です。
在庫保管
PICOでは、印刷した本について、自社倉庫での在庫保管システムがございます。
- 在庫保管:完全無料
※ただし、お預かり期間はPICO最終利用日から半年です。お預かり期間内に冊子のご入稿をいただいた場合は都度半年のご延長をさせていただきます。半年以上PICOのご利用がない場合は返送または破棄となります。(共に有料)
イベントへの直接搬入が可能です。料金表は以下をご参照下さい(印刷とセットで無料の場合もございます)。
- 宅配料金 1,500円/箱
- イベント直接搬入料金(セットで無料の場合もあり)
1箱 2箱 3箱 4箱 5~10箱 11箱以上 1000円 1,800円 2,500円 3,100円 +500円/箱 一律5000円