




1色表紙+本文書籍紙にオプションでカバーもOK
仕様
データ入稿限定のサービスです(手描き原稿等はご相談ください)。
小説のワード・一太郎データ入稿歓迎。データ入稿のマニュアルをよく読んでトライしてください!
その他のソフトも可能ですが、事前にご相談ください。
表紙 | 本文 | 納品 |
---|---|---|
|
| 1ケ所無料 |
サイズ
- 新書判の寸法: 縦175mm×横105mm ・小説でもコミックでも使われているサイズです
- コミック判の寸法: 縦182mm×横128mm ・主にコミックで使われているB6サイズです
料金表
部数 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 12100 | 16300 | 20400 | 24100 | 27600 | 30800 | 33900 | 36600 | 39200 | 41500 |
28 | 15300 | 20400 | 25100 | 29600 | 33700 | 37600 | 41200 | 44500 | 47600 | 50400 |
36 | 18400 | 24300 | 29800 | 34900 | 39700 | 44200 | 48400 | 52200 | 55800 | 59000 |
44 | 21600 | 28100 | 34300 | 40100 | 45500 | 50600 | 55300 | 59700 | 63700 | 67400 |
52 | 24600 | 31800 | 38600 | 45100 | 51100 | 56700 | 62000 | 66900 | 71400 | 75600 |
60 | 27700 | 35500 | 42900 | 49900 | 56500 | 62700 | 68400 | 73800 | 78900 | 83500 |
68 | 30700 | 39200 | 47200 | 54800 | 62000 | 68700 | 75100 | 81000 | 86500 | 91600 |
76 | 33800 | 42900 | 51500 | 59700 | 67400 | 74700 | 81500 | 87900 | 93900 | 99500 |
84 | 36800 | 46500 | 55700 | 64400 | 72700 | 80500 | 87900 | 94800 | 101200 | 107300 |
92 | 39800 | 50000 | 59800 | 69100 | 77900 | 86200 | 94000 | 101400 | 108400 | 114900 |
100 | 42800 | 53500 | 63800 | 73600 | 82900 | 91700 | 100100 | 108000 | 115400 | 122400 |
108 | 45600 | 56900 | 67600 | 77900 | 87700 | 97000 | 105800 | 114200 | 122100 | 129500 |
116 | 48400 | 60200 | 71400 | 82100 | 92300 | 102100 | 111400 | 120200 | 128600 | 136500 |
124 | 51200 | 63400 | 75000 | 86200 | 96900 | 107100 | 116800 | 126100 | 134900 | 143200 |
132 | 54000 | 66500 | 78600 | 90100 | 101200 | 111900 | 122000 | 131700 | 141000 | 149800 |
140 | 56700 | 69600 | 82000 | 94000 | 105500 | 116500 | 127100 | 137300 | 147000 | 156300 |
148 | 59400 | 72600 | 85400 | 97700 | 109600 | 121000 | 132000 | 142600 | 152800 | 162500 |
156 | 62000 | 75600 | 88600 | 101300 | 113500 | 125400 | 136800 | 147800 | 158400 | 168600 |
164 | 64600 | 78400 | 91800 | 104800 | 117400 | 129600 | 141400 | 152800 | 163900 | 174500 |
172 | 67200 | 81200 | 94900 | 108200 | 121100 | 133600 | 145800 | 157700 | 169100 | 180300 |
180 | 69800 | 84000 | 97900 | 111400 | 124600 | 137500 | 150100 | 162300 | 174200 | 185800 |
188 | 72300 | 86700 | 100800 | 114600 | 128100 | 141300 | 154200 | 166800 | 179200 | 191200 |
196 | 74700 | 89300 | 103600 | 117600 | 131400 | 144900 | 158100 | 171200 | 183900 | 196400 |
204 | 77200 | 91800 | 106300 | 120500 | 134500 | 148300 | 161900 | 175300 | 188500 | 201500 |
212 | 80100 | 95300 | 110200 | 125000 | 139500 | 153800 | 167900 | 181700 | 195400 | 208800 |
220 | 83000 | 98700 | 114200 | 129400 | 144400 | 159200 | 173800 | 188200 | 202300 | 216200 |
228 | 85900 | 102100 | 118100 | 133900 | 149400 | 164700 | 179700 | 194600 | 209200 | 223500 |
236 | 88800 | 105600 | 122100 | 138300 | 154400 | 170100 | 185700 | 201000 | 216100 | 230900 |
244 | 91700 | 109000 | 126000 | 142800 | 159300 | 175600 | 191600 | 207400 | 223000 | 238300 |
252 | 94600 | 112400 | 130000 | 147200 | 164300 | 181000 | 197600 | 213800 | 229900 | 245600 |
260 | 97500 | 115800 | 133900 | 151700 | 169200 | 186500 | 203500 | 220300 | 236700 | 253000 |
268 | 100400 | 119300 | 137900 | 156200 | 174200 | 192000 | 209500 | 226700 | 243600 | 260300 |
276 | 103300 | 122700 | 141800 | 160600 | 179200 | 197400 | 215400 | 233100 | 250500 | 267700 |
284 | 106300 | 126100 | 145800 | 165100 | 184100 | 202900 | 221300 | 239500 | 257400 | 275000 |
292 | 109200 | 129600 | 149700 | 169500 | 189100 | 208300 | 227300 | 245900 | 264300 | 282400 |
300 | 112100 | 133000 | 153600 | 174000 | 194000 | 213800 | 233200 | 252400 | 271200 | 289800 |
308 | 115000 | 136400 | 157600 | 178400 | 199000 | 219200 | 239200 | 258800 | 278100 | 297100 |
316 | 117900 | 139900 | 161500 | 182900 | 204000 | 224700 | 245100 | 265200 | 285000 | 304500 |
324 | 120800 | 143300 | 165500 | 187400 | 208900 | 230100 | 251000 | 271600 | 291900 | 311800 |
332 | 123700 | 146700 | 169400 | 191800 | 213900 | 235600 | 257000 | 278100 | 298800 | 319200 |
340 | 126600 | 150200 | 173400 | 196300 | 218800 | 241100 | 262900 | 284500 | 305700 | 326600 |
348 | 129500 | 153600 | 177300 | 200700 | 223800 | 246500 | 268900 | 290900 | 312600 | 333900 |
356 | 132400 | 157000 | 181300 | 205200 | 228800 | 252000 | 274800 | 297300 | 319500 | 341300 |
364 | 135300 | 160500 | 185200 | 209700 | 233700 | 257400 | 280800 | 303700 | 326400 | 348600 |
372 | 138200 | 163900 | 189200 | 214100 | 238700 | 262900 | 286700 | 310200 | 333300 | 356000 |
380 | 141100 | 167300 | 193100 | 218600 | 243600 | 268300 | 292600 | 316600 | 340100 | 363300 |
388 | 144000 | 170700 | 197100 | 223000 | 248600 | 273800 | 298600 | 323000 | 347000 | 370700 |
396 | 146900 | 174200 | 201000 | 227500 | 253600 | 279200 | 304500 | 329400 | 353900 | 378100 |
404 | 149800 | 177600 | 205000 | 231900 | 258500 | 284700 | 310500 | 335800 | 360800 | 385400 |
部数 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 43500 | 45400 | 47000 | 48500 | 49700 | 50700 | 51500 | 52100 | 52500 | 52700 |
28 | 52900 | 55100 | 57100 | 58800 | 60300 | 61600 | 62600 | 63400 | 63900 | 64200 |
36 | 62000 | 64600 | 67000 | 69000 | 70800 | 72400 | 73600 | 74600 | 75300 | 75800 |
44 | 70800 | 73900 | 76600 | 79000 | 81200 | 83000 | 84500 | 85800 | 86700 | 87400 |
52 | 79400 | 82900 | 86000 | 88800 | 91300 | 93500 | 95300 | 96800 | 98100 | 99000 |
60 | 87800 | 91700 | 95200 | 98400 | 101300 | 103800 | 106000 | 107900 | 109400 | 110600 |
68 | 96300 | 100600 | 104600 | 108200 | 111400 | 114300 | 116800 | 118900 | 120800 | 122300 |
76 | 104700 | 109400 | 113800 | 117800 | 121400 | 124600 | 127500 | 130000 | 132100 | 133900 |
84 | 112900 | 118100 | 122900 | 127300 | 131300 | 134900 | 138100 | 141000 | 143500 | 145600 |
92 | 121000 | 126600 | 131900 | 136700 | 141100 | 145100 | 148700 | 151900 | 154800 | 157300 |
100 | 128900 | 135000 | 140700 | 145900 | 150800 | 155200 | 159200 | 162900 | 166100 | 169000 |
108 | 136500 | 143100 | 149200 | 154900 | 160200 | 165000 | 169500 | 173600 | 177300 | 180600 |
116 | 143900 | 150900 | 157500 | 163700 | 169400 | 174800 | 179700 | 184300 | 188400 | 192200 |
124 | 151200 | 158700 | 165700 | 172400 | 178600 | 184400 | 189800 | 194900 | 199500 | 203800 |
132 | 158200 | 166200 | 173800 | 180900 | 187600 | 193900 | 199900 | 205400 | 210600 | 215400 |
140 | 165200 | 173600 | 181600 | 189300 | 196500 | 203400 | 209800 | 215900 | 221600 | 226900 |
148 | 171900 | 180800 | 189400 | 197500 | 205300 | 212700 | 219700 | 226300 | 232600 | 238500 |
156 | 178500 | 187900 | 197000 | 205600 | 213900 | 221900 | 229500 | 236700 | 243600 | 250100 |
164 | 184800 | 194800 | 204400 | 213600 | 222500 | 231000 | 239200 | 247000 | 254500 | 261700 |
172 | 191100 | 201500 | 211600 | 221400 | 230900 | 240000 | 248800 | 257300 | 265500 | 273300 |
180 | 197100 | 208100 | 218700 | 229100 | 239100 | 248900 | 258300 | 267500 | 276300 | 284900 |
188 | 203000 | 214500 | 225700 | 236600 | 247300 | 257700 | 267800 | 277600 | 287200 | 296500 |
196 | 208700 | 220700 | 232500 | 244000 | 255300 | 266300 | 277100 | 287700 | 298000 | 308100 |
204 | 214200 | 226800 | 239100 | 251300 | 263200 | 274900 | 286400 | 297700 | 308800 | 319700 |
212 | 222000 | 235000 | 247800 | 260400 | 272800 | 284900 | 296800 | 308500 | 320000 | 331300 |
220 | 229900 | 243300 | 256500 | 269500 | 282300 | 294900 | 307200 | 319300 | 331200 | 342900 |
228 | 237700 | 251600 | 265200 | 278700 | 291900 | 304900 | 317600 | 330100 | 342400 | 354400 |
236 | 245500 | 259800 | 273900 | 287800 | 301500 | 314900 | 328000 | 340900 | 353600 | 366000 |
244 | 253300 | 268100 | 282700 | 297000 | 311000 | 324800 | 338400 | 351700 | 364800 | 377600 |
252 | 261100 | 276400 | 291400 | 306100 | 320600 | 334800 | 348800 | 362500 | 376000 | 389200 |
260 | 268900 | 284600 | 300100 | 315200 | 330200 | 344800 | 359200 | 373300 | 387200 | 400800 |
268 | 276700 | 292900 | 308800 | 324400 | 339700 | 354800 | 369600 | 384100 | 398400 | 412400 |
276 | 284600 | 301200 | 317500 | 333500 | 349300 | 364800 | 380000 | 394900 | 409600 | 424000 |
284 | 292400 | 309400 | 326200 | 342700 | 358900 | 374800 | 390400 | 405700 | 420800 | 435600 |
292 | 300200 | 317700 | 334900 | 351800 | 368400 | 384800 | 400800 | 416600 | 432000 | 447200 |
300 | 308000 | 326000 | 343600 | 361000 | 378000 | 394800 | 411200 | 427400 | 443200 | 458800 |
308 | 315800 | 334200 | 352300 | 370100 | 387600 | 404700 | 421600 | 438200 | 454400 | 470400 |
316 | 323600 | 342500 | 361000 | 379200 | 397100 | 414700 | 432000 | 449000 | 465600 | 481900 |
324 | 331500 | 350700 | 369700 | 388400 | 406700 | 424700 | 442400 | 459800 | 476800 | 493500 |
332 | 339300 | 359000 | 378400 | 397500 | 416300 | 434700 | 452800 | 470600 | 488000 | 505100 |
340 | 347100 | 367300 | 387100 | 406700 | 425800 | 444700 | 463200 | 481400 | 499200 | 516700 |
348 | 354900 | 375500 | 395800 | 415800 | 435400 | 454700 | 473600 | 492200 | 510400 | 528300 |
356 | 362700 | 383800 | 404600 | 424900 | 445000 | 464700 | 484000 | 503000 | 521600 | 539900 |
364 | 370500 | 392100 | 413300 | 434100 | 454600 | 474700 | 494400 | 513800 | 532800 | 551500 |
372 | 378300 | 400300 | 422000 | 443200 | 464100 | 484600 | 504800 | 524600 | 544000 | 563100 |
380 | 386200 | 408600 | 430700 | 452400 | 473700 | 494600 | 515200 | 535400 | 555200 | 574700 |
388 | 394000 | 416900 | 439400 | 461500 | 483300 | 504600 | 525600 | 546200 | 566400 | 586300 |
396 | 401800 | 425100 | 448100 | 470600 | 492800 | 514600 | 536000 | 557000 | 577600 | 597900 |
404 | 409600 | 433400 | 456800 | 479800 | 502400 | 524600 | 546400 | 567800 | 588800 | 609400 |
部数 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 54600 | 56500 | 58300 | 60100 | 61900 | 63600 | 65400 | 67000 | 68700 | 70300 |
28 | 66500 | 68800 | 71000 | 73200 | 75300 | 77400 | 79400 | 81500 | 83400 | 85400 |
36 | 78500 | 81100 | 83700 | 86200 | 88700 | 91200 | 93500 | 95900 | 98200 | 100400 |
44 | 90500 | 93500 | 96400 | 99300 | 102100 | 104900 | 107700 | 110300 | 112900 | 115500 |
52 | 102400 | 105800 | 109100 | 112400 | 115600 | 118700 | 121800 | 124800 | 127700 | 130600 |
60 | 114400 | 118200 | 121900 | 125500 | 129000 | 132500 | 135900 | 139200 | 142500 | 145600 |
68 | 126500 | 130600 | 134600 | 138600 | 142500 | 146300 | 150000 | 153700 | 157200 | 160700 |
76 | 138500 | 143000 | 147400 | 151700 | 155900 | 160100 | 164100 | 168100 | 172000 | 175800 |
84 | 150500 | 155400 | 160200 | 164800 | 169400 | 173900 | 178300 | 182600 | 186800 | 190900 |
92 | 162600 | 167800 | 173000 | 178000 | 182900 | 187700 | 192400 | 197000 | 201500 | 205900 |
100 | 174700 | 180300 | 185800 | 191100 | 196400 | 201500 | 206600 | 211500 | 216300 | 221000 |
108 | 186700 | 192600 | 198500 | 204200 | 209800 | 215300 | 220700 | 225900 | 231100 | 236100 |
116 | 198600 | 205000 | 211200 | 217300 | 223200 | 229100 | 234800 | 240400 | 245800 | 251200 |
124 | 210600 | 217300 | 223900 | 230400 | 236700 | 242900 | 248900 | 254800 | 260600 | 266200 |
132 | 222600 | 229700 | 236600 | 243400 | 250100 | 256600 | 263000 | 269200 | 275300 | 281300 |
140 | 234600 | 242000 | 249300 | 256500 | 263500 | 270400 | 277100 | 283700 | 290100 | 296400 |
148 | 246500 | 254400 | 262100 | 269600 | 277000 | 284200 | 291200 | 298100 | 304900 | 311400 |
156 | 258500 | 266700 | 274800 | 282700 | 290400 | 297900 | 305300 | 312600 | 319600 | 326500 |
164 | 270500 | 279100 | 287500 | 295700 | 303800 | 311700 | 319400 | 327000 | 334400 | 341600 |
172 | 282500 | 291400 | 300200 | 308800 | 317200 | 325500 | 333500 | 341400 | 349100 | 356700 |
180 | 294400 | 303800 | 312900 | 321900 | 330700 | 339200 | 347600 | 355900 | 363900 | 371700 |
188 | 306400 | 316100 | 325600 | 334900 | 344100 | 353000 | 361800 | 370300 | 378700 | 386800 |
196 | 318400 | 328500 | 338300 | 348000 | 357500 | 366800 | 375900 | 384700 | 393400 | 401900 |
204 | 330300 | 340800 | 351100 | 361100 | 370900 | 380600 | 390000 | 399200 | 408200 | 417000 |
212 | 342300 | 353200 | 363800 | 374200 | 384400 | 394300 | 404100 | 413600 | 422900 | 432000 |
220 | 354300 | 365500 | 376500 | 387200 | 397800 | 408100 | 418200 | 428000 | 437700 | 447100 |
228 | 366300 | 377800 | 389200 | 400300 | 411200 | 421900 | 432300 | 442500 | 452400 | 462200 |
236 | 378200 | 390200 | 401900 | 413400 | 424600 | 435600 | 446400 | 456900 | 467200 | 477200 |
244 | 390200 | 402500 | 414600 | 426500 | 438100 | 449400 | 460500 | 471400 | 482000 | 492300 |
252 | 402200 | 414900 | 427300 | 439500 | 451500 | 463200 | 474600 | 485800 | 496700 | 507400 |
260 | 414200 | 427200 | 440100 | 452600 | 464900 | 476900 | 488700 | 500200 | 511500 | 522500 |
268 | 426100 | 439600 | 452800 | 465700 | 478300 | 490700 | 502800 | 514700 | 526200 | 537500 |
276 | 438100 | 451900 | 465500 | 478800 | 491800 | 504500 | 516900 | 529100 | 541000 | 552600 |
284 | 450100 | 464300 | 478200 | 491800 | 505200 | 518300 | 531000 | 543500 | 555800 | 567700 |
292 | 462000 | 476600 | 490900 | 504900 | 518600 | 532000 | 545100 | 558000 | 570500 | 582800 |
300 | 474000 | 489000 | 503600 | 518000 | 532000 | 545800 | 559300 | 572400 | 585300 | 597800 |
308 | 486000 | 501300 | 516300 | 531100 | 545500 | 559600 | 573400 | 586800 | 600000 | 612900 |
316 | 498000 | 513700 | 529100 | 544100 | 558900 | 573300 | 587500 | 601300 | 614800 | 628000 |
324 | 509900 | 526000 | 541800 | 557200 | 572300 | 587100 | 601600 | 615700 | 629500 | 643000 |
332 | 521900 | 538400 | 554500 | 570300 | 585700 | 600900 | 615700 | 630200 | 644300 | 658100 |
340 | 533900 | 550700 | 567200 | 583400 | 599200 | 614600 | 629800 | 644600 | 659100 | 673200 |
348 | 545900 | 563100 | 579900 | 596400 | 612600 | 628400 | 643900 | 659000 | 673800 | 688300 |
356 | 557800 | 575400 | 592600 | 609500 | 626000 | 642200 | 658000 | 673500 | 688600 | 703300 |
364 | 569800 | 587700 | 605300 | 622600 | 639400 | 656000 | 672100 | 687900 | 703300 | 718400 |
372 | 581800 | 600100 | 618100 | 635600 | 652900 | 669700 | 686200 | 702300 | 718100 | 733500 |
380 | 593700 | 612400 | 630800 | 648700 | 666300 | 683500 | 700300 | 716800 | 732900 | 748600 |
388 | 605700 | 624800 | 643500 | 661800 | 679700 | 697300 | 714400 | 731200 | 747600 | 763600 |
396 | 617700 | 637100 | 656200 | 674900 | 693100 | 711000 | 728500 | 745600 | 762400 | 778700 |
404 | 629700 | 649500 | 668900 | 687900 | 706600 | 724800 | 742600 | 760100 | 777100 | 793800 |
文庫本・新書判・コミック判用カバーの注意
- オプションのカバー用の原稿を作成する際は、ちょっとした点に気をつけると仕上がりがキレイにできます。HPからダウンロードできるカバー用トンボは、背を中心にして背幅の分だけ表紙・裏表紙の位置が外側にスライドしていくように原稿を作成します。この時、折り返し部分より5㎜ほど外側まで絵を入れると、きちんと裁ち切りになります。またカバーの背は本誌の背幅より1㎜ほど多くしておくと、巻いた時にちょうどよくなりますよ。
総集編をコミック判にする際は...
- 元々B5判だった本の総集編をコミック判の大きさで作りたい。......そんな場合、縮小率にご注意ください。B5からコミック判(B6判)にする場合、縮小率は71%相当となります。この時塗り足しや余白なども縮小されますので、B5サイズの時に仕上がりから5㎜程度の位置にあった文字は、縮小後の余白が3㎜ちょっとと、断裁時にかなりギリギリの位置になります。また、塗り足しが少なかったタチキリは縮小により白地が出ることもあります。製本に必要な余白が足りないことによる仕上がりの問題は当社での責任は負いかねますので、データ原稿を縮小する際は、あらためてレイアウトを見直してくださいね。
ご注意!
- データは原寸にて入稿してください。
※ベタの多い(ページ半分以上)イラストは割増が発生する場合があります。1,000円/頁 - 表紙:印刷は黒1色刷りです。/基本色利用は+800円
- 本文用紙:
小説向け | 美弾紙ノベルズ(淡クリーム色70K相当) 小説本(美弾紙ノベルズ使用)として利用する場合 下記料金から「(本文頁数×部数)÷16」(100円単位以下切捨)で算出される料金が値引きとなります。 |
コミック向 | オペラホワイトマックス または 美弾紙ホワイト(PICOおまかせ) |
- 表中の頁数には表紙4ページ分を含みます。本文頁数は8頁単位です。その間の頁数は金銭的には繰り上げになります。
- あそび紙、口絵の挿入はありませんが、オプションではお受けします。(A5判と同等の料金)
- カバー・オビ印刷、カバー掛け等のオプション、フルカラー表紙への差し替えは、付属の料金表を参照してください。
文庫本・新書判・コミック判オプション
- ※この料金表はセット料金に付属しており、カバー・オビのみの印刷はお受けしておりません
- ※オビ印刷はブックカバーの付属品となります。ブックカバーと付け合わせて印刷しますので、オビの印刷仕様はブックカバーに従います。
仕様 | 印刷 | 用紙 |
---|---|---|
フルカラーカバーA | オフセットフルカラー | コート110K/クリアPP加工※1 |
フルカラーカバーB | オンデマンドカラー(小ロット用)※2 | コート110K/クリアPP加工 |
1色刷りカバー | PICO基本色1色 | コート110K/ニス引き加工 |
2色刷りカバー | スミを含むPICO基本色の2色刷り | コート110K/ニス引き加工 |
※1 マットPP可能(3000円)。SFマットは要見積(PP幅制限があるので面付け注意)、モルフォ調PPは不可
※2 印刷強度の問題から、ベタ・断ち切りをなるべく避けて、折り目に画像が入らないデザインを推奨。
ブックカバー印刷
部数 | フルカラーA | フルカラーB | 1色刷り | 2色刷り |
---|---|---|---|---|
50 | 20,000 | 6,000 | 10,100 | 11,950 |
100 | 22,000 | 11,000 | 10,600 | 12,500 |
200 | 24,800 | 20,000 | 11,600 | 13,600 |
300 | 27,600 | 12,600 | 14,700 | |
400 | 30,400 | 13,600 | 15,800 | |
500 | 33,200 | 14,600 | 16,900 | |
600 | 36,000 | 15,600 | 18,000 | |
700 | 38,800 | 16,600 | 19,100 | |
800 | 41,600 | 17,600 | 20,200 | |
900 | 44,400 | 18,600 | 21,300 | |
1000 | 47,200 | 19,600 | 22,400 | |
1100 | 50,000 | 20,600 | 23,500 | |
1200 | 52,800 | 21,600 | 24,600 | |
1300 | 55,600 | 22,600 | 25,700 | |
1400 | 58,400 | 23,600 | 26,800 | |
1500 | 61,200 | 24,600 | 27,900 |
オビ印刷
部数 | 金額 |
---|---|
50 | 5,150 |
100 | 5,300 |
200 | 5,600 |
300 | 5,900 |
400 | 6,200 |
500 | 6,500 |
600 | 6,800 |
700 | 7,100 |
800 | 7,400 |
900 | 7,700 |
1000 | 8,000 |
1100 | 8,300 |
1200 | 8,600 |
1300 | 8,900 |
1400 | 9,200 |
1500 | 9,500 |
※カバー付属品
※カバー印刷の仕様に従います。
ブックカバー・オビ掛け作業料金
部数 | カバーのみ | カバー・オビ |
---|---|---|
50 | 4,500 | 6,750 |
100 | 5,000 | 7,500 |
200 | 6,200 | 9,300 |
300 | 7,400 | 11,100 |
400 | 8,600 | 12,900 |
500 | 10,000 | 15,000 |
600 | 11,000 | 16,500 |
700 | 12,000 | 18,000 |
800 | 13,000 | 19,500 |
900 | 14,000 | 21,000 |
1000 | 15,000 | 22,500 |
1100 | 16,500 | 24,750 |
1200 | 18,000 | 27,000 |
1300 | 19,500 | 29,250 |
1400 | 21,000 | 31,500 |
1500 | 22,500 | 33,750 |
フルカラー表紙オプション
部数 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 13,000 | 14,000 | 15,200 | 16,400 | 17,600 | 18,800 | 20,000 |
部数 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 | |
金額 | 21,200 | 22,400 | 24,800 | 27,200 | 28,400 | 30,800 |
- ※各セット料金に以下の金額をプラスでフルカラー表紙に差替えが可能です。
- ※【アートポスト180K/クリアPP加工】の加工料金となります。その他仕様は別途お見積もりいたします。
ワード/一太郎/PDFでの小説本の作り方
使用環境
- Word(ver.2007まで)、一太郎(2010まで)、PDF(PDF/X-1a推奨。またはver.1.3)が使用可能です。
- ※OSを必ず申告してください。Windows Vistaでは従来のOSと文字環境が大きく異なり、XPとVistaでは122文字が異なる書体で表示される、Vistaで追加された文字は、XPでは表示できず「・」になるなどの問題が発生します。
ファイルについて
- ファイルは分割しないで全ページが1つに続いた状態でご入稿ください。ドキュメントが分かれてしまう場合は、何ページから何ページにあたるのものかをファイル名で明示してください。(作品タイトル等で分けないこと)
例)3ページから26ページのファイル→03_26.doc
フォントについて
- 本文中のフォントは、Windowsのシステムに搭載されているフォントをご使用ください。
- システム以外のフォントをご使用の場合、PDFファイル化してのご入稿をお勧めします。
- Microsoft Office ver.98、2000に含まれるHG正楷書体、HG丸ゴシックM-PRO、HGゴシックEは使用しないでください。Office XP以降のフォントはOKです。
- PDFの場合、すべてのフォントを埋め込んでください。
画像について
- 解像度300dpiまで/グレースケール/JPEG形式
- ワープロ系ソフトではあまり大容量の画像を配置したり、ソフト上で大幅な画像の拡大・縮小を行なうと、非常に処理が重くなり、出力できないことがあります。
- 画像は【図の挿入】で配置してください。
- Excel等のグラフ・表の挿入についてはご相談ください。
原稿の作り方
- 原稿は原寸で作成してください。また、タチキリのページがある場合は、周囲に3mmの塗り足しが必要です。
- 設定した用紙サイズの端いっぱいまで文字を組まないで、10~15mm程度の余白を入れてください。
- Wordの場合(例・文庫本)
【ファイル】→【ページ設定】で
【用紙】 = 「A6規格/105×148mm」
(裁ち切りの場合はカスタムで111×154mmに設定)
【余白】 = 印刷の向き:縦/複数ページの印刷設定:標準 とじしろ調整:0mm - 一太郎の場合 (例・文庫本)
【ファイル】→【文書スタイル】で
【用紙設定】 = 「A6 105×148mm・縦方向」を選択
(裁ち切りの場合【用紙選択】→【新規登録】→【自由サイズの用紙】で、
用紙幅=111mm/用紙長=154mmに設定します)
ノンブルについて
- ノンブルは仕上がり範囲内に入れてください。また、ファイルが分割されている場合も、ノンブルは本になった際の通しページ番号として入れてください。
その他のご注意
- 出力見本を添付してください。
- あまり複雑な図形や効果は、印刷用データへの変換が困難になりますので、できるだけ避けた方が安全です。
在庫保管
PICOでは、印刷した本について、自社倉庫での在庫保管システムがございます。
- 在庫保管:完全無料
※ただし、お預かり期間はPICO最終利用日から半年です。お預かり期間内に冊子のご入稿をいただいた場合は都度半年のご延長をさせていただきます。半年以上PICOのご利用がない場合は返送または破棄となります。(共に有料)
イベントへの直接搬入が可能です。料金表は以下をご参照下さい(印刷とセットで無料の場合もございます)。
- 宅配料金 1,500円/箱
- イベント直接搬入料金(セットで無料の場合もあり)
1箱 2箱 3箱 4箱 5~10箱 11箱以上 1000円 1,800円 2,500円 3,100円 +500円/箱 一律5000円