あこがれの加工!表紙のクリアニス盛加工が30部~、セット料金でできちゃいます!
面積内なら2カ所でも3カ所でもOK!注意事項をよくご確認の上、データをお作りください。
ニス盛り加工データ作成方法




仕様
| 表紙 | 本文 | 遊び紙 | 納品 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
イベント直接搬入 または宅配代1か所無料 |
| 【必読!】少部数ニス盛り加工部分の仕様・データの作り方 |
|---|
|
ご料金について
- 文庫本、新書・コミック判サイズの本は、A5判と同料金でお受付いたします。
- 正方形本は、B5/A5各料金表より5%増し(メモ帳付きの場合は、10%増し)にてお受付いたします。
(デジPシリーズでは面付けなどの作業工程が特殊となるため、オフセットの正方形本と違い割増が発生します。ご了承ください。) - 表紙本文ともにデータ入稿が前提です。/手描き(アナログ)原稿はスキャニング料金がかかります。
〆切も早まりますので事前に必ずご相談をお願いいたします。(表紙...2,000円、本文...500円/頁)
〆切について
- 本文のご入稿は通常〆切までにお願いいたします(割増入稿・特急コースではご利用いただけません)。
料金表(税込)
B5判/完全データ
| 頁数 | 30部 | 50部 | 100部 | 150部 | 200部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 22,700 | 29,000 | 41,100 | 50,950 | 58,500 |
| 12 | 23,200 | 29,600 | 42,200 | 52,550 | 60,500 |
| 16 | 23,400 | 29,900 | 42,600 | 53,150 | 61,400 |
| 20 | 24,900 | 31,700 | 44,800 | 55,750 | 64,300 |
| 24 | 26,300 | 33,500 | 47,000 | 58,350 | 67,300 |
| 28 | 27,700 | 35,300 | 49,200 | 60,850 | 70,300 |
| 32 | 29,200 | 37,100 | 51,400 | 63,450 | 73,200 |
| 36 | 30,600 | 38,900 | 53,600 | 66,050 | 76,200 |
| 40 | 32,100 | 40,700 | 55,800 | 68,650 | 79,200 |
| 44 | 33,500 | 42,500 | 58,000 | 71,250 | 82,100 |
| 48 | 34,350 | 43,550 | 59,350 | 72,950 | 84,200 |
| 52 | 35,600 | 45,150 | 61,350 | 75,300 | 86,900 |
| 56 | 36,900 | 46,700 | 63,300 | 77,600 | 89,600 |
| 60 | 38,150 | 48,300 | 65,250 | 79,950 | 92,300 |
| 64 | 39,450 | 49,900 | 67,250 | 82,300 | 95,000 |
| 68 | 40,700 | 51,500 | 69,200 | 84,600 | 97,750 |
| 72 | 41,950 | 53,100 | 71,150 | 86,950 | 100,450 |
| 76 | 43,250 | 54,650 | 73,100 | 89,300 | 103,150 |
| 80 | 44,500 | 56,250 | 75,100 | 91,650 | 105,850 |
| 84 | 45,800 | 57,850 | 77,050 | 93,950 | 108,600 |
| 88 | 47,050 | 59,450 | 79,000 | 96,300 | 111,300 |
| 92 | 48,350 | 61,050 | 81,000 | 98,650 | 114,000 |
| 96 | 49,600 | 62,600 | 82,950 | 100,950 | 116,700 |
| 100 | 50,850 | 64,200 | 84,900 | 103,300 | 119,400 |
| 104 | 52,150 | 65,800 | 86,900 | 105,650 | 122,100 |
| 108 | 53,400 | 67,400 | 88,850 | 108,000 | 124,800 |
| 112 | 54,700 | 69,000 | 90,800 | 110,300 | 127,550 |
| 116 | 55,950 | 70,550 | 92,800 | 112,650 | 130,250 |
| 120 | 57,250 | 72,150 | 94,750 | 115,000 | 132,950 |
| 124 | 58,500 | 73,750 | 96,700 | 117,350 | 135,650 |
| 128 | 59,750 | 75,350 | 98,700 | 119,650 | 138,400 |
| 132 | 61,050 | 76,900 | 100,650 | 122,000 | 141,100 |
| 136 | 62,300 | 78,500 | 102,600 | 124,350 | 143,800 |
| 140 | 63,600 | 80,100 | 104,600 | 126,650 | 146,500 |
| 144 | 64,850 | 81,700 | 106,550 | 129,000 | 149,200 |
| 148 | 66,150 | 83,300 | 108,500 | 131,350 | 151,900 |
| 152 | 67,400 | 84,850 | 110,450 | 133,700 | 154,600 |
| 156 | 68,650 | 86,450 | 112,450 | 136,000 | 157,350 |
| 160 | 69,950 | 88,050 | 114,400 | 138,350 | 160,050 |
| 164 | 71,200 | 89,650 | 116,350 | 140,700 | 162,750 |
| 168 | 72,500 | 91,200 | 118,350 | 143,050 | 165,450 |
| 172 | 73,750 | 92,800 | 120,300 | 145,350 | 168,200 |
| 176 | 75,050 | 94,400 | 122,250 | 147,700 | 170,900 |
| 180 | 76,300 | 96,000 | 124,250 | 150,050 | 173,600 |
| 184 | 77,600 | 97,600 | 126,200 | 152,400 | 176,300 |
| 188 | 78,850 | 99,200 | 128,150 | 154,700 | 179,000 |
| 192 | 80,100 | 100,750 | 130,100 | 157,050 | 181,700 |
| 196 | 81,400 | 102,350 | 132,100 | 159,400 | 184,450 |
| 200 | 82,650 | 103,950 | 134,050 | 161,700 | 187,150 |
| 204 | 83,950 | 105,500 | 136,000 | 164,050 | 189,850 |
A5判/完全データ
| 頁数 | 30部 | 50部 | 100部 | 150部 | 200部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 22,700 | 29,000 | 41,300 | 51,350 | 59,200 |
| 20 | 23,400 | 29,900 | 43,000 | 53,850 | 62,400 |
| 28 | 23,700 | 30,300 | 43,700 | 54,850 | 63,700 |
| 36 | 25,700 | 32,700 | 46,700 | 58,450 | 67,900 |
| 44 | 27,700 | 35,200 | 49,800 | 62,050 | 72,100 |
| 52 | 28,300 | 36,000 | 51,100 | 63,900 | 74,450 |
| 60 | 29,550 | 37,500 | 53,150 | 66,500 | 77,580 |
| 68 | 30,800 | 39,000 | 55,250 | 69,100 | 80,700 |
| 76 | 32,000 | 40,550 | 57,300 | 71,700 | 83,850 |
| 84 | 33,250 | 42,050 | 59,400 | 74,300 | 86,950 |
| 92 | 34,500 | 43,600 | 61,450 | 76,900 | 90,100 |
| 100 | 35,700 | 45,100 | 63,500 | 79,500 | 93,200 |
| 108 | 36,950 | 46,600 | 65,600 | 82,100 | 96,350 |
| 116 | 38,100 | 48,150 | 67,650 | 84,700 | 99,500 |
| 124 | 39,400 | 49,650 | 69,750 | 87,300 | 102,600 |
| 132 | 40,600 | 51,200 | 71,800 | 89,900 | 105,750 |
| 140 | 41,850 | 52,700 | 73,900 | 92,500 | 108,850 |
| 148 | 43,100 | 54,200 | 75,950 | 95,100 | 112,000 |
| 156 | 44,300 | 55,700 | 78,000 | 97,700 | 115,150 |
| 164 | 45,550 | 57,250 | 80,100 | 100,300 | 118,250 |
| 172 | 46,800 | 58,800 | 82,150 | 102,900 | 121,400 |
| 180 | 48,000 | 60,300 | 84,200 | 105,500 | 124,500 |
| 188 | 49,250 | 61,800 | 86,300 | 108,100 | 127,650 |
| 196 | 50,450 | 63,350 | 88,350 | 110,700 | 130,800 |
| 204 | 51,700 | 64,850 | 90,450 | 113,300 | 133,900 |
消費税は含まれています。
ご注意
- イラストとニス版のあわせは若干のズレが出る可能性があります。予めご了承くださいませ。
- デジP(オンデマンド)本文の場合、データ入稿本文の画像解像度は600dpiまでとしてください。
(グレースケール・モノクロ二値とも)

































