







本文はオンデマンド、だけど表紙は正当派の4色オフセット表紙がデジPに登場。
しっかりフルカラー表紙の本を作りたい方へ!
仕様
表紙 | 本文 | 遊び紙 | 納品 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
遊び紙:前のみ無料 色上質中厚口
|
イベント直接搬入 または宅配代1か所無料 |
ご料金について
- 文庫本、新書・コミック判サイズの本は、A5判と同料金でお受付いたします。
- 正方形本は、B5/A5各料金表より5%増し(メモ帳付きの場合は、10%増し)にてお受付いたします。
(デジPシリーズでは面付けなどの作業工程が特殊となるため、オフセットの正方形本と違い割増が発生します。ご了承ください。) - 表紙本文ともにデータ入稿が前提です。/手描き(アナログ)原稿はスキャニング料金がかかります。
〆切も早まりますので事前に必ずご相談をお願いいたします。(表紙...2,000円、本文...500円/頁)
料金表(税込)
B5判/完全データ
頁数 | 30部 | 50部 | 100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 | 400部 | 500部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 22,600 | 25,100 | 27,600 | 30,300 | 32,800 | 35,500 | 38,300 | 43,100 | 47,500 |
12 | 23,100 | 25,700 | 28,700 | 31,900 | 34,800 | 38,100 | 41,400 | 47,200 | 52,500 |
16 | 23,400 | 26,000 | 29,100 | 32,500 | 35,700 | 39,100 | 42,600 | 48,700 | 54,400 |
20 | 25,000 | 27,800 | 31,300 | 35,100 | 38,600 | 42,500 | 46,300 | 53,300 | 59,700 |
24 | 26,600 | 29,600 | 33,500 | 37,700 | 41,600 | 45,800 | 50,000 | 57,700 | 64,900 |
28 | 28,300 | 31,400 | 35,700 | 40,200 | 44,600 | 49,200 | 53,800 | 62,200 | 70,100 |
32 | 29,900 | 33,200 | 37,900 | 42,800 | 47,500 | 52,500 | 57,500 | 66,700 | 75,300 |
36 | 31,500 | 35,000 | 40,100 | 45,400 | 50,500 | 55,900 | 61,200 | 71,200 | 80,500 |
40 | 33,100 | 36,800 | 42,300 | 48,000 | 53,500 | 59,200 | 64,900 | 75,600 | 85,700 |
44 | 34,700 | 38,600 | 44,500 | 50,600 | 56,400 | 62,500 | 68,600 | 80,000 | 90,800 |
48 | 36,500 | 40,500 | 46,700 | 53,200 | 59,400 | 65,900 | 72,300 | 84,400 | 96,000 |
52 | 38,100 | 42,300 | 48,900 | 55,700 | 62,300 | 69,200 | 76,000 | 88,800 | 101,100 |
56 | 39,700 | 44,100 | 51,100 | 58,300 | 65,300 | 72,500 | 79,700 | 93,200 | 106,100 |
60 | 41,400 | 46,000 | 53,400 | 60,900 | 68,200 | 75,800 | 83,300 | 97,600 | 111,200 |
64 | 43,000 | 47,800 | 55,600 | 63,500 | 71,200 | 79,100 | 87,000 | 102,000 | 116,200 |
68 | 44,700 | 49,700 | 57,800 | 66,100 | 74,100 | 82,400 | 90,700 | 106,400 | 121,300 |
72 | 46,400 | 51,500 | 60,000 | 68,700 | 77,100 | 85,800 | 94,400 | 110,700 | 126,400 |
76 | 48,100 | 53,400 | 62,200 | 71,300 | 80,000 | 89,100 | 98,000 | 115,100 | 131,500 |
80 | 49,700 | 55,200 | 64,500 | 73,900 | 83,000 | 92,400 | 101,700 | 119,500 | 136,600 |
84 | 51,400 | 57,100 | 66,700 | 76,500 | 86,000 | 95,700 | 105,400 | 123,900 | 141,700 |
88 | 53,100 | 59,000 | 68,900 | 79,100 | 88,900 | 99,000 | 109,000 | 128,200 | 146,700 |
92 | 54,800 | 60,900 | 71,200 | 81,600 | 91,900 | 102,300 | 112,700 | 132,600 | 151,700 |
96 | 56,400 | 62,700 | 73,400 | 84,200 | 94,800 | 105,600 | 116,300 | 136,900 | 156,800 |
100 | 58,100 | 64,600 | 75,700 | 86,800 | 97,700 | 108,900 | 120,000 | 141,300 | 161,800 |
A5判/完全データ
頁数 | 30部 | 50部 | 100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 | 400部 | 500部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 19,900 | 22,100 | 24,800 | 27,200 | 29,600 | 32,200 | 34,800 | 39,400 | 43,500 |
20 | 20,700 | 23,000 | 26,500 | 29,700 | 32,800 | 36,200 | 39,500 | 45,600 | 51,300 |
28 | 21,100 | 23,400 | 27,200 | 30,700 | 34,100 | 37,700 | 41,300 | 47,900 | 54,000 |
36 | 23,200 | 25,800 | 30,200 | 34,300 | 38,300 | 42,500 | 46,700 | 54,400 | 61,600 |
44 | 25,500 | 28,300 | 33,300 | 37,900 | 42,500 | 47,300 | 52,100 | 60,900 | 69,100 |
52 | 27,600 | 30,700 | 36,400 | 41,600 | 46,800 | 52,200 | 57,500 | 67,300 | 76,500 |
60 | 30,000 | 33,300 | 39,500 | 45,400 | 51,100 | 57,100 | 62,900 | 73,700 | 83,800 |
68 | 32,200 | 35,800 | 42,700 | 49,200 | 55,500 | 62,000 | 68,300 | 80,100 | 91,000 |
76 | 34,500 | 38,300 | 45,800 | 52,800 | 59,700 | 66,700 | 73,600 | 86,300 | 98,100 |
84 | 36,800 | 40,900 | 48,900 | 56,500 | 63,900 | 71,400 | 78,800 | 92,500 | 105,200 |
92 | 39,100 | 43,400 | 52,000 | 60,200 | 68,100 | 76,100 | 84,000 | 98,600 | 112,100 |
100 | 41,400 | 46,000 | 55,100 | 63,800 | 72,200 | 80,800 | 89,100 | 104,600 | 119,000 |
108 | 43,700 | 48,600 | 58,300 | 67,500 | 76,400 | 85,400 | 94,200 | 110,600 | 125,700 |
116 | 46,200 | 51,300 | 61,600 | 71,400 | 80,900 | 90,500 | 99,800 | 117,100 | 133,200 |
124 | 48,600 | 54,000 | 64,900 | 75,300 | 85,400 | 95,500 | 105,400 | 123,700 | 140,700 |
132 | 51,100 | 56,800 | 68,300 | 79,300 | 90,000 | 100,600 | 111,000 | 130,400 | 148,200 |
140 | 53,600 | 59,600 | 71,700 | 83,300 | 94,500 | 105,800 | 116,700 | 137,000 | 155,800 |
148 | 56,200 | 62,400 | 75,200 | 87,400 | 99,200 | 111,000 | 122,400 | 143,700 | 163,300 |
156 | 58,700 | 65,200 | 78,700 | 91,500 | 103,800 | 116,200 | 128,100 | 150,400 | 170,900 |
164 | 61,300 | 68,100 | 82,200 | 95,600 | 108,500 | 121,400 | 133,900 | 157,200 | 178,600 |
172 | 63,900 | 71,000 | 85,700 | 99,700 | 113,300 | 126,700 | 139,700 | 163,900 | 186,200 |
180 | 66,600 | 74,000 | 89,300 | 103,900 | 118,100 | 132,100 | 145,600 | 170,700 | 193,900 |
消費税は含まれています。
ご注意
- デジP(オンデマンド)本文の場合、データ入稿本文の画像解像度は600dpiまでとしてください。
(グレースケール・モノクロ二値とも)