- 箔の種類
- 1,000枚以上の場合、『1,000枚の料金』+『1,000枚以上の枚数』×『単価』で計算してください。
- ベタ面積が広いと剥げやすくなりますのでご注意下さい。
- 0.3㎜以下の細かい網点や線は再現が難しい為、太めに作成いただく事を推奨いたします。
- オンデマンド印刷の表紙や「デジPシリーズ」のセットで箔押しをご希望の場合、こちらの料金ではご案内できません。一度お見積もりなどでご相談ください。
- 記載以外の箔でも対応可能です。まずは一度ご相談ください。
50平方cm以下
| 金銀 | A | B | C | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 10,800 | 11,300 | 16,500 | 24,700 |
| 200 | 11,500 | 12,600 | 17,800 | 27,300 |
| 300 | 13,000 | 14,100 | 19,400 | 30,400 |
| 400 | 14,500 | 17,800 | 23,100 | 37,800 |
| 500 | 15,700 | 19,900 | 25,200 | 42,000 |
| 600 | 16,500 | 20,900 | 26,200 | 43,000 |
| 700 | 17,300 | 22,000 | 27,300 | 46,200 |
| 800 | 18,300 | 23,000 | 28,300 | 47,200 |
| 900 | 19,400 | 24,100 | 29,400 | 50,400 |
| 1000 | 19,900 | 26,200 | 31,500 | 54,600 |
| 1000~ | @13 | @17 | @19 | @34 |
70平方cm以下
| 金銀 | A | B | C | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 12,300 | 12,600 | 17,800 | 27,300 |
| 200 | 13,100 | 13,600 | 18,900 | 29,400 |
| 300 | 14,900 | 16,000 | 21,300 | 34,200 |
| 400 | 15,700 | 20,000 | 25,300 | 42,200 |
| 500 | 17,300 | 22,300 | 27,600 | 46,800 |
| 600 | 18,300 | 23,300 | 28,600 | 47,800 |
| 700 | 19,400 | 24,600 | 29,900 | 51,400 |
| 800 | 20,400 | 25,600 | 30,900 | 52,400 |
| 900 | 21,500 | 26,900 | 32,200 | 56,000 |
| 1000 | 22,500 | 29,200 | 34,500 | 60,600 |
| 1000~ | @14 | @19 | @22 | @38 |
150平方cm以下
| 金銀 | A | B | C | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 13,900 | 14,400 | 19,700 | 31,000 |
| 200 | 14,800 | 15,700 | 21,000 | 33,600 |
| 300 | 17,100 | 18,000 | 23,300 | 38,200 |
| 400 | 18,300 | 22,700 | 28,000 | 47,600 |
| 500 | 19,400 | 25,200 | 30,400 | 52,500 |
| 600 | 20,400 | 26,200 | 31,400 | 53,500 |
| 700 | 21,500 | 27,600 | 32,800 | 57,300 |
| 800 | 22,500 | 28,600 | 33,800 | 58,300 |
| 900 | 23,600 | 30,000 | 35,200 | 62,100 |
| 1000 | 24,600 | 32,400 | 37,600 | 66,900 |
| 1000 ~ |
@15 | @20 | @23 | @40 |
更新日:2025/10/03


































