






とにかくお得に、シンプルに本を作りたいアナタに!表紙特殊紙もセット内でご用意。
お値段おさえめでも印刷の品質はばっちりです!
仕様
表紙 | 本文 | 遊び紙 | 納品 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
遊び紙:前のみ無料 色上質中厚口
|
イベント直接搬入 または宅配代1か所無料 |
ご料金について
- 文庫本、新書・コミック判サイズの本は、A5判と同料金でお受付いたします。
- 正方形本は、B5/A5各料金表より5%増し(メモ帳付きの場合は、10%増し)にてお受付いたします。
(デジPシリーズでは面付けなどの作業工程が特殊となるため、オフセットの正方形本と違い割増が発生します。ご了承ください。) - 表紙本文ともにデータ入稿が前提です。/手描き(アナログ)原稿はスキャニング料金がかかります。
〆切も早まりますので事前に必ずご相談をお願いいたします。(表紙...2,000円、本文...500円/頁)
〆切について
- スノーフィールド 165K、コートマリアン(絹目)180Kをご利用の場合は通常〆切までに表紙をご入稿ください。
料金表(税込)
B5判/完全データ
頁数 | 30部 | 50部 | 100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 | 400部 | 500部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8,600 | 10,800 | 14,900 | 19,000 | 22,600 | 26,100 | 29,200 | 34,000 | 36,900 |
12 | 9,100 | 11,400 | 16,000 | 20,600 | 24,600 | 28,700 | 32,300 | 38,100 | 41,900 |
16 | 9,400 | 11,700 | 16,400 | 21,200 | 25,500 | 29,700 | 33,500 | 39,600 | 43,800 |
20 | 10,800 | 13,500 | 18,600 | 23,800 | 28,400 | 33,100 | 37,200 | 44,200 | 49,100 |
24 | 12,200 | 15,300 | 20,800 | 26,400 | 31,400 | 36,400 | 40,900 | 48,600 | 54,300 |
28 | 13,700 | 17,100 | 23,000 | 28,900 | 34,400 | 39,800 | 44,700 | 53,100 | 59,500 |
32 | 15,100 | 18,900 | 25,200 | 31,500 | 37,300 | 43,100 | 48,400 | 57,600 | 64,700 |
36 | 16,600 | 20,700 | 27,400 | 34,100 | 40,300 | 46,500 | 52,100 | 62,100 | 69,900 |
40 | 18,000 | 22,500 | 29,600 | 36,700 | 43,300 | 49,800 | 55,800 | 66,500 | 75,100 |
44 | 19,400 | 24,300 | 31,800 | 39,300 | 46,200 | 53,100 | 59,500 | 70,900 | 80,200 |
48 | 21,000 | 26,200 | 34,000 | 41,900 | 49,200 | 56,500 | 63,200 | 75,300 | 85,400 |
52 | 22,400 | 28,000 | 36,200 | 44,400 | 52,100 | 59,800 | 66,900 | 79,700 | 90,500 |
56 | 23,800 | 29,800 | 38,400 | 47,000 | 55,100 | 63,100 | 70,600 | 84,100 | 95,500 |
60 | 25,400 | 31,700 | 40,700 | 49,600 | 58,000 | 66,400 | 74,200 | 88,500 | 100,600 |
64 | 26,800 | 33,500 | 42,900 | 52,200 | 61,000 | 69,700 | 77,900 | 92,900 | 105,600 |
68 | 28,300 | 35,400 | 45,100 | 54,800 | 63,900 | 73,000 | 81,600 | 97,300 | 110,700 |
72 | 29,800 | 37,200 | 47,300 | 57,400 | 66,900 | 76,400 | 85,300 | 101,600 | 115,800 |
76 | 31,300 | 39,100 | 49,500 | 60,000 | 69,800 | 79,700 | 88,900 | 106,000 | 120,900 |
80 | 32,700 | 40,900 | 51,800 | 62,600 | 72,800 | 83,000 | 92,600 | 110,400 | 126,000 |
84 | 34,200 | 42,800 | 54,000 | 65,200 | 75,800 | 86,300 | 96,300 | 114,800 | 131,100 |
88 | 35,800 | 44,700 | 56,200 | 67,800 | 78,700 | 89,600 | 99,900 | 119,100 | 136,100 |
92 | 37,300 | 46,600 | 58,500 | 70,300 | 81,700 | 92,900 | 103,600 | 123,500 | 141,100 |
96 | 38,700 | 48,400 | 60,700 | 72,900 | 84,600 | 96,200 | 107,200 | 127,800 | 146,200 |
100 | 40,200 | 50,300 | 63,000 | 75,500 | 87,500 | 99,500 | 110,900 | 132,200 | 151,200 |
A5判/完全データ
頁数 | 30部 | 50部 | 100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 | 400部 | 500部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 8,600 | 10,800 | 15,100 | 19,400 | 23,300 | 27,100 | 30,500 | 36,000 | 39,500 |
20 | 9,400 | 11,700 | 16,800 | 21,900 | 26,500 | 31,100 | 35,200 | 42,200 | 47,300 |
28 | 9,700 | 12,100 | 17,500 | 22,900 | 27,800 | 32,600 | 37,000 | 44,500 | 50,000 |
36 | 11,600 | 14,500 | 20,500 | 26,500 | 32,000 | 37,400 | 42,400 | 51,000 | 57,600 |
44 | 13,600 | 17,000 | 23,600 | 30,100 | 36,200 | 42,200 | 47,800 | 57,500 | 65,100 |
52 | 15,500 | 19,400 | 26,700 | 33,800 | 40,500 | 47,100 | 53,200 | 63,900 | 72,500 |
60 | 17,600 | 22,000 | 29,800 | 37,600 | 44,800 | 52,000 | 58,600 | 70,300 | 79,800 |
68 | 19,600 | 24,500 | 33,000 | 41,400 | 49,200 | 56,900 | 64,000 | 76,700 | 87,000 |
76 | 21,600 | 27,000 | 36,100 | 45,000 | 53,400 | 61,600 | 69,300 | 82,900 | 94,100 |
84 | 23,700 | 29,600 | 39,200 | 48,700 | 57,600 | 66,300 | 74,500 | 89,100 | 101,200 |
92 | 25,700 | 32,100 | 42,300 | 52,400 | 61,800 | 71,000 | 79,700 | 95,200 | 108,100 |
100 | 27,800 | 34,700 | 45,400 | 56,000 | 65,900 | 75,700 | 84,800 | 101,200 | 115,000 |
108 | 29,800 | 37,300 | 48,600 | 59,700 | 70,100 | 80,300 | 89,900 | 107,200 | 121,700 |
116 | 32,000 | 40,000 | 51,900 | 63,600 | 74,600 | 85,400 | 95,500 | 113,700 | 129,200 |
124 | 34,200 | 42,700 | 55,200 | 67,500 | 79,100 | 90,400 | 101,100 | 120,300 | 136,700 |
132 | 36,400 | 45,500 | 58,600 | 71,500 | 83,700 | 95,500 | 106,700 | 127,000 | 144,200 |
140 | 38,600 | 48,300 | 62,000 | 75,500 | 88,200 | 100,700 | 112,400 | 133,600 | 151,800 |
148 | 40,900 | 51,100 | 65,500 | 79,600 | 92,900 | 105,900 | 118,100 | 140,300 | 159,300 |
156 | 43,100 | 53,900 | 69,000 | 83,700 | 97,500 | 111,100 | 123,800 | 147,000 | 166,900 |
164 | 45,400 | 56,800 | 72,500 | 87,800 | 102,200 | 116,300 | 129,600 | 153,800 | 174,600 |
172 | 47,800 | 59,700 | 76,000 | 91,900 | 107,000 | 121,600 | 135,400 | 160,500 | 182,200 |
180 | 50,200 | 62,700 | 79,600 | 96,100 | 111,800 | 127,000 | 141,300 | 167,300 | 189,900 |
消費税は含まれています。
ご注意
- デジP(オンデマンド)本文の場合、データ入稿本文の画像解像度は600dpiまでとしてください。
(グレースケール・モノクロ二値とも) - 印刷はデジタルトナー方式の印刷で「定着性」「折り」には弱い等、いろいろな限界についてはご了承ください。
- 特殊紙の場合は、やや折り曲げや加工に弱くなるため背や断裁でトナー剥がれが起こる可能性がございます。
背の部分は白地や薄い色にするなどの工夫をおすすめいたします。