デジP オールフルカラー本

フルカラー直接搬入

一度は作りたいオールフルカラー本もオンデマンド印刷ならこの価格で注文が可能!表紙PP加工もセット内仕様です。
デジP オールフルカラー中綴じ本】と違う点→ 表紙と本文の用紙がそれぞれ異なる ・ 表紙はPP貼OK ・ 表23印刷無し ・ 無線綴じ仕様

仕様

表紙本文納品
  • 印刷:デジカラー
  • 用紙:アートポスト 180kg/クリアPP
    アートポスト 180kg/マットPP
  • 印刷:デジカラー
  • 用紙:コート135kg
    マットコート135kg

  • 製本:無線綴じ
イベント直接搬入
または宅配代1か所無料

ご料金について

  • 文庫本、新書・コミック判サイズの本は、A5判と同料金でお受付いたします。
  • 正方形本は、B5/A5各料金表より5%増し(メモ帳付きの場合は、10%増し)にてお受付いたします。
    (デジPシリーズでは面付けなどの作業工程が特殊となるため、オフセットの正方形本と違い割増が発生します。ご了承ください。)
  • 表紙本文ともにデータ入稿が前提です。/手描き(アナログ)原稿はスキャニング料金がかかります。
    〆切も早まりますので事前に必ずご相談をお願いいたします。

料金表(税込)

B5判/完全データ

頁数3050100150200250300
8 17,000 21,800 29,000 37,300 43,800 49,500 53,700
12 20,900 27,600 38,500 50,200 59,500 67,300 72,900
16 24,400 32,900 47,300 62,300 74,400 84,500 91,700
20 27,700 37,900 55,500 73,900 88,800 101,200 110,100
24 30,700 42,600 63,300 84,800 102,500 117,300 128,100
28 33,400 46,900 70,500 95,100 115,500 132,700 145,800
32 36,000 50,900 77,200 104,700 127,900 147,600 163,100
36 38,300 54,400 83,300 113,700 139,600 162,000 180,100
40 40,400 57,700 89,000 122,000 150,600 175,700 196,600
44 42,200 60,600 94,000 129,700 161,000 189,000 212,800
48 43,700 63,100 98,500 136,600 170,700 201,700 228,700
52 45,000 65,300 102,600 143,100 179,800 213,700 244,100
56 49,800 72,500 114,100 158,600 198,200 233,800 264,800
60 52,300 76,400 120,800 168,200 210,500 248,800 282,100
64 54,900 80,400 127,500 177,800 222,900 263,700 299,400
68 57,400 84,300 134,200 187,400 235,300 278,600 316,700
72 60,000 88,300 140,900 197,000 247,600 293,500 334,000
76 62,500 92,200 147,500 206,600 260,000 308,500 351,400
80 65,000 96,200 154,200 216,200 272,300 323,400 368,600
84 67,600 100,100 160,900 225,900 284,700 338,400 386,000
88 70,100 104,100 167,500 235,500 297,100 353,300 403,300
92 72,700 108,000 174,200 245,100 309,400 368,200 420,600
96 75,200 112,000 180,900 254,700 321,800 383,100 437,900
100 77,700 115,900 187,600 264,300 334,200 398,100 455,200
104 80,300 119,900 194,300 273,900 346,500 413,000 472,500
108 82,800 123,800 200,900 283,600 358,900 427,900 489,800
112 85,400 127,800 207,600 293,100 371,300 442,900 507,100
116 87,900 131,700 214,300 302,800 383,600 457,800 524,400
120 90,400 135,700 221,000 312,400 396,000 472,700 541,800
124 93,000 139,600 227,700 322,000 408,300 487,600 559,000
128 95,500 143,600 234,300 331,600 420,700 502,600 576,400
132 98,100 147,500 241,000 341,200 433,100 517,500 593,700
136 100,600 151,500 247,700 350,800 445,400 532,400 611,000
140 103,100 155,500 254,400 360,500 457,800 547,300 628,300
144 105,700 159,400 261,100 370,000 470,200 562,300 645,600
148 108,200 163,400 267,700 379,700 482,500 577,200 662,900
152 110,800 167,300 274,400 389,300 494,900 592,100 680,200
156 113,300 171,300 281,100 398,900 507,200 607,100 697,600
160 115,800 175,200 287,800 408,500 519,600 622,000 714,800
164 118,400 179,200 294,400 418,100 532,000 636,900 732,200
168 120,900 183,100 301,100 427,700 544,300 651,800 749,500
172 123,500 187,100 307,800 437,300 556,700 666,800 766,800
176 126,000 191,000 314,500 446,900 569,100 681,700 784,100
180 128,600 195,000 321,200 456,600 581,400 696,700 801,400
184 131,100 198,900 327,800 466,200 593,800 711,600 818,700
188 133,600 202,900 334,500 475,800 606,200 726,500 836,000
192 136,200 206,800 341,200 485,400 618,500 741,400 853,300
196 138,700 210,800 347,900 495,000 630,900 756,400 870,600
200 141,300 214,700 354,600 504,600 643,200 771,300 887,900
204 143,800 218,700 361,200 514,200 655,600 786,200 905,300

A5判/完全データ

頁数30部50部100部150部200部250部300部
12 17,000 21,800 29,000 37,300 43,800 49,500 53,700
20 20,900 27,600 38,500 50,200 59,500 67,300 72,900
28 24,400 32,900 47,300 62,300 74,400 84,500 91,700
36 27,700 37,900 55,500 73,900 88,800 101,100 110,100
44 30,700 42,600 63,300 84,800 102,500 117,200 128,100
52 33,400 46,900 70,500 95,100 115,500 132,600 145,800
60 36,000 50,900 77,200 104,700 127,900 147,600 163,100
68 38,300 54,400 83,300 113,700 139,600 162,000 180,100
76 40,400 57,700 89,000 122,000 150,600 175,700 196,600
84 42,200 60,600 94,000 129,700 161,000 189,000 212,800
92 43,700 63,100 98,500 136,600 170,700 201,700 228,700
10045,000 65,300 102,600 143,100 179,800 213,700 244,100
108 66,300 94,000 143,200 194,300 237,200 272,900 300,700
116 69,100 97,900 149,600 203,200 248,400 286,100 315,600
124 71,900 101,800 156,000 212,100 259,500 299,200 330,500
132 74,700 105,700 162,400 221,000 270,700 312,400 345,500
140 77,500 109,600 168,800 229,900 281,800 325,500 360,400
148 80,300 113,500 175,200 238,800 293,000 338,600 375,400
156 83,100 117,400 181,600 247,700 304,200 351,800 390,300
164 85,900 121,300 188,000 256,600 315,300 364,900 405,200
172 88,700 125,200 194,400 265,600 326,500 378,100 420,200
180 91,500 129,100 200,800 274,500 337,600 391,200 435,100
188 94,300 133,000 207,100 283,400 348,800 404,300 450,100
196 97,100 136,900 213,500 292,300 360,000 417,500 465,000
204 99,900 140,800 219,900 301,200 371,100 430,600 479,900

A4判/完全データ

頁数3050100150200250300
8 18,700 23,900 31,900 41,000 48,100 54,400 58,900
12 23,300 30,300 42,300 55,100 65,400 73,900 80,100
16 26,800 36,100 52,000 68,500 81,800 92,800 100,800
20 30,400 41,600 61,000 81,200 97,600 111,100 121,000
24 33,700 46,800 69,600 93,300 112,600 128,800 140,800
28 36,700 51,500 77,500 104,500 127,000 145,800 160,200
32 39,600 55,900 84,800 115,200 140,600 162,100 179,200
36 42,100 59,800 91,600 125,100 153,400 178,200 198,000
40 40,400 63,400 97,800 134,100 165,600 193,100 216,000
44 46,400 66,600 103,400 142,600 177,000 207,400 234,000
48 48,000 69,400 108,300 150,200 187,600 221,600 251,200
52 49,500 71,800 112,800 157,300 197,600 234,900 268,300
56 53,900 79,700 125,500 174,400 217,900 257,000 291,000
60 56,600 84,000 132,800 185,000 231,400 273,300 310,100
64 59,300 88,400 140,200 195,500 245,000 289,800 329,100
68 62,100 92,700 147,600 206,100 258,600 306,100 348,100
72 64,800 97,100 154,900 216,600 272,200 322,500 367,200
76 67,500 101,400 162,200 227,200 285,800 338,900 386,200
80 70,200 105,800 169,600 237,800 299,400 355,400 405,200
84 72,900 110,100 176,900 248,400 313,000 371,800 424,200
88 75,600 114,500 184,300 258,900 326,600 388,100 443,300
92 78,300 118,800 191,600 269,500 340,200 404,600 462,300
96 81,100 123,200 199,000 280,100 353,800 420,900 481,300
100 83,800 127,500 206,300 290,700 367,300 437,400 500,400
104 86,500 131,900 213,700 301,200 380,900 453,700 519,400
108 89,200 136,200 221,000 311,800 394,500 470,100 538,400
112 91,900 140,600 228,400 322,300 408,100 486,500 557,400
116 94,600 145,000 235,700 332,900 421,700 503,000 576,400
120 97,300 149,300 243,100 343,500 435,300 519,400 595,500
124 100,100 153,700 250,400 354,100 448,900 535,700 614,500
128 102,800 158,000 257,800 364,600 462,500 552,200 633,600
132 105,500 162,400 265,100 375,200 476,100 568,500 652,600
136 108,200 166,700 272,500 385,800 489,700 585,000 671,600
140 110,900 171,100 279,800 396,300 503,200 601,300 690,600
144 113,600 175,400 287,200 406,900 516,800 617,700 709,700
148 116,300 179,800 294,500 417,500 530,400 634,100 728,700
152 119,100 184,100 301,900 428,000 544,000 650,600 747,700
156 121,800 188,500 309,200 438,600 557,600 667,000 766,800
160 124,500 192,800 316,500 449,200 571,200 683,300 785,800
164 127,200 197,200 323,900 459,800 584,800 699,800 804,800
168 129,900 201,500 331,300 470,300 598,400 716,100 823,800
172 132,600 205,900 338,600 480,900 612,000 732,600 842,900
176 135,300 210,200 345,900 491,500 625,600 748,900 861,900
180 138,100 214,600 353,300 502,000 639,100 765,400 880,900
184 140,800 218,900 360,600 512,600 652,700 781,700 899,900
188 143,500 223,300 368,000 523,200 666,300 798,200 919,000
192 146,200 227,600 375,400 533,800 679,900 814,600 938,000
196 148,900 232,000 382,700 544,300 693,500 830,900 957,000
200 151,600 236,400 390,000 554,900 707,100 847,400 976,100
204 154,300 240,700 397,400 565,500 720,700 863,700 995,100
※料金表の項数は表紙4Pを含む項数です。
 消費税は含まれています。
オンライン入稿申込み 見積依頼フォーム

デジP オールフルカラー本 限定 表紙オプション

30部50部100部150部200部250部300部
4,500 5,000 6,000 6,000 7,000 8,000 9,000

※上記オプション料金には「マットPP加工」料金も含まれています。

オプション

デジVivid
表紙・本文ともに「デジVivid」への無料の変更が可能です。
色味が通常の出力と異なるため、初めてご利用の方へ「色校正(1枚1,500円)」をオススメしております。

在庫保管

PICOでは、印刷した本について、自社倉庫での在庫保管システムがございます。詳細はこちらへ。

イベントへの直接搬入が可能です。納品代金についてはこちらをご確認ください。

マイページ新規登録 データ入稿クイックガイド
桜Exhibition2026 入稿の仕方 お見積りはこちら オンライン入稿申し込みフォームはこちら 支援中イベントはこちら イベント主催・学生の方への支援はこちら 箱数計算ツールβ版 支払い方法はこちら 選挙に行こう!! PICOの技あり CORSO DFAATC



日本同人誌印刷組合 【重要】成人向け同人誌を制作されるサークルの皆様へ 日本創発グループ採用サイト2016
店舗情報
PICO営業本部(受付事務所)

〒180-0012
東京都武蔵野市緑町1-5-1
東海グリーンパークビル2F
TEL:0422-54-0051
FAX:0422-56-2951
Mail:support@pico-net.com

PICO営業日
2026 年 01 月
- - - 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
- - - - - - -
2026 年 02 月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
- - - - - - -
- - - - - - -
2026 年 03 月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 - - - -
- - - - - - -
2025 年 04 月
- - 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 - - -
- - - - - - -
2025 年 05 月
- - - - 1 2 3
4 5 5 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
29 30 - - - - -
2025 年 06 月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 - - - - -
- - - - - - -
2025 年 07 月
- - 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 - -
- - - - - - -
2025 年 08 月
- - - - - 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 - - - - - -
2025 年 09 月
- 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 - - - -
- - - - - - -
2025 年 10 月
- - - 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 -
- - - - - - -
2025 年 11 月
- - - - - - 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 - - - - - -
2025 年 12 月
- 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 - - -
- - - - - - -
営業日色
:営業日です。
全店休み色
:非営業日です。
PICOのリンクバナーはこちらをご利用ください。
↓↓↓ 同人誌印刷のPICO