一度は作りたいオールフルカラー本もオンデマンド印刷ならこの価格で注文が可能!表紙PP加工もセット内仕様です。
【デジP オールフルカラー中綴じ本】と違う点→ 表紙と本文の用紙がそれぞれ異なる ・ 表紙はPP貼OK ・ 表23印刷無し ・ 無線綴じ仕様
仕様
| 表紙 | 本文 | 納品 |
|---|---|---|
|
|
イベント直接搬入 または宅配代1か所無料 |
ご料金について
- 文庫本、新書・コミック判サイズの本は、A5判と同料金でお受付いたします。
- 正方形本は、B5/A5各料金表より5%増し(メモ帳付きの場合は、10%増し)にてお受付いたします。
(デジPシリーズでは面付けなどの作業工程が特殊となるため、オフセットの正方形本と違い割増が発生します。ご了承ください。) - 表紙本文ともにデータ入稿が前提です。/手描き(アナログ)原稿はスキャニング料金がかかります。
〆切も早まりますので事前に必ずご相談をお願いいたします。
料金表(税込)
B5判/完全データ
| 頁数 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 17,000 | 21,800 | 32,300 | 41,500 | 48,700 | 55,000 | 59,700 |
| 12 | 20,900 | 27,600 | 42,800 | 55,800 | 66,100 | 74,800 | 81,000 |
| 16 | 24,400 | 32,900 | 52,600 | 69,300 | 82,700 | 93,900 | 101,900 |
| 20 | 27,700 | 37,900 | 61,700 | 82,100 | 98,700 | 112,400 | 122,400 |
| 24 | 30,700 | 42,600 | 70,400 | 94,300 | 113,900 | 130,300 | 142,400 |
| 28 | 33,400 | 46,900 | 78,400 | 105,700 | 128,400 | 147,400 | 162,000 |
| 32 | 36,000 | 50,900 | 85,800 | 116,400 | 142,100 | 164,000 | 181,300 |
| 36 | 38,300 | 54,400 | 92,600 | 126,400 | 155,100 | 180,000 | 200,100 |
| 40 | 40,400 | 57,700 | 98,900 | 135,600 | 167,400 | 195,300 | 218,500 |
| 44 | 42,200 | 60,600 | 104,500 | 144,100 | 178,900 | 210,000 | 236,500 |
| 48 | 43,700 | 63,100 | 109,500 | 151,800 | 189,700 | 224,100 | 254,100 |
| 52 | 45,000 | 65,300 | 114,000 | 159,000 | 199,800 | 237,500 | 271,300 |
| 56 | 49,800 | 72,500 | 126,850 | 176,250 | 220,250 | 259,850 | 294,250 |
| 60 | 52,350 | 76,450 | 134,250 | 186,900 | 233,950 | 276,450 | 313,500 |
| 64 | 54,900 | 80,400 | 141,700 | 197,600 | 247,700 | 293,050 | 332,750 |
| 68 | 57,450 | 84,350 | 149,100 | 208,300 | 261,450 | 309,650 | 351,950 |
| 72 | 60,000 | 88,300 | 156,550 | 218,950 | 275,200 | 326,200 | 371,200 |
| 76 | 62,500 | 92,250 | 163,950 | 229,650 | 288,900 | 342,800 | 390,450 |
| 80 | 65,050 | 96,200 | 171,350 | 240,300 | 302,650 | 359,400 | 409,650 |
| 84 | 67,600 | 100,150 | 178,800 | 251,000 | 316,400 | 376,000 | 428,900 |
| 88 | 70,150 | 104,100 | 186,200 | 261,700 | 330,150 | 392,550 | 448,150 |
| 92 | 72,700 | 108,050 | 193,650 | 272,350 | 343,850 | 409,150 | 467,350 |
| 96 | 75,200 | 112,000 | 201,050 | 283,050 | 357,600 | 425,750 | 486,600 |
| 100 | 77,750 | 115,950 | 208,450 | 293,750 | 371,350 | 442,350 | 505,800 |
| 104 | 80,300 | 119,900 | 215,900 | 304,400 | 385,050 | 458,900 | 525,050 |
| 108 | 82,850 | 123,850 | 223,300 | 315,100 | 398,800 | 475,500 | 544,300 |
| 112 | 85,400 | 127,800 | 230,750 | 325,750 | 412,550 | 492,100 | 563,500 |
| 116 | 87,950 | 131,750 | 238,200 | 336,450 | 426,300 | 508,700 | 582,750 |
| 120 | 90,450 | 135,700 | 245,600 | 347,150 | 440,000 | 525,250 | 602,000 |
| 124 | 93,000 | 139,650 | 253,000 | 357,800 | 453,750 | 541,850 | 621,200 |
| 128 | 95,550 | 143,600 | 260,400 | 368,504 | 467,500 | 558,450 | 640,450 |
| 132 | 98,100 | 147,550 | 267,850 | 379,150 | 481,250 | 575,050 | 659,700 |
| 136 | 100,650 | 151,500 | 275,250 | 389,850 | 494,950 | 591,600 | 678,900 |
| 140 | 103,150 | 155,500 | 282,700 | 400,550 | 508,700 | 608,200 | 698,150 |
| 144 | 105,700 | 159,450 | 290,100 | 411,200 | 522,450 | 624,800 | 717,400 |
| 148 | 108,250 | 163,400 | 297,500 | 421,900 | 536,200 | 641,400 | 736,600 |
| 152 | 110,800 | 167,350 | 304,950 | 432,550 | 549,900 | 657,950 | 755,850 |
| 156 | 113,350 | 171,300 | 312,350 | 443,250 | 563,650 | 674,550 | 775,100 |
| 160 | 115,850 | 175,250 | 319,800 | 453,950 | 577,400 | 691,150 | 794,300 |
| 164 | 118,400 | 179,200 | 327,200 | 464,600 | 591,100 | 707,750 | 813,550 |
| 168 | 120,950 | 183,150 | 334,600 | 475,300 | 604,850 | 724,300 | 832,800 |
| 172 | 123,500 | 187,100 | 342,050 | 485,950 | 618,600 | 740,900 | 852,000 |
| 176 | 126,050 | 191,050 | 349,450 | 496,650 | 632,350 | 757,500 | 871,250 |
| 180 | 128,600 | 195,000 | 356,900 | 507,350 | 646,050 | 774,100 | 890,500 |
| 184 | 131,100 | 198,950 | 364,300 | 518,000 | 659,800 | 790,700 | 909,700 |
| 188 | 133,650 | 202,900 | 371,750 | 528,700 | 673,550 | 807,300 | 928,950 |
| 192 | 136,200 | 206,850 | 379,150 | 539,400 | 687,300 | 823,850 | 948,200 |
| 196 | 138,750 | 210,800 | 386,550 | 550,050 | 701,000 | 840,450 | 967,400 |
| 200 | 141,300 | 214,750 | 394,000 | 560,750 | 714,750 | 857,050 | 986,650 |
| 204 | 143,800 | 218,700 | 401,400 | 571,400 | 728,500 | 873,600 | 1,005,900 |
A5判/完全データ
| 頁数 | 30部 | 50部 | 100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 21,100 | 26,600 | 38,300 | 48,700 | 57,100 | 64,600 | 70,400 |
| 20 | 25,800 | 33,600 | 51,000 | 66,000 | 78,200 | 88,900 | 96,900 |
| 28 | 30,300 | 40,300 | 63,000 | 82,700 | 98,800 | 112,400 | 122,600 |
| 36 | 34,700 | 46,800 | 74,800 | 98,800 | 118,500 | 135,100 | 147,500 |
| 44 | 38,900 | 53,100 | 86,000 | 114,300 | 137,600 | 156,900 | 171,600 |
| 52 | 42,900 | 59,000 | 96,700 | 129,200 | 155,900 | 178,000 | 194,800 |
| 60 | 46,700 | 64,800 | 107,000 | 143,300 | 173,500 | 198,300 | 217,100 |
| 68 | 50,400 | 70,200 | 116,800 | 157,000 | 190,400 | 217,800 | 238,700 |
| 76 | 53,900 | 75,500 | 126,300 | 170,000 | 206,400 | 236,500 | 259,500 |
| 84 | 57,200 | 80,500 | 135,200 | 182,400 | 221,800 | 254,400 | 279,300 |
| 92 | 60,500 | 85,200 | 143,600 | 194,200 | 236,500 | 271,500 | 298,400 |
| 100 | 63,500 | 89,700 | 151,700 | 205,400 | 250,400 | 287,800 | 316,700 |
| 108 | 66,300 | 94,000 | 159,200 | 215,900 | 263,600 | 303,300 | 334,100 |
| 116 | 69,100 | 97,900 | 166,300 | 225,800 | 276,000 | 317,900 | 350,700 |
| 124 | 71,900 | 101,800 | 173,400 | 235,700 | 288,400 | 332,500 | 367,300 |
| 132 | 74,700 | 105,700 | 180,500 | 245,600 | 300,800 | 347,100 | 383,900 |
| 140 | 77,500 | 109,600 | 187,600 | 255,500 | 313,200 | 361,700 | 400,500 |
| 148 | 80,300 | 113,500 | 194,700 | 265,400 | 325,600 | 376,300 | 417,100 |
| 156 | 83,100 | 117,400 | 201,800 | 275,300 | 338,000 | 390,900 | 433,700 |
| 164 | 85,900 | 121,300 | 208,900 | 285,200 | 350,400 | 405,500 | 450,300 |
| 172 | 88,700 | 125,200 | 216,000 | 295,100 | 362,800 | 420,100 | 466,900 |
| 180 | 91,500 | 129,100 | 223,100 | 305,000 | 375,200 | 434,700 | 483,500 |
| 188 | 94,300 | 133,000 | 230,200 | 314,900 | 387,600 | 449,300 | 500,100 |
| 196 | 97,100 | 136,900 | 237,300 | 324,800 | 400,000 | 463,900 | 516,700 |
| 204 | 99,900 | 140,800 | 244,400 | 334,700 | 412,400 | 478,500 | 533,300 |
A4判/完全データ
| 頁数 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 18,700 | 23,900 | 35,500 | 45,600 | 53,500 | 60,500 | 65,500 |
| 12 | 23,300 | 30,300 | 47,000 | 61,300 | 72,700 | 82,200 | 89,000 |
| 16 | 26,800 | 36,100 | 57,800 | 76,200 | 90,900 | 103,200 | 112,000 |
| 20 | 30,400 | 41,600 | 67,800 | 90,300 | 108,500 | 123,500 | 134,500 |
| 24 | 33,700 | 46,800 | 77,400 | 103,700 | 125,200 | 143,200 | 156,500 |
| 28 | 36,700 | 51,500 | 86,200 | 116,200 | 141,200 | 162,000 | 178,000 |
| 32 | 39,600 | 55,900 | 94,300 | 128,000 | 156,300 | 180,200 | 199,200 |
| 36 | 42,100 | 59,800 | 101,800 | 139,000 | 170,500 | 198,000 | 220,000 |
| 40 | 40,400 | 63,400 | 108,700 | 149,000 | 184,000 | 214,600 | 240,000 |
| 44 | 46,400 | 66,600 | 114,900 | 158,500 | 196,700 | 230,500 | 260,000 |
| 48 | 48,000 | 69,400 | 120,400 | 166,900 | 208,500 | 246,300 | 279,200 |
| 52 | 49,500 | 71,800 | 125,400 | 174,800 | 219,600 | 261,000 | 298,200 |
| 56 | 53,950 | 79,700 | 139,500 | 193,800 | 242,100 | 285,550 | 323,400 |
| 60 | 56,650 | 84,050 | 147,650 | 205,550 | 257,200 | 303,750 | 344,550 |
| 64 | 59,350 | 88,400 | 155,800 | 217,250 | 272,300 | 322,000 | 365,700 |
| 68 | 62,100 | 92,750 | 164,000 | 229,000 | 287,400 | 340,200 | 386,850 |
| 72 | 64,800 | 97,100 | 172,150 | 240,750 | 302,500 | 358,400 | 408,000 |
| 76 | 67,500 | 101,450 | 180,300 | 252,500 | 317,600 | 376,650 | 429,150 |
| 80 | 70,200 | 105,800 | 188,500 | 264,250 | 332,700 | 394,900 | 450,300 |
| 84 | 72,950 | 110,150 | 196,650 | 276,000 | 347,800 | 413,100 | 471,400 |
| 88 | 75,650 | 114,500 | 204,800 | 287,750 | 362,900 | 431,300 | 492,550 |
| 92 | 78,350 | 118,850 | 212,950 | 299,500 | 378,000 | 449,550 | 513,700 |
| 96 | 81,100 | 123,200 | 221,150 | 311,250 | 393,100 | 467,750 | 534,850 |
| 100 | 83,800 | 127,550 | 229,300 | 323,000 | 408,200 | 486,000 | 556,000 |
| 104 | 86,500 | 131,900 | 237,450 | 334,700 | 423,300 | 504,200 | 577,150 |
| 108 | 89,200 | 136,250 | 245,600 | 346,450 | 438,400 | 522,400 | 598,250 |
| 112 | 91,950 | 140,650 | 253,800 | 358,200 | 453,500 | 540,650 | 619,400 |
| 116 | 94,650 | 145,000 | 261,950 | 369,950 | 468,600 | 558,900 | 640,550 |
| 120 | 97,350 | 149,350 | 270,100 | 381,700 | 483,700 | 577,100 | 661,700 |
| 124 | 100,100 | 153,700 | 278,300 | 393,450 | 498,800 | 595,300 | 682,850 |
| 128 | 102,800 | 158,050 | 286,450 | 405,200 | 513,900 | 613,550 | 704,000 |
| 132 | 105,500 | 162,400 | 294,600 | 416,950 | 529,000 | 631,750 | 725,150 |
| 136 | 108,250 | 166,750 | 302,800 | 428,700 | 544,100 | 650,000 | 746,300 |
| 140 | 110,950 | 171,100 | 310,950 | 440,400 | 559,200 | 668,200 | 767,400 |
| 144 | 113,650 | 175,450 | 319,100 | 452,150 | 574,300 | 686,400 | 788,550 |
| 148 | 116,350 | 179,800 | 327,300 | 463,900 | 589,400 | 704,650 | 809,700 |
| 152 | 119,100 | 184,150 | 335,450 | 475,650 | 604,500 | 722,900 | 830,850 |
| 156 | 121,800 | 188,500 | 343,600 | 487,400 | 619,600 | 741,100 | 852,000 |
| 160 | 124,500 | 192,850 | 351,750 | 499,150 | 634,700 | 759,300 | 873,100 |
| 164 | 127,250 | 197,200 | 359,950 | 510,900 | 649,800 | 777,550 | 894,250 |
| 168 | 129,950 | 201,550 | 368,100 | 522,650 | 664,900 | 795,750 | 915,400 |
| 172 | 132,650 | 205,900 | 376,250 | 534,400 | 680,000 | 814,000 | 936,550 |
| 176 | 135,350 | 210,250 | 384,400 | 546,100 | 695,100 | 832,200 | 957,700 |
| 180 | 138,100 | 214,600 | 392,600 | 557,850 | 710,200 | 850,450 | 978,850 |
| 184 | 140,800 | 218,950 | 400,750 | 569,600 | 725,300 | 868,650 | 999,950 |
| 188 | 143,500 | 223,300 | 408,900 | 581,350 | 740,400 | 886,900 | 1,021,100 |
| 192 | 146,250 | 227,650 | 417,100 | 593,100 | 755,500 | 905,100 | 1,042,250 |
| 196 | 148,950 | 232,000 | 425,250 | 604,850 | 770,600 | 923,300 | 1,063,400 |
| 200 | 151,650 | 236,400 | 433,400 | 616,600 | 785,700 | 941,550 | 1,084,550 |
| 204 | 154,350 | 240,750 | 441,600 | 628,350 | 800,800 | 959,750 | 1,105,700 |
消費税は含まれています。
デジP オールフルカラー本 限定 表紙オプション

| 30部 | 50部 | 100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,500 | 5,000 | 6,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 |
※上記オプション料金には「マットPP加工」料金も含まれています。
オプション
デジVivid
表紙・本文ともに「デジVivid」への無料の変更が可能です。
色味が通常の出力と異なるため、初めてご利用の方へ「色校正(1枚1,500円)」をオススメしております。





































