もっとお得に、気軽にオールカラー本を作りたい方におすすめの中綴じ仕様のセットです。
【デジP オールフルカラー本】と違う点→ 表紙と本文が同じ紙 ・ 表紙はPP貼無し ・ 表23印刷あり ・ 中綴じ製本
仕様
| 表紙 | 本文 | 納品 |
|---|---|---|
|
|
イベント直接搬入 または宅配代1か所無料 |
ご料金について
- 文庫本、新書・コミック判サイズの本は、A5判と同料金でお受付いたします。
- 正方形本は、B5/A5各料金表より5%増し(メモ帳付きの場合は、10%増し)にてお受付いたします。
(デジPシリーズでは面付けなどの作業工程が特殊となるため、オフセットの正方形本と違い割増が発生します。ご了承ください。) - 表紙本文ともにデータ入稿が前提です。/手描き(アナログ)原稿はスキャニング料金がかかります。
〆切も早まりますので事前に必ずご相談をお願いいたします。
料金表(税込)
B5判
| 頁数 | 30部 | 50部 | 100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 12,000 | 16,500 | 23,000 | 30,800 | 36,200 | 41,500 | 44,800 |
| 12 | 15,700 | 22,000 | 31,900 | 42,900 | 50,900 | 58,300 | 62,900 |
| 16 | 19,000 | 27,000 | 40,200 | 53,600 | 65,000 | 73,800 | 79,800 |
| 20 | 21,300 | 31,000 | 47,200 | 64,500 | 77,500 | 89,100 | 97,200 |
| 24 | 24,100 | 35,300 | 54,600 | 74,100 | 90,400 | 103,800 | 113,400 |
| 28 | 25,900 | 38,500 | 60,600 | 83,800 | 102,200 | 118,400 | 130,000 |
| 32 | 28,300 | 42,300 | 66,900 | 92,100 | 113,800 | 131,700 | 145,600 |
| 36 | 29,700 | 44,900 | 72,700 | 100,500 | 124,200 | 144,500 | 160,900 |
| 40 | 31,700 | 47,900 | 77,300 | 107,600 | 133,900 | 156,000 | 174,900 |
| 44 | 35,000 | 53,300 | 86,500 | 120,200 | 149,300 | 173,700 | 193,700 |
| 48 | 37,400 | 57,100 | 93,300 | 129,800 | 161,500 | 188,100 | 210,000 |
| 52 | 39,800 | 61,000 | 100,100 | 139,400 | 173,700 | 202,500 | 226,400 |
| 56 | 42,200 | 64,900 | 106,900 | 149,000 | 185,900 | 216,800 | 242,700 |
| 60 | 44,600 | 68,800 | 113,600 | 158,600 | 198,100 | 231,200 | 259,000 |
| 64 | 47,000 | 72,600 | 120,400 | 168,200 | 210,300 | 245,500 | 275,300 |
| 68 | 49,400 | 76,500 | 127,200 | 177,800 | 222,500 | 259,900 | 291,700 |
| 72 | 51,800 | 80,400 | 134,000 | 187,400 | 234,800 | 274,300 | 307,900 |
A5判
| 頁数 | 30部 | 50部 | 100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 15,900 | 21,000 | 28,900 | 36,900 | 43,300 | 49,600 | 53,900 |
| 20 | 20,300 | 27,600 | 38,800 | 51,500 | 61,200 | 70,200 | 76,400 |
| 28 | 23,700 | 33,200 | 48,300 | 64,900 | 77,900 | 89,400 | 97,300 |
| 36 | 27,900 | 39,200 | 58,300 | 78,600 | 94,600 | 108,000 | 117,700 |
| 44 | 31,000 | 44,400 | 67,000 | 91,000 | 110,000 | 125,700 | 136,700 |
| 52 | 35,100 | 50,600 | 76,900 | 105,200 | 127,500 | 145,500 | 158,500 |
| 60 | 38,900 | 56,400 | 86,500 | 118,800 | 144,200 | 164,500 | 179,200 |
| 68 | 42,600 | 62,300 | 96,100 | 132,300 | 160,900 | 183,500 | 199,900 |
| 76 | 46,400 | 68,100 | 105,600 | 145,900 | 177,600 | 202,500 | 220,600 |
A4判
| 頁数 | 30部 | 50部 | 100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 13,200 | 18,000 | 25,200 | 33,900 | 39,800 | 45,700 | 49,200 |
| 12 | 17,200 | 24,200 | 35,100 | 47,100 | 55,900 | 64,000 | 69,100 |
| 16 | 20,900 | 29,700 | 44,100 | 58,900 | 71,500 | 81,100 | 87,700 |
| 20 | 23,400 | 34,000 | 51,700 | 70,900 | 85,200 | 98,000 | 106,900 |
| 24 | 26,500 | 38,800 | 59,800 | 81,500 | 99,400 | 114,200 | 124,700 |
| 28 | 28,400 | 42,300 | 66,600 | 92,100 | 112,400 | 130,200 | 143,000 |
| 32 | 31,000 | 46,500 | 73,600 | 101,200 | 125,200 | 144,900 | 160,100 |
| 36 | 32,600 | 49,400 | 79,900 | 110,500 | 136,600 | 158,900 | 176,800 |
| 40 | 34,800 | 52,700 | 84,900 | 118,300 | 147,200 | 171,400 | 192,400 |
| 44 | 38,500 | 58,600 | 95,100 | 132,200 | 164,200 | 190,900 | 213,000 |
| 48 | 41,100 | 62,900 | 102,600 | 142,700 | 177,600 | 206,700 | 231,000 |
| 52 | 43,700 | 67,200 | 110,000 | 153,300 | 191,000 | 222,500 | 248,900 |
| 56 | 46,300 | 71,400 | 117,500 | 163,900 | 204,400 | 238,300 | 266,900 |
| 60 | 49,000 | 75,700 | 125,000 | 174,400 | 217,900 | 254,100 | 284,800 |
| 64 | 51,600 | 80,000 | 132,400 | 185,000 | 231,300 | 269,900 | 302,800 |
| 68 | 54,200 | 84,200 | 139,900 | 195,500 | 244,800 | 285,700 | 320,700 |
| 72 | 56,900 | 88,500 | 147,300 | 206,100 | 258,200 | 301,500 | 338,600 |
- *料金表の頁数は表紙4ページ分を含む頁数です。/消費税は含まれています。
オプション
デジVivid
表紙本文ともにデジVividの印刷に無料で変更可能です。
初めてご利用の方には簡易色校正(1500円)をおすすめしております。
デジVividの詳細はこちらをご覧ください。

































