







表紙はPP加工付または豪華特殊紙がセット内仕様です。ちょっとリッチ、キラキラに表紙を印刷したい方におすすめです!
仕様
表紙 | 本文 | 遊び紙 | 納品 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
遊び紙:前のみ無料 色上質中厚口
|
イベント直接搬入 または宅配代1か所無料 |
ご料金について
- 文庫本、新書・コミック判サイズの本は、A5判と同料金でお受付いたします。
- 正方形本は、B5/A5各料金表より5%増し(メモ帳付きの場合は、10%増し)にてお受付いたします。
(デジPシリーズでは面付けなどの作業工程が特殊となるため、オフセットの正方形本と違い割増が発生します。ご了承ください。) - 表紙本文ともにデータ入稿が前提です。/手描き(アナログ)原稿はスキャニング料金がかかります。
〆切も早まりますので事前に必ずご相談をお願いいたします。(表紙...2,000円、本文...500円/頁)
〆切について
- 表紙にICHIMATSUホワイト 175kgを選択された場合、表紙のみ選行入稿の可能性がございます。あらかじめご了承ください。
料金表(税込)
B5判/完全データ
頁数 | 30部 | 50部 | 100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 | 350部 | 400部 | 450部 | 500部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 12,800 | 16,000 | 21,100 | 26,200 | 30,500 | 35,400 | 39,900 | 43,800 | 47,000 | 49,600 | 52,100 |
12 | 13,300 | 16,600 | 22,200 | 27,800 | 32,500 | 38,000 | 43,000 | 47,300 | 51,100 | 54,200 | 57,100 |
16 | 13,500 | 16,900 | 22,600 | 28,400 | 33,400 | 39,000 | 44,200 | 48,700 | 52,600 | 55,900 | 59,000 |
20 | 15,000 | 18,700 | 24,800 | 31,000 | 36,300 | 42,400 | 47,900 | 52,800 | 57,200 | 60,800 | 64,300 |
24 | 16,400 | 20,500 | 27,000 | 33,600 | 39,300 | 45,700 | 51,600 | 57,000 | 61,600 | 65,600 | 69,500 |
28 | 17,800 | 22,300 | 29,200 | 36,100 | 42,300 | 49,100 | 55,400 | 61,100 | 66,100 | 70,500 | 74,700 |
32 | 19,300 | 24,100 | 31,400 | 38,700 | 45,200 | 52,400 | 59,100 | 65,200 | 70,600 | 75,300 | 79,900 |
36 | 20,700 | 25,900 | 33,600 | 41,300 | 48,200 | 55,800 | 62,800 | 69,200 | 75,100 | 80,100 | 85,100 |
40 | 22,200 | 27,700 | 35,800 | 43,900 | 51,200 | 59,100 | 66,500 | 73,300 | 79,500 | 85,000 | 90,300 |
44 | 23,600 | 29,500 | 38,000 | 46,500 | 54,100 | 62,400 | 70,200 | 77,400 | 83,900 | 89,700 | 95,400 |
48 | 25,100 | 31,400 | 40,200 | 49,100 | 57,100 | 65,800 | 73,900 | 81,400 | 88,300 | 94,500 | 100,600 |
52 | 26,600 | 33,200 | 42,400 | 51,600 | 60,000 | 69,100 | 77,600 | 85,500 | 92,700 | 99,300 | 105,700 |
56 | 28,000 | 35,000 | 44,600 | 54,200 | 63,000 | 72,400 | 81,300 | 89,500 | 97,100 | 104,000 | 110,700 |
60 | 29,500 | 36,900 | 46,900 | 56,800 | 65,900 | 75,700 | 84,900 | 93,500 | 101,500 | 108,700 | 115,800 |
64 | 31,000 | 38,700 | 49,100 | 59,400 | 68,900 | 79,000 | 88,600 | 97,600 | 105,900 | 113,400 | 120,800 |
68 | 32,500 | 40,600 | 51,300 | 62,000 | 71,800 | 82,300 | 92,300 | 101,600 | 110,300 | 118,200 | 125,900 |
72 | 33,900 | 42,400 | 53,500 | 64,600 | 74,800 | 85,700 | 96,000 | 105,600 | 114,600 | 122,900 | 131,000 |
76 | 35,400 | 44,300 | 55,700 | 67,200 | 77,700 | 89,000 | 99,600 | 109,700 | 119,000 | 127,700 | 136,100 |
80 | 36,900 | 46,100 | 58,000 | 69,800 | 80,700 | 92,300 | 103,300 | 113,700 | 123,400 | 132,400 | 141,200 |
84 | 38,400 | 48,000 | 60,200 | 72,400 | 83,700 | 95,600 | 107,000 | 117,700 | 127,800 | 137,100 | 146,300 |
88 | 39,900 | 49,900 | 62,400 | 75,000 | 86,600 | 98,900 | 110,600 | 121,700 | 132,100 | 141,800 | 151,300 |
92 | 41,400 | 51,800 | 64,700 | 77,500 | 89,600 | 102,200 | 114,300 | 125,700 | 136,500 | 146,500 | 156,300 |
96 | 42,900 | 53,600 | 66,900 | 80,100 | 92,500 | 105,500 | 117,900 | 129,700 | 140,800 | 151,200 | 161,400 |
100 | 44,400 | 55,500 | 69,200 | 82,700 | 95,400 | 108,800 | 121,600 | 133,700 | 145,200 | 155,900 | 166,400 |
104 | 45,900 | 57,400 | 71,400 | 85,300 | 98,400 | 112,100 | 125,200 | 137,700 | 149,500 | 160,500 | 171,400 |
108 | 46,700 | 58,400 | 72,800 | 87,100 | 100,600 | 114,700 | 128,200 | 141,100 | 153,300 | 164,700 | 175,900 |
112 | 47,500 | 59,400 | 74,200 | 88,900 | 102,800 | 117,300 | 131,200 | 144,500 | 157,100 | 168,900 | 180,500 |
116 | 48,300 | 60,400 | 75,600 | 90,800 | 105,000 | 119,900 | 134,200 | 147,900 | 160,900 | 173,100 | 185,100 |
120 | 49,100 | 61,400 | 77,000 | 92,600 | 107,200 | 122,500 | 137,300 | 151,300 | 164,700 | 177,300 | 189,800 |
124 | 50,000 | 62,500 | 78,500 | 94,400 | 109,500 | 125,200 | 140,300 | 154,800 | 168,600 | 181,600 | 194,400 |
128 | 50,800 | 63,500 | 79,900 | 96,300 | 111,700 | 127,800 | 143,400 | 158,200 | 172,400 | 185,800 | 199,100 |
132 | 51,600 | 64,500 | 81,300 | 98,100 | 114,000 | 130,500 | 146,500 | 161,700 | 176,300 | 190,100 | 203,800 |
136 | 52,400 | 65,500 | 82,800 | 100,000 | 116,300 | 133,200 | 149,600 | 165,200 | 180,200 | 194,500 | 208,500 |
140 | 53,300 | 66,600 | 84,200 | 101,800 | 118,600 | 135,900 | 152,700 | 168,800 | 184,200 | 198,800 | 213,300 |
144 | 54,100 | 67,600 | 85,700 | 103,700 | 120,800 | 138,600 | 155,800 | 172,300 | 188,100 | 203,200 | 218,000 |
148 | 54,900 | 68,600 | 87,200 | 105,600 | 123,100 | 141,300 | 158,900 | 175,800 | 192,100 | 207,600 | 222,800 |
152 | 55,800 | 69,700 | 88,600 | 107,300 | 125,500 | 144,100 | 162,100 | 179,400 | 196,100 | 212,000 | 227,700 |
156 | 56,600 | 70,700 | 90,100 | 109,400 | 127,800 | 146,800 | 165,200 | 138,300 | 200,100 | 216,400 | 232,500 |
160 | 57,400 | 71,800 | 91,600 | 111,300 | 130,100 | 149,600 | 168,400 | 186,600 | 204,100 | 220,800 | 237,400 |
164 | 58,300 | 72,900 | 93,100 | 113,200 | 132,500 | 152,300 | 171,600 | 190,200 | 208,200 | 225,300 | 242,300 |
168 | 59,100 | 73,900 | 94,600 | 115,100 | 134,800 | 155,100 | 174,800 | 193,900 | 212,200 | 229,800 | 247,200 |
172 | 60,000 | 75,000 | 96,100 | 117,100 | 137,200 | 157,900 | 178,100 | 197,500 | 216,300 | 234,300 | 252,100 |
176 | 60,900 | 76,100 | 97,600 | 119,000 | 139,500 | 160,700 | 181,300 | 201,200 | 220,400 | 238,900 | 257,100 |
180 | 61,700 | 77,100 | 99,100 | 120,900 | 141,900 | 163,500 | 184,600 | 204,900 | 224,500 | 243,400 | 262,100 |
184 | 62,600 | 78,200 | 100,600 | 122,900 | 144,300 | 166,400 | 187,800 | 208,600 | 228,700 | 248,000 | 267,100 |
188 | 63,400 | 79,300 | 102,100 | 124,900 | 146,700 | 169,200 | 191,100 | 212,300 | 232,900 | 252,600 | 272,100 |
192 | 64,300 | 80,400 | 103,700 | 126,800 | 149,100 | 172,100 | 194,400 | 316,100 | 237,000 | 257,200 | 277,200 |
196 | 65,200 | 81,500 | 105,200 | 128,800 | 151,600 | 174,900 | 197,700 | 219,800 | 241,200 | 261,900 | 282,300 |
200 | 66,100 | 82,600 | 106,700 | 130,800 | 154,000 | 177,800 | 201,000 | 223,600 | 245,500 | 266,500 | 287,400 |
A5判/完全データ
頁数 | 30部 | 50部 | 100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 | 350部 | 400部 | 450部 | 500部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 12,800 | 16,000 | 21,300 | 26,600 | 31,200 | 36,400 | 41,200 | 45,400 | 49,000 | 51,900 | 54,700 |
20 | 13,500 | 16,900 | 23,000 | 29,100 | 34,400 | 40,400 | 45,900 | 50,900 | 55,200 | 58,900 | 62,500 |
28 | 13,800 | 17,300 | 23,700 | 30,100 | 35,700 | 41,900 | 47,700 | 52,900 | 57,500 | 61,400 | 65,200 |
36 | 15,800 | 19,700 | 26,700 | 33,700 | 39,900 | 46,700 | 53,100 | 58,800 | 64,000 | 68,400 | 72,800 |
44 | 17,800 | 22,200 | 29,800 | 37,300 | 44,100 | 51,500 | 58,500 | 64,800 | 70,500 | 75,400 | 80,300 |
52 | 19,700 | 24,600 | 32,900 | 41,000 | 48,400 | 56,400 | 63,900 | 70,700 | 76,900 | 82,300 | 87,700 |
60 | 21,800 | 27,200 | 36,000 | 44,800 | 52,700 | 61,300 | 69,300 | 76,600 | 83,300 | 89,200 | 95,000 |
68 | 23,800 | 29,700 | 39,200 | 48,600 | 57,100 | 66,200 | 74,700 | 82,600 | 89,700 | 96,000 | 102,200 |
76 | 25,800 | 32,200 | 42,300 | 52,200 | 61,300 | 70,900 | 80,000 | 88,300 | 95,900 | 102,700 | 109,300 |
84 | 27,800 | 34,800 | 45,400 | 55,900 | 65,500 | 75,600 | 85,200 | 94,000 | 102,100 | 109,300 | 116,400 |
92 | 29,800 | 37,300 | 48,500 | 59,600 | 69,700 | 80,300 | 90,400 | 99,600 | 108,200 | 115,900 | 123,300 |
100 | 31,900 | 39,900 | 51,600 | 63,200 | 73,800 | 85,000 | 95,500 | 105,200 | 114,200 | 122,300 | 130,200 |
108 | 34,000 | 42,500 | 54,800 | 66,900 | 78,000 | 89,600 | 100,600 | 110,800 | 120,200 | 128,700 | 136,900 |
116 | 36,200 | 45,200 | 58,100 | 70,800 | 82,500 | 94,700 | 106,200 | 116,900 | 126,700 | 135,700 | 144,400 |
124 | 38,300 | 47,900 | 61,400 | 74,700 | 87,000 | 99,700 | 111,800 | 123,000 | 133,300 | 142,800 | 151,900 |
132 | 40,600 | 50,700 | 64,800 | 78,700 | 91,600 | 104,800 | 117,400 | 129,100 | 140,000 | 149,900 | 159,400 |
140 | 42,800 | 53,500 | 68,200 | 82,700 | 96,100 | 110,000 | 123,100 | 135,300 | 146,600 | 157,000 | 167,000 |
148 | 45,000 | 56,300 | 71,700 | 86,800 | 100,800 | 115,200 | 128,800 | 141,500 | 153,300 | 164,100 | 174,500 |
156 | 47,300 | 59,100 | 75,200 | 90,900 | 105,400 | 120,400 | 134,500 | 147,700 | 160,000 | 171,300 | 182,100 |
164 | 49,600 | 62,000 | 78,700 | 95,000 | 110,100 | 125,600 | 140,300 | 154,000 | 166,800 | 178,500 | 189,800 |
172 | 51,900 | 64,900 | 82,200 | 99,100 | 114,900 | 130,900 | 146,100 | 160,300 | 173,500 | 185,700 | 197,400 |
180 | 54,300 | 67,900 | 85,800 | 103,300 | 119,700 | 136,300 | 152,000 | 166,600 | 180,300 | 192,900 | 205,100 |
188 | 56,700 | 70,900 | 89,400 | 107,600 | 124,500 | 141,600 | 157,800 | 173,000 | 187,200 | 200,200 | 212,700 |
196 | 59,100 | 73,900 | 93,100 | 111,800 | 129,300 | 147,000 | 163,800 | 179,400 | 194,100 | 207,500 | 220,400 |
204 | 61,500 | 76,900 | 96,800 | 116,100 | 134,200 | 152,400 | 169,700 | 185,900 | 201,000 | 214,800 | 228,200 |
212 | 62,000 | 77,500 | 98,000 | 118,100 | 136,600 | 155,400 | 173,200 | 189,900 | 205,400 | 219,800 | 233,600 |
220 | 62,600 | 78,200 | 99,300 | 119,800 | 139,000 | 158,300 | 176,700 | 193,900 | 209,900 | 224,800 | 239,000 |
228 | 63,000 | 78,800 | 100,500 | 121,600 | 141,400 | 161,300 | 180,100 | 197,800 | 214,400 | 229,700 | 244,400 |
236 | 63,500 | 79,400 | 101,700 | 123,500 | 143,800 | 164,200 | 183,600 | 201,800 | 218,900 | 234,700 | 249,800 |
244 | 64,100 | 80,100 | 103,000 | 125,300 | 146,200 | 167,200 | 187,100 | 205,800 | 223,400 | 239,600 | 255,200 |
252 | 64,600 | 80,700 | 104,200 | 127,100 | 148,600 | 170,200 | 190,600 | 209,800 | 227,800 | 244,600 | 260,600 |
260 | 65,000 | 81,300 | 105,500 | 129,000 | 151,000 | 173,100 | 194,100 | 213,800 | 232,300 | 249,500 | 266,000 |
268 | 65,600 | 82,000 | 106,700 | 130,800 | 153,400 | 176,100 | 197,500 | 217,800 | 236,800 | 254,500 | 271,400 |
276 | 66,100 | 82,600 | 107,900 | 132,600 | 155,800 | 179,000 | 201,000 | 221,800 | 241,300 | 259,400 | 276,800 |
284 | 66,600 | 83,200 | 109,200 | 134,400 | 158,200 | 182,000 | 204,500 | 225,800 | 245,800 | 264,400 | 282,200 |
292 | 67,000 | 83,800 | 110,400 | 136,300 | 160,600 | 184,900 | 208,000 | 229,800 | 250,300 | 269,300 | 287,700 |
300 | 67,600 | 84,500 | 111,700 | 138,100 | 163,000 | 187,900 | 211,500 | 233,800 | 254,700 | 274,300 | 293,100 |
308 | 68,100 | 85,100 | 112,900 | 139,900 | 165,400 | 190,800 | 215,000 | 237,800 | 259,200 | 279,300 | 298,500 |
316 | 68,600 | 85,700 | 114,100 | 141,800 | 167,800 | 193,800 | 218,400 | 241,700 | 263,700 | 284,200 | 303,900 |
324 | 69,100 | 86,400 | 115,400 | 143,600 | 170,200 | 196,700 | 221,900 | 245,700 | 268,200 | 289,200 | 309,300 |
332 | 69,600 | 87,000 | 116,600 | 145,400 | 172,600 | 199,700 | 225,400 | 249,700 | 272,700 | 294,100 | 314,700 |
340 | 70,100 | 87,600 | 117,900 | 147,300 | 175,000 | 202,600 | 228,900 | 253,700 | 277,100 | 299,100 | 320,100 |
348 | 70,600 | 88,300 | 119,100 | 149,100 | 177,400 | 205,600 | 232,400 | 257,700 | 281,600 | 304,000 | 325,500 |
356 | 71,100 | 88,900 | 120,400 | 150,900 | 179,800 | 208,500 | 235,800 | 261,700 | 286,100 | 309,000 | 330,900 |
364 | 71,600 | 89,500 | 121,600 | 152,800 | 182,200 | 211,500 | 239,300 | 265,700 | 290,600 | 313,900 | 336,300 |
372 | 72,100 | 90,100 | 122,800 | 154,600 | 184,600 | 214,400 | 242,800 | 269,700 | 295,100 | 318,900 | 341,700 |
380 | 72,600 | 90,800 | 124,100 | 156,400 | 187,000 | 217,400 | 246,300 | 273,700 | 299,600 | 323,800 | 347,100 |
388 | 73,100 | 91,400 | 125,300 | 128,200 | 189,400 | 220,300 | 249,800 | 277,700 | 304,000 | 328,800 | 352,500 |
396 | 73,600 | 92,000 | 126,600 | 160,100 | 191,800 | 223,300 | 253,200 | 281,700 | 308,500 | 333,800 | 357,900 |
404 | 74,200 | 92,700 | 127,800 | 161,900 | 194,200 | 226,200 | 256,700 | 285,600 | 313,000 | 338,700 | 363,400 |
消費税は含まれています。
ご注意
- デジP(オンデマンド)本文の場合、データ入稿本文の画像解像度は600dpiまでとしてください。
(グレースケール・モノクロ二値とも) - 印刷はデジタルトナー方式の印刷で「定着性」「折り」には弱い等、いろいろな限界についてはご了承ください。
- 特殊紙の場合は、やや折り曲げや加工に弱くなるため背や断裁でトナー剥がれが起こる可能性がございます。
背の部分は白地や薄い色にするなどの工夫をおすすめいたします。 - 【2020年 10/24以降お受付分より】プリンタの変更に伴い、ICHIMATSUの仕上がりの風合いが多少変化しております。