







表紙はPP加工付または豪華特殊紙がセット内仕様です。ちょっとリッチ、キラキラに表紙を印刷したい方におすすめです!
仕様
表紙 | 本文 | 遊び紙 | 納品 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
遊び紙:前のみ無料 色上質中厚口
|
イベント直接搬入 または宅配代1か所無料 |
ご料金について
- 文庫本、新書・コミック判サイズの本は、A5判と同料金でお受付いたします。
- 正方形本は、B5/A5各料金表より5%増し(メモ帳付きの場合は、10%増し)にてお受付いたします。
(デジPシリーズでは面付けなどの作業工程が特殊となるため、オフセットの正方形本と違い割増が発生します。ご了承ください。) - 表紙本文ともにデータ入稿が前提です。/手描き(アナログ)原稿はスキャニング料金がかかります。
〆切も早まりますので事前に必ずご相談をお願いいたします。(表紙...2,000円、本文...500円/頁)
〆切について
料金表(税込)
B5判/完全データ
頁数 | 30部 | 50部 | 100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 | 400部 | 500部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 12,800 | 16,000 | 21,100 | 26,200 | 30,500 | 35,400 | 39,900 | 47,000 | 52,100 |
12 | 13,300 | 16,600 | 22,200 | 27,800 | 32,500 | 38,000 | 43,000 | 51,100 | 57,100 |
16 | 13,500 | 16,900 | 22,600 | 28,400 | 33,400 | 39,000 | 44,200 | 52,600 | 59,000 |
20 | 15,000 | 18,700 | 24,800 | 31,000 | 36,300 | 42,400 | 47,900 | 57,200 | 64,300 |
24 | 16,400 | 20,500 | 27,000 | 33,600 | 39,300 | 45,700 | 51,600 | 61,600 | 69,500 |
28 | 17,800 | 22,300 | 29,200 | 36,100 | 42,300 | 49,100 | 55,400 | 66,100 | 74,700 |
32 | 19,300 | 24,100 | 31,400 | 38,700 | 45,200 | 52,400 | 59,100 | 70,600 | 79,900 |
36 | 20,700 | 25,900 | 33,600 | 41,300 | 48,200 | 55,800 | 62,800 | 75,100 | 85,100 |
40 | 22,200 | 27,700 | 35,800 | 43,900 | 51,200 | 59,100 | 66,500 | 79,500 | 90,300 |
44 | 23,600 | 29,500 | 38,000 | 46,500 | 54,100 | 62,400 | 70,200 | 83,900 | 95,400 |
48 | 25,100 | 31,400 | 40,200 | 49,100 | 57,100 | 65,800 | 73,900 | 88,300 | 100,600 |
52 | 26,600 | 33,200 | 42,400 | 51,600 | 60,000 | 69,100 | 77,600 | 92,700 | 105,700 |
56 | 28,000 | 35,000 | 44,600 | 54,200 | 63,000 | 72,400 | 81,300 | 97,100 | 110,700 |
60 | 29,500 | 36,900 | 46,900 | 56,800 | 65,900 | 75,700 | 84,900 | 101,500 | 115,800 |
64 | 31,000 | 38,700 | 49,100 | 59,400 | 68,900 | 79,000 | 88,600 | 105,900 | 120,800 |
68 | 32,500 | 40,600 | 51,300 | 62,000 | 71,800 | 82,300 | 92,300 | 110,300 | 125,900 |
72 | 33,900 | 42,400 | 53,500 | 64,600 | 74,800 | 85,700 | 96,000 | 114,600 | 131,000 |
76 | 35,400 | 44,300 | 55,700 | 67,200 | 77,700 | 89,000 | 99,600 | 119,000 | 136,100 |
80 | 36,900 | 46,100 | 58,000 | 69,800 | 80,700 | 92,300 | 103,300 | 123,400 | 141,200 |
84 | 38,400 | 48,000 | 60,200 | 72,400 | 83,700 | 95,600 | 107,000 | 127,800 | 146,300 |
88 | 39,900 | 49,900 | 62,400 | 75,000 | 86,600 | 98,900 | 110,600 | 132,100 | 151,300 |
92 | 41,400 | 51,800 | 64,700 | 77,500 | 89,600 | 102,200 | 114,300 | 136,500 | 156,300 |
96 | 42,900 | 53,600 | 66,900 | 80,100 | 92,500 | 105,500 | 117,900 | 140,800 | 161,400 |
100 | 44,400 | 55,500 | 69,200 | 82,700 | 95,400 | 108,800 | 121,600 | 145,200 | 166,400 |
A5判/完全データ
頁数 | 30部 | 50部 | 100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 | 400部 | 500部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 12,800 | 16,000 | 21,300 | 26,600 | 31,200 | 36,400 | 41,200 | 49,000 | 54,700 |
20 | 13,500 | 16,900 | 23,000 | 29,100 | 34,400 | 40,400 | 45,900 | 55,200 | 62,500 |
28 | 13,800 | 17,300 | 23,700 | 30,100 | 35,700 | 41,900 | 47,700 | 57,500 | 65,200 |
36 | 15,800 | 19,700 | 26,700 | 33,700 | 39,900 | 46,700 | 53,100 | 64,000 | 72,800 |
44 | 17,800 | 22,200 | 29,800 | 37,300 | 44,100 | 51,500 | 58,500 | 70,500 | 80,300 |
52 | 19,700 | 24,600 | 32,900 | 41,000 | 48,400 | 56,400 | 63,900 | 76,900 | 87,700 |
60 | 21,800 | 27,200 | 36,000 | 44,800 | 52,700 | 61,300 | 69,300 | 83,300 | 95,000 |
68 | 23,800 | 29,700 | 39,200 | 48,600 | 57,100 | 66,200 | 74,700 | 89,700 | 102,200 |
76 | 25,800 | 32,200 | 42,300 | 52,200 | 61,300 | 70,900 | 80,000 | 95,900 | 109,300 |
84 | 27,800 | 34,800 | 45,400 | 55,900 | 65,500 | 75,600 | 85,200 | 102,100 | 116,400 |
92 | 29,800 | 37,300 | 48,500 | 59,600 | 69,700 | 80,300 | 90,400 | 108,200 | 123,300 |
100 | 31,900 | 39,900 | 51,600 | 63,200 | 73,800 | 85,000 | 95,500 | 114,200 | 130,200 |
108 | 34,000 | 42,500 | 54,800 | 66,900 | 78,000 | 89,600 | 100,600 | 120,200 | 136,900 |
116 | 36,200 | 45,200 | 58,100 | 70,800 | 82,500 | 94,700 | 106,200 | 126,700 | 144,400 |
124 | 38,300 | 47,900 | 61,400 | 74,700 | 87,000 | 99,700 | 111,800 | 133,300 | 151,900 |
132 | 40,600 | 50,700 | 64,800 | 78,700 | 91,600 | 104,800 | 117,400 | 140,000 | 159,400 |
140 | 42,800 | 53,500 | 68,200 | 82,700 | 96,100 | 110,000 | 123,100 | 146,600 | 167,000 |
148 | 45,000 | 56,300 | 71,700 | 86,800 | 100,800 | 115,200 | 128,800 | 153,300 | 174,500 |
156 | 47,300 | 59,100 | 75,200 | 90,900 | 105,400 | 120,400 | 134,500 | 160,000 | 182,100 |
164 | 49,600 | 62,000 | 78,700 | 95,000 | 110,100 | 125,600 | 140,300 | 166,800 | 189,800 |
172 | 51,900 | 64,900 | 82,200 | 99,100 | 114,900 | 130,900 | 146,100 | 173,500 | 197,400 |
180 | 54,300 | 67,900 | 85,800 | 103,300 | 119,700 | 136,300 | 152,000 | 180,300 | 205,100 |
消費税は含まれています。
ご注意
- デジP(オンデマンド)本文の場合、データ入稿本文の画像解像度は600dpiまでとしてください。
(グレースケール・モノクロ二値とも) - 印刷はデジタルトナー方式の印刷で「定着性」「折り」には弱い等、いろいろな限界についてはご了承ください。
- 特殊紙の場合は、やや折り曲げや加工に弱くなるため背や断裁でトナー剥がれが起こる可能性がございます。
背の部分は白地や薄い色にするなどの工夫をおすすめいたします。 - 【2020年 10/24以降お受付分より】プリンタの変更に伴い、ICHIMATSUの仕上がりの風合いが多少変化しております。