





1色、2色、3色刷り表紙を大台印刷で!300部~のご利用可能なV1セットの多色表紙コースです。
表紙用の特殊紙が4種類セット内で用意されている他、オプションで紙替もOKです。
仕様
表紙 | 本文 | 納品 |
---|---|---|
|
|
イベント直接搬入1か所無料 (宅配は別料金) |
表紙1色刷りの場合 | 表紙3色刷りの場合 |
---|---|
料金表より一番下の「増減額」分の料金を割引いたします | 料金表に、一番下の「増減額」分の料金が加算となります |
- イベント直接搬入以外で宅配便が必要な場合、納品代が追加となります。
- 表のページ数は表紙4ページを加算した全体のページ数です。
- 表紙は、データ入稿が前提のポッキリセットです。
手描き(アナログ)原稿の場合、スキャニング代:一律2,000円が追加になります。 - 本文が手描き(アナログ)原稿の場合はご入稿前に一度スケジュールをご相談ください。
料金表(税込)
- データ入稿料金
- 手描き原稿料金
B5判/完全データ
頁数 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 42,000 | 48,000 | 53,000 | 58,000 | 62,000 | 67,000 | 71,000 | 72,000 |
16 | 57,000 | 64,000 | 69,000 | 74,000 | 79,000 | 84,000 | 89,000 | 90,000 |
20 | 59,000 | 67,000 | 71,000 | 77,000 | 83,000 | 88,000 | 93,000 | 96,000 |
24 | 74,000 | 82,000 | 87,000 | 94,000 | 100,000 | 106,000 | 111,000 | 113,000 |
28 | 76,000 | 85,000 | 90,000 | 97,000 | 104,000 | 110,000 | 116,000 | 119,000 |
32 | 91,000 | 100,000 | 106,000 | 113,000 | 121,000 | 127,000 | 134,000 | 136,000 |
36 | 93,000 | 103,000 | 108,000 | 116,000 | 124,000 | 131,000 | 138,000 | 142,000 |
40 | 107,000 | 118,000 | 124,000 | 132,000 | 141,000 | 148,000 | 155,000 | 159,000 |
44 | 109,000 | 120,000 | 126,000 | 135,000 | 144,000 | 152,000 | 159,000 | 165,000 |
48 | 124,000 | 135,000 | 141,000 | 151,000 | 160,000 | 169,000 | 177,000 | 182,000 |
52 | 126,000 | 138,000 | 143,000 | 154,000 | 163,000 | 172,000 | 181,000 | 187,000 |
56 | 140,000 | 153,000 | 159,000 | 170,000 | 180,000 | 189,000 | 198,000 | 204,000 |
60 | 142,000 | 155,000 | 161,000 | 172,000 | 183,000 | 193,000 | 202,000 | 210,000 |
増減額 | 5,800 | 6,000 | 6,200 | 6,400 | 6,600 | 6,800 | 7,000 | 7,300 |
頁数 | 1500部 | 2000部 | 2500部 | 3000部 | 3500部 | 4000部 | 4500部 | 5000部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 98,000 | 122,000 | 147,000 | 172,000 | 197,000 | 219,000 | 243,000 | 268,000 |
16 | 118,000 | 146,000 | 173,000 | 202,000 | 230,000 | 255,000 | 282,000 | 310,000 |
20 | 127,000 | 157,000 | 187,000 | 218,000 | 249,000 | 276,000 | 306,000 | 336,000 |
24 | 147,000 | 181,000 | 213,000 | 247,000 | 281,000 | 311,000 | 343,000 | 377,000 |
28 | 156,000 | 192,000 | 227,000 | 263,000 | 299,000 | 331,000 | 366,000 | 402,000 |
32 | 176,000 | 216,000 | 253,000 | 292,000 | 330,000 | 366,000 | 403,000 | 442,000 |
36 | 185,000 | 227,000 | 266,000 | 307,000 | 348,000 | 386,000 | 426,000 | 467,000 |
40 | 205,000 | 250,000 | 291,000 | 336,000 | 379,000 | 420,000 | 463,000 | 507,000 |
44 | 214,000 | 261,000 | 304,000 | 351,000 | 397,000 | 440,000 | 485,000 | 531,000 |
48 | 234,000 | 284,000 | 329,000 | 379,000 | 428,000 | 474,000 | 522,000 | 571,000 |
52 | 242,000 | 294,000 | 342,000 | 393,000 | 445,000 | 493,000 | 544,000 | 595,000 |
56 | 262,000 | 316,000 | 367,000 | 421,000 | 476,000 | 527,000 | 580,000 | 635,000 |
60 | 270,000 | 326,000 | 379,000 | 436,000 | 493,000 | 546,000 | 602,000 | 659,000 |
増減額 | 8,200 | 9,100 | 10,000 | 10,900 | 11,800 | 12,700 | 13,600 | 14,500 |
A5判/完全データ
頁数 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 44,000 | 51,000 | 58,000 | 64,000 | 71,000 | 77,000 | 83,000 | 83,000 |
28 | 60,000 | 68,000 | 76,000 | 83,000 | 90,000 | 97,000 | 104,000 | 104,000 |
36 | 63,000 | 72,000 | 80,000 | 88,000 | 96,000 | 103,000 | 111,000 | 113,000 |
44 | 79,000 | 89,000 | 97,000 | 106,000 | 115,000 | 123,000 | 132,000 | 134,000 |
52 | 82,000 | 92,000 | 101,000 | 111,000 | 120,000 | 129,000 | 138,000 | 143,000 |
60 | 97,000 | 108,000 | 118,000 | 128,000 | 138,000 | 148,000 | 158,000 | 162,000 |
増減額 | 5,800 | 6,000 | 6,200 | 6,400 | 6,600 | 6,800 | 7,000 | 7,300 |
頁数 | 1500部 | 2000部 | 2500部 | 3000部 | 3500部 | 4000部 | 4500部 | 5000部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 112,000 | 139,000 | 166,000 | 194,000 | 222,000 | 246,000 | 274,000 | 302,000 |
28 | 137,000 | 168,000 | 198,000 | 230,000 | 261,000 | 289,000 | 320,000 | 352,000 |
36 | 150,000 | 184,000 | 217,000 | 252,000 | 287,000 | 318,000 | 352,000 | 386,000 |
44 | 173,000 | 211,000 | 248,000 | 286,000 | 324,000 | 358,000 | 395,000 | 433,000 |
52 | 185,000 | 226,000 | 266,000 | 307,000 | 347,000 | 384,000 | 424,000 | 465,000 |
60 | 208,000 | 253,000 | 295,000 | 339,000 | 382,000 | 423,000 | 466,000 | 510,000 |
増減額 | 8,200 | 9,100 | 10,000 | 10,900 | 11,800 | 12,700 | 13,600 | 14,500 |
B5判/手描き原稿
頁数 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 47,000 | 54,000 | 58,000 | 63,000 | 68,000 | 72,000 | 76,000 | 77,000 |
16 | 65,000 | 72,000 | 77,000 | 82,000 | 88,000 | 92,000 | 97,000 | 97,000 |
20 | 70,000 | 77,000 | 82,000 | 88,000 | 94,000 | 99,000 | 104,000 | 106,000 |
24 | 87,000 | 95,000 | 101,000 | 107,000 | 113,000 | 119,000 | 126,000 | 131,000 |
28 | 92,000 | 101,000 | 106,000 | 113,000 | 119,000 | 126,000 | 131,000 | 134,000 |
32 | 109,000 | 119,000 | 124,000 | 132,000 | 139,000 | 146,000 | 151,000 | 154,000 |
36 | 114,000 | 124,000 | 129,000 | 137,000 | 145,000 | 152,000 | 158,000 | 162,000 |
40 | 131,000 | 142,000 | 147,000 | 156,000 | 164,000 | 172,000 | 178,000 | 182,000 |
44 | 136,000 | 147,000 | 152,000 | 161,000 | 170,000 | 178,000 | 185,000 | 190,000 |
48 | 153,000 | 164,000 | 170,000 | 180,000 | 189,000 | 197,000 | 205,000 | 210,000 |
52 | 158,000 | 169,000 | 175,000 | 185,000 | 194,000 | 203,000 | 211,000 | 218,000 |
56 | 175,000 | 187,000 | 193,000 | 203,000 | 213,000 | 222,000 | 232,000 | 237,000 |
60 | 180,000 | 192,000 | 197,000 | 208,000 | 218,000 | 228,000 | 238,000 | 245,000 |
増減額 | 5,800 | 6,000 | 6,200 | 6,400 | 6,600 | 6,800 | 7,000 | 7,300 |
頁数 | 1500部 | 2000部 | 2500部 | 3000部 | 3500部 | 4000部 | 4500部 | 5000部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 103,000 | 127,000 | 152,000 | 177,000 | 202,000 | 224,000 | 248,000 | 273,000 |
16 | 126,000 | 153,000 | 181,000 | 209,000 | 237,000 | 262,000 | 289,000 | 317,000 |
20 | 138,000 | 167,000 | 197,000 | 228,000 | 259,000 | 286,000 | 316,000 | 346,000 |
24 | 161,000 | 193,000 | 226,000 | 260,000 | 294,000 | 324,000 | 356,000 | 389,000 |
28 | 172,000 | 207,000 | 242,000 | 279,000 | 315,000 | 347,000 | 382,000 | 417,000 |
32 | 195,000 | 233,000 | 271,000 | 310,000 | 349,000 | 384,000 | 422,000 | 460,000 |
36 | 206,000 | 247,000 | 287,000 | 328,000 | 369,000 | 406,000 | 447,000 | 487,000 |
40 | 228,000 | 273,000 | 315,000 | 359,000 | 402,000 | 443,000 | 486,000 | 530,000 |
44 | 239,000 | 286,000 | 330,000 | 376,000 | 422,000 | 465,000 | 511,000 | 557,000 |
48 | 261,000 | 311,000 | 357,000 | 407,000 | 456,000 | 501,000 | 550,000 | 599,000 |
52 | 272,000 | 324,000 | 372,000 | 424,000 | 476,000 | 523,000 | 575,000 | 626,000 |
56 | 294,000 | 349,000 | 399,000 | 454,000 | 509,000 | 559,000 | 614,000 | 668,000 |
60 | 305,000 | 362,000 | 414,000 | 471,000 | 528,000 | 581,000 | 638,000 | 694,000 |
増減額 | 8,200 | 9,100 | 10,000 | 10,900 | 11,800 | 12,700 | 13,600 | 14,500 |
A5判/手描き原稿
頁数 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 54,000 | 61,000 | 67,000 | 77,000 | 80,000 | 86,000 | 92,000 | 92,000 |
28 | 74,000 | 82,000 | 89,000 | 97,000 | 104,000 | 111,000 | 118,000 | 118,000 |
36 | 81,000 | 90,000 | 98,000 | 106,000 | 114,000 | 122,000 | 129,000 | 132,000 |
44 | 101,000 | 111,000 | 120,000 | 128,000 | 137,000 | 146,000 | 154,000 | 156,000 |
52 | 108,000 | 118,000 | 128,000 | 137,000 | 147,000 | 156,000 | 164,000 | 169,000 |
60 | 127,000 | 138,000 | 149,000 | 159,000 | 169,000 | 179,000 | 188,000 | 193,000 |
増減額 | 5,800 | 6,000 | 6,200 | 6,400 | 6,600 | 6,800 | 7,000 | 7,300 |
頁数 | 1500部 | 2000部 | 2500部 | 3000部 | 3500部 | 4000部 | 4500部 | 5000部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 121,000 | 148,000 | 175,000 | 204,000 | 232,000 | 256,000 | 283,000 | 331,000 |
28 | 150,000 | 181,000 | 221,000 | 244,000 | 275,000 | 303,000 | 334,000 | 365,000 |
36 | 168,000 | 202,000 | 235,000 | 270,000 | 305,000 | 336,000 | 370,000 | 404,000 |
44 | 196,000 | 234,000 | 270,000 | 308,000 | 346,000 | 381,000 | 418,000 | 455,000 |
52 | 212,000 | 253,000 | 292,000 | 333,000 | 374,000 | 411,000 | 451,000 | 491,000 |
60 | 239,000 | 284,000 | 325,000 | 369,000 | 413,000 | 454,000 | 497,000 | 541,000 |
増減額 | 8,200 | 9,100 | 10,000 | 10,900 | 11,800 | 12,700 | 13,600 | 14,500 |

- ※フィルム工程を省略して直接刷版を出力する最新のデジプレート技術です。版を一度出力したフィルムから焼きつけて作成するのではないため、従来より細密な表現が可能となります。
- ※料金は掲載分のほかにも100部単位でご用意しています。お見積りのご依頼もお気軽にどうぞ。
オプション
表紙 特殊紙:紙替オプション
V1セットに+10円/ 枚で、表紙の用紙を下記の5種類の特殊紙に変更できます。
(B5の表紙について背幅10mm以下。それ以上の場合別途お見積いたします)
- エスプリエンボス 180K(アラレ・ストライプ・ギフトライン)
- ミニッツGA スノーホワイト 170K
- マーメイド スノーホワイト 160K
- サーブル スノーホワイト 160K
追加オプション
表紙はフランス製本や横長本など、本文は色刷りや口絵などが追加できます。
追加オプションの詳細はこちらへどうぞ。
こちらにない仕様でもお見積りのご依頼、ご相談お待ちしております!遊び紙の追加もお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせフォームはこちら。
手描き(アナログ)原稿
料金表は表紙原稿がデータ入稿の場合の料金です。
手描き(アナログ)原稿の場合、スキャニング代:一律2,000円が追加になります。
本文が手描き(アナログ)原稿でページ数、部数が多い場合は事前にご相談ください。
刷順指定
表紙2色刷りでインクの印刷順指定がある場合は2,000円追加となります。
手描き(アナログ)原稿+鉛筆画スキャニング
データではなく、手描き(アナログ)原稿の場合もお任せ下さい。1Pあたり500円で原稿をスキャニングいたします。
表紙原稿が手描きの場合、スキャニング代は2,000円となります。
ページ数が多いと〆切が前倒しになる可能性がございます。ご予約・入稿の前に一度スケジュールをご相談ください。
※V1セット(手描き原稿)の場合はセット内無料です!
■こんな場合に有効です。
・インク濃度が薄い場合(製図用インクなどで細線を引いた場合など)
・つぶれやすいトーンがはってある場合(トーン濃度が高い場合など)
・スケッチなどのように濃淡のある原稿の場合
鉛筆画のスキャニングを行う際は、1Pあたりスキャニング料金1,000円となります。
紙原稿データ化サービス
PICOこだわりの手描き(アナログ)原稿スキャニング。原稿一枚一枚を、専門のオペレータがその原稿にとって一番美人さんに印刷されるようデータ処理を行っています。V1セットでは、ご希望の方には無料(80Pまで/300部以上)で作成したデータを本と一緒に納品いたします(時期によってはお時間をいただく可能性がございます)。本と原稿を見比べて、プロの技、ご検分ください! ※ご入稿時、注文書備考欄に「データ化希望」とご記入ください。