オフセット文庫本

表紙オフセット本文オフセット直接搬入

1色印刷表紙の小説専用本文の、オフセットの文庫小説本セットです。
オプションのカバーとオビを付ければ、本格仕様な小説本に!

仕様

表紙 本文 納品
  • 印刷:スミ1色
  • 用紙:色上質最厚口
    (ウグイス・空・さくら・オレンジ・白茶・サーモン)
    上質180k
  • 印刷:スミ刷り
  • 用紙:美弾紙ノベルズ

  • 製本:無線トジ
イベント直接搬入
または宅配1か所無料

文庫本の仕上がりサイズ

  • 文庫本の寸法:縦148mm×横105mm
  • 栞の寸法:縦125mm×横40mm(希望者のみサービス/表紙と同仕様/分納不可)
  • ・ご入稿は基本的にデータ原稿のみのお受付となります(手描き(アナログ)原稿はご相談ください)。
  • ・Word、一太郎のデータ入稿もお受付しております。小説原稿の作成、ご入稿はこちらでご案内しております。
  •  その他のソフトをご利用の場合は事前にご相談ください。
  • ・料金表のページ数は表紙4ページを加算した全体のページ数です。

料金表(税込)

完全データ

部数50100150200250300350400450500
20 13,100 17,200 21,100 24,700 28,100 31,400 34,400 37,100 39,800 42,200
28 16,500 21,400 26,000 30,300 34,400 38,200 41,800 45,300 48,300 51,200
36 19,800 25,500 30,700 35,700 40,400 44,800 49,000 53,000 56,600 60,000
44 23,000 29,300 35,100 40,700 46,100 51,100 55,800 60,200 64,400 68,200
52 26,100 32,900 39,400 45,700 51,500 57,100 62,300 67,300 71,900 76,300
60 29,100 36,500 43,600 50,300 56,700 62,700 68,600 74,000 79,100 83,900
68 32,100 40,000 47,700 55,000 62,000 68,600 74,800 80,800 86,400 91,700
76 34,900 43,500 51,600 59,600 67,000 74,200 80,900 87,300 93,400 99,200
84 37,700 46,800 55,500 64,000 71,900 79,600 86,700 93,700 100,100 106,400
92 40,300 50,000 59,200 68,100 76,600 84,700 92,400 99,800 106,700 113,300
100 42,900 53,100 62,900 72,200 81,100 89,700 97,800 105,600 113,100 120,200
108 45,900 56,700 66,900 76,800 86,400 95,400 104,200 112,500 120,400 127,900
116 48,900 60,200 71,100 81,600 91,600 101,100 110,400 119,200 127,500 135,600
124 52,000 63,700 75,200 86,200 96,600 106,900 116,500 125,800 134,700 143,200
132 54,900 67,300 79,200 90,700 101,700 112,400 122,600 132,400 141,700 150,600
140 57,900 70,800 83,200 95,200 106,700 117,900 128,500 138,800 148,700 158,100
148 60,800 74,200 87,200 99,600 111,700 123,200 134,500 145,100 155,500 165,400
156 63,700 77,600 91,000 104,000 116,500 128,600 140,300 151,500 162,300 172,600
164 66,600 81,000 94,900 108,300 121,300 133,800 146,000 157,700 169,000 179,800
172 69,600 84,300 98,700 112,600 126,000 139,100 151,600 163,800 175,600 186,900
180 72,400 87,600 102,500 116,800 130,700 144,100 157,200 169,900 182,100 193,900
188 75,300 90,900 106,100 120,900 135,200 149,200 162,700 175,800 188,500 200,800
196 78,100 94,200 109,800 125,000 139,900 154,200 168,100 181,800 194,900 207,600
204 80,900 97,400 113,500 129,100 144,300 159,100 173,500 187,500 201,100 214,300
212 84,000 101,000 117,600 133,800 149,600 159,400 179,900 194,400 208,500 222,200
220 87,100 104,700 121,800 138,600 154,900 170,900 186,300 201,300 215,900 230,100
228 90,000 108,300 126,100 143,400 160,300 176,700 192,700 208,200 223,300 238,000
236 93,100 111,900 130,300 148,200 165,600 182,500 199,000 215,100 230,700 245,800
244 96,200 115,500 134,600 152,900 171,000 188,500 205,400 222,000 238,100 253,700
252 99,200 119,300 138,800 157,800 176,300 194,300 211,900 229,000 245,500 261,500
260 102,200 122,900 142,900 162,500 181,700 200,200 218,300 235,800 252,800 269,400
268 105,300 126,500 147,200 167,400 186,900 206,100 224,700 242,700 260,300 277,200
276 108,400 130,200 151,400 172,100 192,300 211,900 231,000 249,600 267,700 285,200
284 111,400 133,800 155,700 176,900 197,600 217,800 237,400 256,500 275,000 293,100
292 114,400 137,400 159,900 181,800 203,000 223,700 243,800 263,400 282,400 300,900
300 117,500 141,100 164,100 186,500 208,300 229,500 250,200 270,300 289,800 308,800
308 120,500 144,700 168,300 191,300 213,700 235,400 256,600 277,200 297,200 316,600
316 123,600 148,300 172,500 196,100 218,900 241,300 262,900 284,100 304,600 324,500
324 126,700 152,100 176,700 200,900 224,300 247,200 269,400 291,000 312,000 332,400
332 129,600 155,700 181,000 205,600 229,600 253,000 275,800 297,900 319,400 340,300
340 132,700 159,300 185,200 210,500 235,000 258,900 282,200 304,700 326,700 348,100
348 135,800 163,000 189,500 215,200 240,300 264,800 288,600 311,700 334,100 356,000
356 138,900 166,600 193,600 220,000 245,700 270,600 295,000 318,600 341,600 363,800
364 141,800 170,200 197,800 224,800 251,100 276,600 301,300 325,500 349,000 371,700
372 144,900 173,800 202,100 229,600 256,300 282,400 307,700 332,400 356,300 379,500
380 148,000 177,500 206,300 234,300 261,700 288,200 314,100 339,300 363,700 387,500
388 151,000 181,100 210,600 239,200 267,000 294,200 323,600 346,200 371,100 395,300
396 154,000 184,800 214,800 243,900 272,400 300,000 327,000 353,000 378,600 403,200
404 157,100 188,500 218,900 248,800 277,700 305,800 333,300 360,000 385,900 411,000
部数5506006507007508008509009501,000
20 44,400 46,500 48,200 49,900 51,400 52,700 53,800 54,800 55,600 56,100
28 53,900 56,400 58,600 60,700 62,400 64,100 65,500 66,700 67,700 68,500
36 63,100 65,900 68,600 71,000 73,200 75,100 76,800 78,300 79,600 80,600
44 71,900 75,200 78,300 81,000 83,600 85,800 87,900 89,700 91,200 92,600
52 80,300 84,100 87,600 90,800 93,700 96,300 98,700 100,800 102,700 104,300
60 88,400 92,600 96,500 100,100 103,400 106,500 109,300 111,800 114,000 115,900
68 96,600 101,200 105,500 109,500 113,200 116,600 119,700 122,600 125,100 127,300
76 104,500 109,600 114,300 118,700 122,800 126,500 130,100 133,100 136,000 138,500
84 112,200 117,600 122,800 127,600 132,000 136,200 140,100 143,600 146,800 149,600
92 119,600 125,600 131,100 136,300 141,200 145,700 149,900 153,700 157,300 160,500
100 126,900 133,100 139,100 144,800 150,000 154,900 159,500 163,700 167,700 171,200
108 135,000 141,800 148,200 154,300 160,000 165,300 170,300 174,900 179,200 183,200
116 143,200 150,400 157,300 163,700 169,900 175,600 181,000 186,100 190,700 195,100
124 151,300 159,000 166,300 173,200 179,800 185,900 191,700 197,200 202,200 207,000
132 159,200 167,400 175,200 182,500 189,500 196,100 202,300 208,200 213,700 218,800
140 167,100 175,700 184,000 191,800 199,300 206,300 212,900 219,300 225,200 230,700
148 174,900 184,000 192,700 201,000 208,900 216,400 223,600 230,300 236,700 242,600
156 182,600 192,200 201,300 210,100 218,500 226,400 234,000 241,300 248,100 254,500
164 190,200 200,400 209,900 219,200 228,000 236,400 244,500 252,200 259,400 266,400
172 197,800 208,400 218,400 228,200 237,400 246,400 254,900 263,100 270,900 278,300
180 205,300 216,300 226,900 237,100 246,900 256,300 265,400 273,900 282,300 290,200
188 212,700 224,100 235,200 245,900 256,200 266,100 275,700 284,800 293,600 302,100
196 219,900 231,900 243,500 254,700 265,500 275,900 286,000 295,700 305,000 314,000
204 227,200 239,600 251,700 263,400 274,700 285,700 296,300 306,500 316,400 325,900
212 235,600 248,400 261,000 273,100 284,700 296,200 307,100 317,700 328,000 337,700
220 243,800 257,200 270,100 282,600 294,800 306,600 317,900 328,800 339,500 349,600
228 252,200 266,000 279,300 292,300 304,900 317,000 328,700 340,100 351,100 361,500
236 260,500 274,700 288,600 302,000 314,900 327,400 339,600 351,300 362,600 373,500
244 268,900 283,500 297,800 262,100 325,000 337,900 240,400 362,500 375,600 385,400
252 277,100 292,300 307,100 321,200 335,000 348,300 361,200 373,600 385,700 397,300
260 285,500 301,100 316,200 330,900 345,100 358,800 372,100 384,800 397,300 409,100
268 293,900 309,900 325,400 340,500 355,100 369,200 382,800 396,000 408,800 421,000
276 302,200 318,700 334,700 350,200 365,100 379,700 393,700 407,300 420,400 432,900
284 310,500 327,400 343,900 359,700 375,300 390,100 404,500 418,500 431,900 444,800
292 318,800 336,200 353,100 369,400 385,300 400,600 415,300 429,600 443,500 456,700
300 327,200 345,000 362,300 379,100 395,300 411,000 426,200 440,800 455,000 468,600
308 335,500 353,800 371,500 388,700 405,400 421,500 437,000 452,000 466,600 480,500
316 343,800 362,600 380,800 398,400 415,400 431,900 447,900 463,300 478,100 492,400
324 352,200 371,400 390,000 408,000 425,400 442,400 458,600 474,400 489,700 504,300
332 360,500 380,100 399,200 417,600 435,500 452,800 469,500 485,600 501,200 516,200
340 368,900 388,900 408,400 427,300 445,500 463,300 480,300 496,800 512,800 528,000
348 377,100 397,700 417,600 437,000 455,600 473,700 491,100 508,000 524,300 539,900
356 385,500 406,500 426,800 446,500 465,700 484,200 502,000 519,100 535,900 551,800
364 393,800 415,300 436,100 456,200 475,700 494,500 512,800 530,400 547,400 563,800
372 402,200 424,100 445,300 465,800 485,700 504,900 523,600 541,600 559,000 575,700
380 410,500 432,800 454,500 475,500 495,800 515,400 534,200 552,800 570,500 587,600
388 418,800 441,600 463,700 485,100 505,800 525,800 545,200 564,000 582,100 599,400
396 427,200 450,400 472,900 494,700 515,800 536,300 556,100 575,100 593,600 611,300
404 435,500 459,200 482,200 504,400 526,000 546,700 566,900 586,300 605,200 623,200
部数1,0501,1001,1501,2001,2501,3001,3501,4001,4501,500
20 58,100 60,100 62,000 64,000 65,700 67,600 69,300 71,000 72,800 74,300
28 70,900 73,200 75,600 77,800 80,000 82,200 84,400 86,500 88,600 90,600
36 83,400 86,200 88,900 91,600 94,200 96,800 99,400 101,800 104,200 106,600
44 95,700 98,900 102,100 105,200 108,200 111,100 114,100 117,000 119,700 122,500
52 108,000 111,600 115,100 118,600 122,000 125,300 128,600 131,900 135,100 138,200
60 119,900 124,000 128,000 131,800 135,700 139,400 143,000 146,700 150,300 153,700
68 131,800 136,200 140,600 144,900 149,100 153,300 157,300 161,300 165,300 175,700
76 143,500 148,300 153,100 157,800 162,400 166,900 171,400 175,800 180,100 184,400
84 154,900 160,200 165,400 170,400 175,500 180,400 185,300 190,100 194,900 199,500
92 166,300 171,900 177,500 183,000 188,400 193,800 199,000 204,200 209,400 214,300
100 177,400 183,400 189,500 195,300 201,100 207,000 212,600 218,200 223,700 229,200
108 189,700 196,200 202,600 208,800 215,100 221,300 227,300 233,200 239,200 244,900
116 202,000 208,900 215,600 222,400 229,100 235,600 241,900 248,300 254,600 260,700
124 214,300 221,600 228,800 235,900 242,900 249,900 256,700 263,400 270,100 276,600
132 226,600 234,300 241,900 249,400 256,900 264,200 271,400 278,600 285,500 292,400
140 239,000 247,100 255,000 262,900 270,800 278,500 286,200 293,600 301,000 308,300
148 251,300 259,800 268,200 276,500 284,700 292,900 300,800 308,700 316,400 324,100
156 263,600 272,500 281,300 290,000 298,700 307,200 315,500 323,800 331,900 339,900
164 275,900 285,300 294,500 303,500 312,600 321,500 330,300 338,800 347,400 355,800
172 288,100 297,900 307,600 317,100 326,500 335,800 344,900 353,900 362,800 371,600
180 300,500 310,700 320,700 330,600 340,400 350,100 359,600 369,000 378,300 387,500
188 312,800 323,400 333,900 344,200 354,400 364,400 374,400 384,200 393,700 403,300
196 325,100 336,100 347,000 357,800 368,300 378,800 389,000 399,200 409,200 419,100
204 337,400 348,900 360,100 371,300 382,200 393,100 403,700 414,300 424,600 395,400
212 349,700 361,600 373,300 384,800 396,200 407,400 418,500 429,400 440,200 450,700
220 362,100 374,300 386,400 398,400 410,100 421,700 433,100 444,400 455,600 466,600
228 374,400 387,000 399,600 411,900 424,000 436,000 447,900 459,500 471,100 482,400
236 386,700 399,800 412,700 425,400 438,000 450,400 462,600 474,600 486,600 498,200
244 399,000 412,400 425,700 438,900 451,800 464,700 477,200 489,800 502,000 514,100
252 411,300 425,200 438,900 452,500 465,800 479,000 492,000 504,800 517,500 529,900
260 423,700 438,000 452,000 466,000 479,800 493,300 506,700 519,900 532,900 545,800
268 436,000 450,600 465,100 479,500 493,600 507,600 521,400 535,000 548,400 561,600
276 448,200 463,400 478,300 493,100 507,600 521,900 536,100 550,000 563,800 577,400
284 460,500 476,100 491,400 506,600 521,600 536,300 550,800 565,100 579,300 593,300
292 472,800 488,800 504,500 520,100 535,400 550,600 565,600 580,200 594,800 609,100
300 485,100 501,500 517,700 533,700 549,400 564,900 580,200 595,400 610,200 625,000
308 497,500 514,300 530,800 547,200 563,200 579,200 594,900 610,400 625,700 640,800
316 509,800 526,900 544,000 560,700 577,200 593,500 609,700 625,500 641,100 656,500
324 522,100 539,700 557,100 574,200 591,200 607,900 624,300 640,600 656,600 672,400
332 534,400 552,500 570,200 587,800 605,000 622,200 639,000 655,600 672,000 688,200
340 546,700 565,100 583,400 601,300 619,000 636,500 653,800 670,700 687,500 704,000
348 559,100 577,900 596,500 614,800 633,000 650,800 668,400 685,800 702,900 719,900
356 571,400 590,600 609,600 628,400 646,800 665,100 683,100 701,000 718,500 735,700
364 583,700 603,300 622,800 641,900 660,800 679,400 697,900 716,000 734,000 751,600
372 596,000 616,000 635,800 655,400 674,700 693,800 712,500 731,100 749,400 767,400
380 608,200 628,800 649,000 669,000 688,600 708,100 727,300 746,200 764,900 783,200
388 620,600 641,500 662,100 682,500 702,600 722,400 742,000 761,200 780,300 799,100
396 632,900 654,200 675,200 696,000 716,500 736,700 756,600 776,300 795,800 814,900
404 645,200 667,000 688,400 709,500 730,400 751,000 771,400 791,500 811,200 830,800
オンライン入稿申込み 見積依頼フォーム

ご注意事項

  • 小説本(文字もの)のみのセットです。データは原寸で入稿してください。
    ※さし絵挿入はOKですが、ベタが多いイラストの場合、追加料金が発生します。1,000円/頁
  • サービスのしおりは、一色刷りの表紙と一緒に印刷します。用紙、インク色は表紙の仕様に準じ、また片面刷りとなります。
    注文票備考欄に「しおり有り」と。ご明記ください。なお、しおりの分納はできません。
  • 本文の1頁目は、市販の文庫本のようにタイトルと著者のみを入れた「扉」を作成することをオススメします。
  • カバー・オビ印刷、カバー掛け等のオプション、フルカラー表紙への変更は、下記料金表を参照してください。

文庫本:カバー・オビ印刷/フルカラー表紙変更

  • ・この料金表はセット料金に付属しており、カバー・オビのみの印刷はお受けしておりません
  • ・オビ印刷はブックカバーの付属品となります。ブックカバーと付け合わせて印刷しますので、オビの印刷仕様はブックカバーに従います。
    カバーと別仕様のオビをご希望の場合は別見積もりいたします、お気軽にお問い合わせください。

仕様 印刷 用紙
フルカラーカバーA オフセットフルカラー コート110kg/クリアPP加工 or マットPP加工
フルカラーカバーB オンデマンドカラー(小ロット用) コート110kg/PP加工なし
1色刷りカバー PICO基本色1色 コート110kg/ニス引き加工
2色刷りカバー スミを含むPICO基本色の2色刷り コート110kg/ニス引き加工

文庫本・新書判・コミック判用カバーの注意

  • オプションのカバー用の原稿を作成する際は、ちょっとした点に気をつけると仕上がりがキレイにできます。HPからダウンロードできるカバー用トンボは、背を中心にして背幅の分だけ表紙・裏表紙の位置が外側にスライドしていくように原稿を作成します。この時、折り返し部分より5㎜ほど外側まで絵を入れると、きちんと裁ち切りになります。またカバーの背は本誌の背幅より1㎜ほど多くしておくと、巻いた時にちょうどよくなりますよ。
  • カバー・オビのデータ原稿は、通常はPhotoshop、Illustrator等で作成してください。
  • 手描き原稿の方はご相談ください。
    (フルカラーの手描き原稿はスキャニング代2000円/1点が必要です)
  • トンボデータは、ホームページのダウンロードコーナーにて配布しています。

ブックカバー印刷

部数フルカラーAフルカラーB1色刷り2色刷り
50 22,000 6,000 11,200 13,200
100 24,200 11,000 11,700 13,800
200 27,300 20,000 12,800 15,000
300 30,400 13,900 16,200
400 33,500 15,000 17,400
500 36,600 16,100 18,600
600 39,600 17,200 19,800
700 42,700 18,300 21,100
800 45,800 19,400 22,300
900 48,900 20,500 23,500
1000 52,000 21,600 24,700
1100 55,000 22,700 25,900
1200 58,100 23,800 27,100
1300 61,200 24,900 28,300
1400 64,300 26,000 29,500
1500 67,400 27,100 30,700

オビ印刷

部数金額
50 5,700
100 5,900
200 6,200
300 6,500
400 6,900
500 7,200
600 7,500
700 7,900
800 8,200
900 8,500
1000 8,800
1100 9,200
1200 9,500
1300 9,800
1400 10,200
1500 10,500

※カバー付属品
※カバー印刷の仕様に従います。

ブックカバー・オビ掛け作業料金

部数カバーのみカバー・オビ
50 4,500 6,750
100 5,000 7,500
200 6,200 9,300
300 7,400 11,100
400 8,600 12,900
500 10,000 15,000
600 11,000 16,500
700 12,000 18,000
800 13,000 19,500
900 14,000 21,000
1000 15,000 22,500
1100 16,500 24,750
1200 18,000 27,000
1300 19,500 29,250
1400 21,000 31,500
1500 22,500 33,750

フルカラー表紙オプション

部数 50 100 200 300 400 500 600
金額 14,300 15,400 16,800 18,100 19,400 20,700 22,000
部数 700 800 1000 1200 1300 1500  
金額 23,400 24,700 27,300 30,000 31,300 33,900  
  • ※セット料金に以上の料金をプラスで【アートポスト 180kg/クリアPP or マットPP】仕様のフルカラー表紙に変更可能です。
  • ※その他の特殊紙はセット外となるため、別途お見積りいたします。お気軽にご相談ください。

小説本のデータ作成方法

データ作成方法

  • 同人誌制作マニュアルのこちらのページでご案内しております。ご注意点も併せてご確認ください。
  • PDFでご入稿いただく際の注意点についてはこちらをご確認ください。

フォーマットについて

  • こちらのダウンロードコーナーにて、文庫本用データを配布しております。
    カバー・オビ・しおり・表紙・本文のデータをご用意しております。データ作成の際にお役立てください。

在庫保管

PICOでは、印刷した本について、自社倉庫での在庫保管システムがございます。詳細はこちらへ。

イベントへの直接搬入が可能です。納品代金についてはこちらをご確認ください。

マイページ新規登録 データ入稿クイックガイド
ヨコハマハンドメイドマルシェ冬 浜松ハンドメイドマルシェ冬 入稿の仕方 お見積りはこちら オンライン入稿申し込みフォームはこちら 支援中イベントはこちら イベント主催・学生の方への支援はこちら 箱数計算ツールβ版 支払い方法はこちら とらのあな ゼロエン同人誌 選挙に行こう!! PICOの技あり CORSO DFAATC



日本同人誌印刷組合 【重要】成人向け同人誌を制作されるサークルの皆様へ 日本創発グループ採用サイト2016
店舗情報
PICO営業本部(受付事務所)

〒180-0012
東京都武蔵野市緑町1-5-1
東海グリーンパークビル2F
TEL:0422-54-0051
FAX:0422-56-2951
Mail:support@pico-net.com

PICO営業日
2024 年 01 月
- 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 - - -
- - - - - - -
2024 年 02 月
- - - - 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 - -
- - - - - - -
2024 年 03 月
- - - - - 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 - - - - - -
2024 年 04 月
- 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 - - - -
- - - - - - -
2024 年 05 月
- - - 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 -
29 30 - - - - -
2024 年 06 月
- - - - - - 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 - - - - - -
2024 年 07 月
- 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 - - -
- - - - - - -
2024 年 08 月
- - - - 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
- - - - - - -
2024 年 09 月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 - - - - -
- - - - - - -
2024 年 10 月
- - 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 - -
- - - - - - -
2024 年 11 月
- - - - - 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
- - - - - - -
2024 年 12 月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 - - - -
- - - - - - -
営業日色
:営業日です。
全店休み色
:非営業日です。
PICOのリンクバナーはこちらをご利用ください。
↓↓↓ 同人誌印刷のPICO