デジP 4C+金銀トナー表紙

フルカラー直接搬入

4C+金銀のメタリックなトナーで表紙が印刷できます。
背景の抜き・のせや、グラデーションで見え方も大きく変化。データ作成も楽しんでください!

金銀印刷とは

仕様

表紙 本文 遊び紙 納品
  • 印刷:デジカラー or デジスミ
    + 金 or 銀トナー
    (デジVivid仕様不可)
  • 用紙:アートポスト180kg/クリアPP
    アートポスト180kg/マットPP
    新星物語パウダー150kg
    エスプリVNエンボスアラレ176.5kg
    エスプリVNエンボスヘリンボン176.5kg
  • 印刷:デジスミ
  • 用紙:美弾紙ホワイト
    美弾紙クリーム
    美弾紙ライト
    美弾紙ノベルズ
    上質90k

  • 製本:無線綴じ
遊び紙:前のみ無料

色上質中厚口
・赤・桃
・クリーム・若竹
・黒・りんどう
・銀鼠・ブルー
・ウグイス・空
・オレンジ・藤
・白茶・サーモン
・やまぶき
イベント直接搬入
または宅配代1か所無料

ご料金について

  • 文庫本、新書・コミック判サイズの本は、A5判と同料金でお受付いたします。
  • 表紙面積の1/3以上の金・銀印刷がある場合はベタ料金+5000円が追加されます。
  • 正方形本は、B5/A5各料金表より5%増し(メモ帳付きの場合は、10%増し)にてお受付いたします。
    (デジPシリーズでは面付けなどの作業工程が特殊となるため、オフセットの正方形本と違い割増が発生します。ご了承ください。)
  • 表紙本文ともにデータ入稿が前提です。/手描き(アナログ)原稿はスキャニング料金がかかります。
    〆切も早まりますので事前に必ずご相談をお願いいたします。(表紙...2,000円、本文...500円/頁)

  • 【無料で下記オプションがご利用いただけます】

    bnr_seiza_735x335_251118.png

    bnr_shinycolor_735x335.png

料金表(税込)

B5判

頁数 30部 50部 100部 150部 200部 250部 300部
8 14,200 17,800 23,400 29,000 33,900 39,300 44,300
12 14,800 18,400 24,600 30,900 36,100 42,200 47,700
16 15,000 18,800 25,000 31,500 37,100 43,300 49,100
20 16,600 20,800 27,500 34,400 40,300 47,100 53,200
24 18,200 22,800 30,000 37,300 43,600 50,700 57,300
28 19,800 24,800 32,400 40,000 47,000 54,500 61,500
32 21,400 26,800 34,900 43,000 50,200 58,200 65,600
36 23,000 28,800 37,300 45,800 53,500 61,900 69,700
40 24,600 30,800 39,800 48,700 56,800 65,600 73,800
44 25,450 31,900 41,250 50,500 59,000 68,200 76,800
48 26,850 33,600 43,350 53,050 61,950 71,550 80,550
52 28,200 35,350 45,500 55,600 64,900 74,900 84,300
56 29,600 37,050 47,650 58,100 67,850 78,300 88,050
60 30,950 38,750 49,800 60,650 70,750 81,650 91,800
64 32,300 40,500 51,950 63,200 73,700 85,000 95,550
68 33,700 42,200 54,050 65,700 76,650 88,350 99,300
72 35,050 43,950 56,200 68,250 79,600 91,700 103,050
76 36,450 45,650 58,350 70,800 82,550 95,050 106,850
80 37,800 47,400 60,500 73,300 85,500 98,450 110,600
84 39,150 49,100 62,650 75,850 88,450 101,800 114,350
88 40,550 50,850 64,750 78,400 91,400 105,150 118,100
92 41,900 52,550 66,900 80,900 94,350 108,500 121,850
96 43,250 54,250 69,050 83,450 97,300 111,850 125,600
100 44,650 56,000 71,200 86,000 100,250 115,200 129,350
104 46,000 57,700 73,350 88,550 103,150 118,600 133,100
108 47,400 59,400 75,450 91,050 106,100 121,950 136,850
112 48,750 61,150 77,600 93,600 109,050 125,300 140,600
116 50,100 62,850 79,750 96,150 112,000 128,650 144,350
120 51,500 64,600 81,900 98,650 114,950 132,000 148,150
124 52,850 66,300 84,050 101,200 117,900 135,350 151,900
128 54,250 68,000 86,150 103,750 120,850 138,700 155,650
132 55,600 69,750 88,300 106,300 123,800 142,100 159,400
136 56,950 71,450 90,450 108,800 126,700 145,450 163,150
140 58,350 73,200 92,600 111,350 129,650 148,800 166,950
144 59,700 74,900 94,750 113,900 132,600 152,150 170,650
148 61,100 76,600 96,850 116,400 135,550 155,500 174,400
152 62,450 78,350 99,000 118,950 138,500 158,900 178,150
156 63,800 80,050 101,150 121,500 141,450 162,250 18,150
160 65,200 81,800 103,300 124,000 144,400 165,600 185,700
164 66,550 83,500 105,450 126,550 147,350 168,950 189,450
168 67,950 85,250 107,550 129,100 150,300 172,300 193,200
172 69,300 86,950 109,700 131,600 153,250 175,650 196,950
176 70,650 88,650 111,850 134,150 156,150 179,050 200,700
180 72,050 90,400 114,000 136,700 159,100 182,400 204,450
184 73,400 92,100 116,150 139,200 162,050 185,750 208,200
188 74,800 93,800 118,250 141,750 165,000 189,100 211,950
192 76,150 95,550 120,400 144,300 167,950 192,450 215,700
196 77,500 97,250 122,550 146,850 170,900 195,850 219,500
200 78,900 99,000 124,700 149,350 173,850 199,150 223,250
204 80,250 100,700 126,850 151,900 176,800 202,550 227,000

A5判

頁数 30部 50部 100部 150部 200部 250部 300部
12 14,200 17,800 23,600 29,500 34,600 40,400 45,700
20 15,000 18,800 25,500 32,300 38,200 44,800 50,900
28 15,300 19,200 26,300 33,400 39,600 46,500 52,900
36 17,500 21,900 29,600 37,400 44,300 51,800 58,900
44 19,800 24,600 33,100 41,400 48,900 57,200 64,900
52 20,450 25,450 34,550 43,450 51,500 60,300 68,600
60 21,850 27,150 36,850 46,350 55,000 64,400 73,200
68 23,200 28,800 39,150 49,250 58,450 68,450 77,850
76 24,600 30,500 41,500 52,150 61,950 72,500 82,500
84 25,950 32,150 43,800 55,000 65,400 76,550 87,150
92 27,300 33,800 46,100 57,900 68,900 80,600 91,800
100 28,700 35,500 48,400 60,800 72,350 84,700 96,400
108 30,050 37,150 50,700 63,700 75,800 88,750 101,050
116 31,400 38,800 53,000 66,600 79,300 92,800 105,700
124 32,800 40,500 55,350 69,500 82,750 96,850 110,350
132 34,150 42,150 57,650 72,350 86,200 100,900 115,000
140 35,550 43,850 59,950 75,250 89,700 105,000 119,600
148 36,900 45,500 62,250 78,150 93,150 109,050 124,250
156 38,300 47,200 64,600 81,050 96,650 113,100 128,900
164 39,650 48,850 66,900 83,900 100,100 117,150 133,550
172 41,000 50,500 69,200 86,800 103,600 121,200 138,200
180 42,400 52,200 71,500 89,700 107,050 125,300 142,800
188 43,750 53,850 73,800 92,600 110,500 129,350 147,450
196 45,100 55,500 76,100 95,500 114,000 133,400 152,100
204 46,500 57,200 78,450 98,400 117,450 137,450 156,750
  • *料金表の頁数は表紙4ページ分を含む頁数です。/消費税は含まれています。
オンライン入稿申込み 見積依頼フォーム

ご注意

  • 料金には表紙に4色カラー+金または銀トナーのいずれかが含まれます。
  • 金銀トナーの上にフルカラー部分の絵柄が重なって印刷されます。
  • 金銀の効果をより強く出すためには下の地色は白く抜くことをオススメいたします。
  • ご利用になる用紙により金トナー・銀トナーの輝き方は異なります。
  • デジP(オンデマンド)本文の場合、データ入稿本文の画像解像度は600dpiまでとしてください。
    (グレースケール・モノクロ二値とも)
  • 印刷機の都合上、デジVividカラーとは併用できません。

オプション

セットオプション
口絵などのオプションが追加できます。
ご料金などの詳細はこちらへどうぞ。
印刷や加工、機械の都合上使用できないオプションもございます。予めご了承くださいませ。
こちらにない仕様でもお見積りのご依頼、ご相談、お気軽にお問い合わせください!

在庫保管

PICOでは、印刷した本について、自社倉庫での在庫保管システムがございます。詳細はこちらへ。

イベントへの直接搬入が可能です。納品代金についてはこちらをご確認ください。

マイページ新規登録 データ入稿クイックガイド
浜松ハンドメイドマルシェ 名古屋ハンドメイドマルシェ 桜Exhibition2026 入稿の仕方 お見積りはこちら オンライン入稿申し込みフォームはこちら 支援中イベントはこちら イベント主催・学生の方への支援はこちら 箱数計算ツールβ版 支払い方法はこちら とらのあな ゼロエン同人誌 選挙に行こう!! PICOの技あり CORSO DFAATC



日本同人誌印刷組合 【重要】成人向け同人誌を制作されるサークルの皆様へ 日本創発グループ採用サイト2016
店舗情報
PICO営業本部(受付事務所)

〒180-0012
東京都武蔵野市緑町1-5-1
東海グリーンパークビル2F
TEL:0422-54-0051
FAX:0422-56-2951
Mail:support@pico-net.com

PICO営業日
2026 年 01 月
- - - 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31/td>
- - - - - - -
2026 年 02 月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
- - - - - - -
- - - - - - -
2026 年 03 月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 - - - -
- - - - - - -
2025 年 04 月
- - 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 - - -
- - - - - - -
2025 年 05 月
- - - - 1 2 3
4 5 5 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
29 30 - - - - -
2025 年 06 月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 - - - - -
- - - - - - -
2025 年 07 月
- - 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 - -
- - - - - - -
2025 年 08 月
- - - - - 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 - - - - - -
2025 年 09 月
- 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 - - - -
- - - - - - -
2025 年 10 月
- - - 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 -
- - - - - - -
2025 年 11 月
- - - - - - 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 - - - - - -
2025 年 12 月
- 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 - - -
- - - - - - -
営業日色
:営業日です。
全店休み色
:非営業日です。
PICOのリンクバナーはこちらをご利用ください。
↓↓↓ 同人誌印刷のPICO