各セット共通注意事項
- コミティア限定パックとなります。他イベント、書店発送のみでのご利用は出来ません。
- 特設パックとなりますので、各種フェア・早割・割引券・ジャンル割との併用は出来ません。
- 締切を過ぎた場合は通常PICOメニューでのお受付になります。
- 料金表以外のページ数・部数はありません。また記載外の仕様・オプションは利用できません。通常PICOメニューをご利用ください。
- 奥付が必須となります。発行責任者様とご連絡が取れるアドレス・印刷会社名「PICO」の表記をお願いいたします。
- オンライン校正は出来ません。
- 原則完全データ入稿となります。
- データ混在(word psd、aiとPDF等)は有料となります(2000円)
ティアパック デジ...オンデマンドセット
〆切 | イベントの5営業日前(日曜イベントの場合火曜日)※AM10:00 | 本文仕様 | 上質90kg |
---|---|---|---|
印刷 | 表紙・本文オンデマンド(表紙フルカラー/本文モノクロ) | 美弾紙ホワイト | |
サイズ | A5又はB5 | 製本 | 無線綴じ or 中綴じ(遊び紙は無になります) |
表紙仕様 | アートポスト 180kg | 遊び紙 | 前のみ/色上質中厚口 桃・クリーム・りんどう・銀鼠 |
エスプリコートFP 180kg | 納品代 | 搬入1カ所+発送1カ所無料(3か所目より有料) |
B5
頁数(表紙込) | 30部 | 50部 | 100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6,300 | 8,000 | 11,000 | 14,000 | 16,700 | 19,300 | 21,600 |
12 | 6,700 | 8,400 | 11,800 | 15,200 | 18,200 | 21,200 | 23,900 |
16 | 6,900 | 8,600 | 12,100 | 15,700 | 18,800 | 22,000 | 24,800 |
20 | 8,000 | 10,000 | 13,700 | 17,600 | 21,000 | 24,500 | 27,500 |
24 | 9,000 | 11,300 | 15,400 | 19,500 | 23,200 | 26,900 | 30,200 |
28 | 10,100 | 12,600 | 17,000 | 21,400 | 25,400 | 29,400 | 33,100 |
32 | 11,100 | 14,000 | 18,600 | 23,300 | 27,600 | 31,900 | 35,800 |
36 | 12,200 | 15,300 | 20,200 | 25,200 | 29,800 | 34,400 | 38,500 |
A5
頁数(表紙込) | 30部 | 50部 | 100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 5,600 | 6,200 | 11,300 | 14,500 | 17,300 | 20,200 | 22,800 |
20 | 6,700 | 7,400 | 13,100 | 16,800 | 20,000 | 23,300 | 26,200 |
28 | 8,400 | 9,300 | 16,200 | 20,400 | 24,200 | 28,000 | 31,500 |
36 | 10,200 | 11,300 | 19,200 | 24,000 | 28,400 | 32,700 | 36,600 |
44 | 11,200 | 12,400 | 21,200 | 26,400 | 31,300 | 36,000 | 40,300 |
52 | 12,500 | 13,800 | 23,400 | 29,100 | 34,500 | 39,600 | 44,400 |
ティアパック デジ・プラス...表紙PP加工付 or 豪華特殊紙
〆切 | イベントの5営業日前(日曜イベントの場合火曜日)※AM10:00 | 本文仕様 | 美弾紙ホワイト、上質90kg |
---|---|---|---|
印刷 | 表紙・本文オンデマンド(表紙フルカラー/本文モノクロ) | 美弾紙クリーム、美弾紙ノベルス | |
サイズ | A5又はB5 | 製本 | 無線綴じ or 中綴じ(遊び紙は無になります) |
表紙仕様 | アートポスト180kg(クリアPP or マットPP) | 遊び紙 | 前のみ/色上質中厚口 |
キュリアスIRパール 146kg(お取り扱い終了) | 赤・桃・クリーム・若竹・黒・りんどう・銀鼠・ブルー | ||
エスプリVエンボスアラレ 180kg | 納品代 | 搬入1カ所+発送1カ所無料(3か所目より有料) |
B5
頁数(表紙込) | 30部 | 50部 | 100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8,800 | 11,100 | 14,600 | 18,100 | 21,100 | 24,500 | 26,300 |
12 | 9,200 | 11,500 | 15,400 | 19,300 | 22,500 | 26,300 | 29,200 |
16 | 9,300 | 11,700 | 15,600 | 19,700 | 23,100 | 27,000 | 30,600 |
20 | 10,400 | 12,900 | 17,200 | 21,500 | 25,200 | 29,400 | 33,200 |
24 | 11,300 | 14,200 | 18,700 | 23,300 | 27,200 | 31,700 | 35,800 |
28 | 12,300 | 15,400 | 20,200 | 25,000 | 29,300 | 34,000 | 38,400 |
32 | 13,400 | 16,700 | 21,800 | 26,800 | 31,300 | 36,300 | 41,000 |
36 | 14,300 | 17,900 | 23,300 | 28,600 | 33,400 | 38,700 | 43,600 |
A5
頁数(表紙込) | 30部 | 50部 | 100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 8,000 | 9,900 | 14,700 | 18,400 | 21,400 | 25,000 | 27,800 |
20 | 9,000 | 11,100 | 16,400 | 20,500 | 24,000 | 28,000 | 31,600 |
28 | 10,600 | 13,300 | 19,200 | 23,800 | 27,900 | 32,300 | 36,500 |
36 | 12,300 | 15,400 | 22,200 | 27,200 | 31,800 | 36,800 | 41,500 |
44 | 13,500 | 17,100 | 24,500 | 30,000 | 35,000 | 40,500 | 45,700 |
52 | 14,900 | 18,800 | 27,000 | 33,000 | 38,500 | 44,600 | 50,300 |
ティアパック オフ・・・オフセット印刷パック
〆切 | イベントの5営業日前(日曜イベントの場合火曜日)※AM10:00 | 本文仕様 | 上質90kg |
---|---|---|---|
印刷 | 表紙・本文オフセット(表紙Naturalカラー/本文モノクロ) | 美弾紙ホワイト | |
サイズ | A5又はB5 | 製本 | 無線綴じ or 中綴じ(遊び紙は無になります) |
表紙仕様 | アートポスト180kg(クリアPP or マットPP) | 納品代 | 搬入1カ所+発送1カ所無料(3か所目より有料) |
B5
頁数(表紙込) | 100部 | 150部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 19,100 | 21,600 | 23,900 | 30,500 | 33,700 | 39,100 | 47,800 | 51,600 | 54,900 | 58,500 | 61,600 |
12 | 20,900 | 23,600 | 26,400 | 32,800 | 37,600 | 43,300 | 53,100 | 57,800 | 61,300 | 65,300 | 68,800 |
16 | 22,900 | 25,800 | 29,000 | 35,000 | 41,400 | 48,000 | 58,800 | 63,800 | 67,700 | 72,000 | 75,900 |
20 | 24,500 | 28,000 | 31,500 | 38,200 | 45,100 | 52,200 | 64,200 | 69,500 | 74,200 | 78,800 | 83,100 |
24 | 26,400 | 30,200 | 33,700 | 41,400 | 49,000 | 56,700 | 69,500 | 75,600 | 80,600 | 85,500 | 90,600 |
28 | 28,300 | 32,200 | 36,200 | 44,600 | 52,800 | 61,100 | 75,200 | 81,700 | 86,900 | 92,300 | 97,600 |
32 | 29,900 | 34,400 | 38,900 | 47,500 | 56,400 | 65,600 | 80,600 | 87,300 | 93,400 | 99,500 | 104,800 |
36 | 31,800 | 36,600 | 41,100 | 50,600 | 60,100 | 70,000 | 86,000 | 93,400 | 99,800 | 106,200 | 112,200 |
A5
頁数(表紙込) | 100部 | 150部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 16,000 | 18,100 | 20,200 | 25,100 | 28,600 | 33,000 | 40,400 | 44,000 | 46,700 | 49,800 | 52,400 |
20 | 18,600 | 21,400 | 24,000 | 29,100 | 34,400 | 39,800 | 48,900 | 52,800 | 56,500 | 60,000 | 63,300 |
28 | 21,600 | 24,600 | 27,700 | 33,900 | 40,200 | 46,600 | 57,200 | 62,100 | 66,200 | 70,300 | 74,300 |
36 | 24,200 | 27,900 | 31,300 | 38,500 | 45,800 | 53,300 | 65,400 | 71,100 | 75,900 | 80,800 | 85,400 |
44 | 25,600 | 29,300 | 32,900 | 40,500 | 48,000 | 55,900 | 68,700 | 74,600 | 79,700 | 84,900 | 89,700 |
52 | 28,100 | 32,200 | 36,100 | 44,500 | 52,800 | 61,500 | 75,500 | 82,100 | 87,700 | 93,300 | 98,600 |
ティアパック オールカラー中綴じ本・・・オンデマンド
〆切 | イベントの5営業日前(日曜イベントの場合火曜日)※AM10:00 | 表紙本文仕様 (表紙本文共紙) |
表23印刷有 |
---|---|---|---|
印刷 | 表紙・本文フルカラーオンデマンド | コート135kg or マットコート135kg | |
サイズ | A4又はB5 | 製本 | 中綴じ |
遊び紙 | 無 | ||
納品代 | 搬入1カ所+発送1カ所無料(3か所目より有料) |
中綴じ A4、B5同価格
デジフルカラー | 30部 | 50部 | 100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 9,300 | 13,200 | 21,400 | 30,000 | 38,000 | 46,250 | 53,400 |
16 | 11,700 | 16,800 | 27,600 | 38,250 | 49,000 | 58,750 | 68,400 |
20 | 14,100 | 20,400 | 33,900 | 46,500 | 60,000 | 72,000 | 82,500 |
24 | 16,400 | 23,900 | 40,100 | 57,000 | 74,000 | 89,500 | 103,500 |
28 | 18,700 | 27,400 | 46,200 | 66,000 | 86,000 | 104,500 | 121,500 |
32 | 21,100 | 31,000 | 52,500 | 75,000 | 98,000 | 119,500 | 139,500 |
36 | 23,400 | 34,600 | 58,700 | 84,000 | 110,000 | 132,500 | 154,500 |