- 印刷:デジカラー
デジスミ ※デジVividは不可
- 用紙:バルキーボール白F 23.5Kg
トポラスF 160.5㎏ スノーフィールド 165Kg
- 加工:エンボスデザインを4種より選択
ハート メガネ 肉球 キスマーク
|
- 印刷:デジスミ
- 用紙:美弾紙ホワイト
美弾紙クリーム 美弾紙ライト 美弾紙ノベルズ 上質90kg
製本:無線綴じ
|
遊び紙:前のみ無料
色上質中厚口
| ・赤 | ・桃 |
| ・クリーム | ・若竹 |
| ・黒 | ・りんどう |
| ・銀鼠 | ・ブルー |
| ・ウグイス | ・空 |
| ・オレンジ | ・藤 |
| ・白茶 | ・サーモン |
| ・やまぶき |
|
イベント直接搬入
または宅配代1か所無料 |
ご料金について
- A6、新書・B6サイズの本は、A5サイズと同料金での受け付けとなります。。
- 正方形本は、B5/A5各料金表より5%増し(メモ帳付きの場合は、10%増し)にてお受付いたします。
- 表紙本文ともにデータ入稿が前提です。/手描き(アナログ)原稿はスキャニング料金がかかります。
〆切も早まりますので事前に必ずご相談をお願いいたします。(表紙...2,000円、本文...500円/頁)
〆切について
- 本文の入稿スケジュールによっては、表紙を先行入稿いただく必要があります。
(基本的には、通常〆切の2日前までに表紙をご入稿ください)
各イベント〆切表の表紙の入稿日をご確認ください。イベント以外のご入稿はこちらをご覧ください。
ご注意
- デジVividでの表紙印刷の受け付けはできません。
- その他加工などとの併用はできません。
- エンボスデザインは、位置の指定や、一部分のみにデザインを入れる、などの対応はできません。
料金表(税込)
B5判
| 頁数 | 30部 | 50部 | 100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 |
| 8 | 16,300 | 22,500 | 32,100 | 40,700 | 49,000 | 58,900 | 66,900 |
| 12 | 16,800 | 23,100 | 33,200 | 42,300 | 51,000 | 61,500 | 70,000 |
| 16 | 17,000 | 23,400 | 33,600 | 42,900 | 51,900 | 62,500 | 71,200 |
| 20 | 18,500 | 25,200 | 35,800 | 45,500 | 54,800 | 65,900 | 74,900 |
| 24 | 19,900 | 27,000 | 38,000 | 48,100 | 57,800 | 69,200 | 78,600 |
| 28 | 21,300 | 28,800 | 40,200 | 50,600 | 60,800 | 72,600 | 82,400 |
| 32 | 22,800 | 30,600 | 42,400 | 53,200 | 63,700 | 75,900 | 86,100 |
| 36 | 24,200 | 32,400 | 44,600 | 55,800 | 66,700 | 79,300 | 89,800 |
| 40 | 25,700 | 34,200 | 46,800 | 58,400 | 69,700 | 82,600 | 93,500 |
| 44 | 27,100 | 36,000 | 49,000 | 61,000 | 72,600 | 85,900 | 97,200 |
| 48 | 28,600 | 37,900 | 51,200 | 63,600 | 75,600 | 89,300 | 100,900 |
| 52 | 30,100 | 39,700 | 53,400 | 66,100 | 78,500 | 92,600 | 104,600 |
| 56 | 32,500 | 43,300 | 58,900 | 74,000 | 88,700 | 105,200 | 119,500 |
| 60 | 33,800 | 45,000 | 60,900 | 76,400 | 91,500 | 108,300 | 123,000 |
| 64 | 35,100 | 46,600 | 62,900 | 78,800 | 94,300 | 111,500 | 126,500 |
| 68 | 36,400 | 48,300 | 65,000 | 81,200 | 97,000 | 114,600 | 130,000 |
| 72 | 37,800 | 49,900 | 67,000 | 83,600 | 99,800 | 117,800 | 133,600 |
| 76 | 39,100 | 51,600 | 69,000 | 86,000 | 102,600 | 120,900 | 137,100 |
| 80 | 40,400 | 54,200 | 71,100 | 88,400 | 105,400 | 124,100 | 140,600 |
| 84 | 41,700 | 54,900 | 73,100 | 23,480 | 108,200 | 127,200 | 144,100 |
| 88 | 43,100 | 56,500 | 75,100 | 93,200 | 110,900 | 130,400 | 147,600 |
| 92 | 44,400 | 58,200 | 77,200 | 95,600 | 113,700 | 133,500 | 151,100 |
| 96 | 45,700 | 59,900 | 79,200 | 98,000 | 116,500 | 136,700 | 154,600 |
| 100 | 47,000 | 61,500 | 81,200 | 100,400 | 119,300 | 139,800 | 158,100 |
| 104 | 48,300 | 63,200 | 83,300 | 102,800 | 122,100 | 143,000 | 161,700 |
| 108 | 49,700 | 64,800 | 85,300 | 105,200 | 124,900 | 146,200 | 165,200 |
| 112 | 51,000 | 66,500 | 87,300 | 107,600 | 127,600 | 149,300 | 168,700 |
| 116 | 52,300 | 68,100 | 89,400 | 110,000 | 130,400 | 152,500 | 172,200 |
| 120 | 53,700 | 69,800 | 91,400 | 112,500 | 133,200 | 155,600 | 175,700 |
| 124 | 55,000 | 71,500 | 93,400 | 114,900 | 136,000 | 158,800 | 179,200 |
| 128 | 56,300 | 73,100 | 95,500 | 117,300 | 138,900 | 161,900 | 182,700 |
| 132 | 57,600 | 74,800 | 97,500 | 119,700 | 141,500 | 165,000 | 186,300 |
| 136 | 59,000 | 76,400 | 99,500 | 122,100 | 144,300 | 168,200 | 189,800 |
| 140 | 60,300 | 78,100 | 101,500 | 124,500 | 147,100 | 171,400 | 193,300 |
| 144 | 61,600 | 79,700 | 103,600 | 126,900 | 149,900 | 174,500 | 196,800 |
| 148 | 62,900 | 81,400 | 105,600 | 129,300 | 152,600 | 177,700 | 200,300 |
| 152 | 64,300 | 83,000 | 107,600 | 131,700 | 155,400 | 180,800 | 203,800 |
| 156 | 65,600 | 84,700 | 109,700 | 134,100 | 158,200 | 184,000 | 207,300 |
| 160 | 66,900 | 86,400 | 111,700 | 136,500 | 161,000 | 187,100 | 210,900 |
| 164 | 68,200 | 88,000 | 113,700 | 138,900 | 163,700 | 190,300 | 214,400 |
| 168 | 69,600 | 89,700 | 115,800 | 141,300 | 166,500 | 193,500 | 217,900 |
| 172 | 70,900 | 91,300 | 117,800 | 143,700 | 169,300 | 196,600 | 221,400 |
| 176 | 72,200 | 93,000 | 119,800 | 146,100 | 172,100 | 199,800 | 224,900 |
| 180 | 73,500 | 94,600 | 121,900 | 148,500 | 174,900 | 202,900 | 228,400 |
| 184 | 74,900 | 96,300 | 123,900 | 150,900 | 177,700 | 206,100 | 231,900 |
| 188 | 76,200 | 98,000 | 125,900 | 153,300 | 180,400 | 209,200 | 235,500 |
| 192 | 77,500 | 99,600 | 128,000 | 155,700 | 183,200 | 212,300 | 239,000 |
| 196 | 78,800 | 101,300 | 130,000 | 158,100 | 186,000 | 215,500 | 242,500 |
| 200 | 80,200 | 102,900 | 132,000 | 160,600 | 188,800 | 218,700 | 246,000 |
A5判
| 頁数 | 30部 | 50部 | 100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 |
| 12 | 16,300 | 22,500 | 32,300 | 41,100 | 49,700 | 59,900 | 68,200 |
| 20 | 17,000 | 23,400 | 34,000 | 43,600 | 52,900 | 63,900 | 72,900 |
| 28 | 17,300 | 23,800 | 34,700 | 44,600 | 54,200 | 65,400 | 74,700 |
| 36 | 19,300 | 26,200 | 37,700 | 48,200 | 58,400 | 70,200 | 80,100 |
| 44 | 21,300 | 28,700 | 40,800 | 51,800 | 62,600 | 75,000 | 85,500 |
| 52 | 23,200 | 31,100 | 43,900 | 55,500 | 66,900 | 79,900 | 90,900 |
| 60 | 25,300 | 33,700 | 47,000 | 59,300 | 71,200 | 84,800 | 96,300 |
| 68 | 27,300 | 36,200 | 50,200 | 63,100 | 75,600 | 89,700 | 101,700 |
| 76 | 29,300 | 38,700 | 53,300 | 66,700 | 79,800 | 94,400 | 107,000 |
| 84 | 31,300 | 41,300 | 56,400 | 70,400 | 84,000 | 99,100 | 112,200 |
| 92 | 33,300 | 43,800 | 59,500 | 74,100 | 88,200 | 103,800 | 117,400 |
| 100 | 35,400 | 46,400 | 62,600 | 77,700 | 92,300 | 108,500 | 122,500 |
| 108 | 36,600 | 47,900 | 64,700 | 80,400 | 95,700 | 112,400 | 127,000 |
| 116 | 38,400 | 50,200 | 67,600 | 83,900 | 99,700 | 116,900 | 132,100 |
| 124 | 40,300 | 52,500 | 70,500 | 87,300 | 103,700 | 121,500 | 137,100 |
| 132 | 42,100 | 54,800 | 73,400 | 90,800 | 107,700 | 126,000 | 142,200 |
| 140 | 43,900 | 57,100 | 76,300 | 94,300 | 111,700 | 130,600 | 147,300 |
| 148 | 45,800 | 59,400 | 79,100 | 97,700 | 115,700 | 135,100 | 152,300 |
| 156 | 47,600 | 61,700 | 82,000 | 101,200 | 119,700 | 139,600 | 157,400 |
| 164 | 49,400 | 63,900 | 84,900 | 104,600 | 123,700 | 144,200 | 162,500 |
| 172 | 51,300 | 66,200 | 87,800 | 108,100 | 127,700 | 148,700 | 167,500 |
| 180 | 53,100 | 68,500 | 90,700 | 111,500 | 131,700 | 153,300 | 172,600 |
| 188 | 54,900 | 70,800 | 93,500 | 115,000 | 135,700 | 157,800 | 177,700 |
| 196 | 56,800 | 73,100 | 96,400 | 118,400 | 139,700 | 162,400 | 182,700 |
| 204 | 60,100 | 77,900 | 103,300 | 127,900 | 151,700 | 176,900 | 199,800 |
- *料金表の頁数は表紙4ページ分を含む頁数です。/消費税は含まれています。
オプション
追加オプション
口絵などのオプションが追加できます。
ご料金などの詳細はこちらへどうぞ。
印刷や加工、機械の都合上使用できないオプションもございます。予めご了承くださいませ。
こちらにない仕様でもお見積りのご依頼、ご相談、お気軽にお問い合わせください。
在庫保管
PICOでは、印刷した本について、自社倉庫での在庫保管システムがございます。詳細はこちらへ。
イベントへの直接搬入が可能です。納品代金についてはこちらをご確認ください。

同人誌印刷・料金表
同人誌印刷サービス
印刷+加工料金
セットオプション
同人グッズ
各種サービス
同人誌制作マニュアル

店舗情報
 PICO営業本部(受付事務所)
〒180-0012
東京都武蔵野市緑町1-5-1
東海グリーンパークビル2F
TEL:0422-54-0051
FAX:0422-56-2951
Mail:support@pico-net.com
PICO営業日
| 2026 年 01 月 |
| 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| - |
- |
- |
|
1 |
2 |
3 |
| 4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| 11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
| 18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
| 25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2026 年 02 月 |
| 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2026 年 03 月 |
| 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
31 |
- |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2026 年 04 月 |
| 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| - |
- |
- |
1 |
2 |
3 |
4 |
| 5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| 12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
| 19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
| 26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2026 年 05 月 |
| 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| - |
- |
- |
- |
- |
1 |
2 |
| 3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| 10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
| 17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
| 24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
| 31 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2026 年 06 月 |
| 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| - |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
| 14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
| 21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
| 28 |
29 |
30 |
- |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2025 年 07 月 |
| 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| - |
- |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| 13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
| 20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
| 27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2025 年 08 月 |
| 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| - |
- |
- |
- |
- |
1 |
2 |
| 3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| 10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
| 17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
| 24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
| 31 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2025 年 09 月 |
| 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| - |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
| 14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
| 21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
| 28 |
29 |
30 |
- |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2025 年 10 月 |
| 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| - |
- |
- |
1 |
2 |
3 |
4 |
| 5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| 12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
| 19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
| 26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2025 年 11 月 |
| 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
| 2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| 9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
| 16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
| 23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
| 30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2025 年 12 月 |
| 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| - |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
| 14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
| 21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
| 28 |
29 |
30 |
31 |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- 営業日色
- :営業日です。
- 全店休み色
- :非営業日です。
PICOのリンクバナーはこちらをご利用ください。
↓↓↓
|