スマートホログラムセット

フルカラー直接搬入

smart-holo.png

仕様

表紙 本文 遊び紙 納品
  • 印刷:デジカラー
    デジスミ
    ※デジVividは不可
  • 用紙:アートポスト 180Kg
  • 加工:スマートホログラム4種より選択
    クリスタル
    ハート
    スパークル
    スター
  • 印刷:デジスミ
  • 用紙:美弾紙ホワイト(基本)

  • オプション紙替無料
    • 美弾紙クリーム
    • 美弾紙ライト
    • 美弾紙ノベルズ
    • 上質90kg

  • 製本:無線綴じ
遊び紙:前のみ無料

色上質中厚口
・赤・桃
・クリーム・若竹
・黒・りんどう
・銀鼠・ブルー
・ウグイス・空
・オレンジ・藤
・白茶・サーモン
・やまぶき
イベント直接搬入
または宅配代1か所無料

ご料金について

  • A6、新書・B6サイズの本は、A5サイズと同料金での受け付けとなります。。
  • 正方形本は、B5/A5各料金表より5%増し(メモ帳付きの場合は、10%増し)にてお受付いたします。
  • 表紙本文ともにデータ入稿が前提です。/手描き(アナログ)原稿はスキャニング料金がかかります。
  • 〆切も早まりますので事前に必ずご相談をお願いいたします。(表紙...2,000円、本文...500円/頁)

〆切について

  • 本文の入稿スケジュールによっては表紙が先行入稿になる場合がございます。
    各イベント〆切表の表紙の入稿日をご確認ください。イベント以外のご入稿はこちらをご覧ください。

ご注意

  • 表紙はデジカラー印刷のみの受け付けです。デジVividでの受け付けはできません。
  • 表2・表3へのスマートホログラム加工は対応できません。

料金表(税込)

B5判

頁数30部50部100部150部200部250部300部
8 13,100 16,800 22,400 28,000 32,600 37,600 42,200
12 13,600 17,400 23,500 29,600 34,600 40,200 45,300
16 13,900 17,700 23,900 30,200 35,500 41,200 46,500
20 15,300 19,500 26,100 32,800 38,400 44,600 50,200
24 16,700 21,300 28,300 35,400 41,400 47,900 53,900
28 18,200 23,100 30,500 37,900 44,400 51,300 57,700
32 19,600 24,900 32,700 40,500 47,300 54,600 61,400
36 21,100 26,700 34,900 43,100 50,300 58,000 65,100
40 22,500 28,500 37,100 45,700 53,300 61,300 68,800
44 23,900 30,300 39,300 48,300 56,200 64,600 72,500
48 25,500 32,200 41,500 50,900 59,200 68,000 76,200
52 26,900 34,000 43,700 53,400 62,100 71,300 79,900
56 28,300 35,800 45,900 56,000 65,000 74,600 83,600
60 29,700 37,600 48,100 58,600 67,900 77,900 87,300
64 31,100 39,400 50,300 61,200 70,800 81,200 91,000
68 32,500 41,200 52,500 63,800 73,700 84,500 94,700
72 33,900 43,000 54,700 66,400 76,600 87,800 98,400
76 35,300 44,800 56,900 69,000 79,500 91,100 102,100
80 36,700 46,600 59,100 71,600 82,400 94,400 105,800
84 38,100 48,400 61,300 74,200 85,300 97,700 109,500
88 39,500 50,200 63,500 76,800 88,200 101,000 113,200
92 40,900 52,000 65,700 79,400 91,100 104,300 116,900
96 42,300 53,800 67,900 82,000 94,000 107,600 120,600
100 43,700 55,600 70,100 84,600 96,900 110,900 124,300
104 45,100 57,400 72,300 87,200 99,800 114,200 128,000
108 46,500 59,200 74,500 89,800 102,700 117,500 131,700
112 47,900 61,000 76,700 92,400 105,600 120,800 135,400
116 49,300 62,800 78,900 95,000 108,500 124,100 139,100
120 50,700 64,600 81,100 97,600 111,400 127,400 142,800
124 52,100 66,400 83,300 100,200 114,300 130,700 146,500
128 53,500 68,200 85,500 102,800 117,200 134,000 150,200
132 54,900 70,000 87,700 105,400 120,100 137,300 153,900
136 56,300 71,800 89,900 108,000 123,000 140,600 157,600
140 57,700 73,600 92,100 110,600 125,900 143,900 161,300
144 59,100 75,400 94,300 113,200 128,800 147,200 165,000
148 60,500 77,200 96,500 115,800 131,700 150,500 168,700
152 61,900 79,000 98,700 118,400 134,600 153,800 172,400
156 63,300 80,800 100,900 121,000 137,500 157,100 176,100
160 64,700 82,600 103,100 123,600 140,400 160,400 179,800
164 66,100 84,400 105,300 126,200 143,300 163,700 183,500
168 67,500 86,200 107,500 128,800 146,200 167,000 187,200
172 68,900 88,000 109,700 131,400 149,100 170,300 190,900
176 70,300 89,800 111,900 134,000 152,000 173,600 194,600
180 71,700 91,600 114,100 136,600 154,900 176,900 198,300
184 73,100 93,400 116,300 139,200 157,800 180,200 202,000
188 74,500 95,200 118,500 141,800 160,700 183,500 205,700
192 75,900 97,000 120,700 144,400 163,600 186,800 209,400
196 77,300 98,800 122,900 147,000 166,500 190,100 213,100
200 78,700 100,600 125,100 149,600 169,400 193,400 216,800
204 80,100 102,400 127,300 152,200 172,300 196,700 220,500

A5判

頁数30部50部100部150部200部250部300部
12 12,600 15,800 21,600 26,900 31,300 36,100 40,500
20 13,400 16,700 23,300 29,400 34,500 40,100 45,200
28 13,700 17,100 24,000 30,400 35,800 41,600 47,000
36 15,600 19,500 27,000 34,000 40,000 46,400 52,400
44 17,600 22,000 30,100 37,600 44,200 51,200 57,800
52 19,500 24,400 33,200 41,300 48,500 56,100 63,200
60 21,600 27,000 36,300 45,100 52,800 61,000 68,600
68 23,600 29,500 39,500 48,900 57,200 65,900 74,000
76 25,600 32,000 42,600 52,500 61,400 70,600 79,300
84 27,700 34,600 45,700 56,200 65,600 75,300 84,500
92 29,700 37,100 48,800 59,900 69,800 80,000 89,700
100 31,800 39,700 51,900 63,500 73,900 84,700 94,800
108 33,900 42,300 55,000 67,200 78,100 89,400 100,000
116 36,000 44,900 58,100 70,900 82,300 94,100 105,200
124 38,100 47,500 61,200 74,600 86,500 98,800 110,400
132 40,200 50,100 64,300 78,300 90,700 103,500 115,600
140 42,300 52,700 67,400 82,000 94,900 108,200 120,800
148 44,400 55,300 70,500 85,700 99,100 112,900 126,000
156 46,500 57,900 73,600 89,400 103,300 117,600 131,200
164 48,600 60,500 76,700 93,100 107,500 122,300 136,400
172 50,700 63,100 79,800 96,800 111,700 127,000 141,600
180 52,800 65,700 82,900 100,500 115,900 131,700 146,800
188 54,900 68,300 86,000 104,200 120,100 136,400 152,000
196 57,000 70,900 89,100 107,900 124,300 141,100 157,200
204 59,100 73,500 92,200 111,600 128,500 145,800 162,400
  • *料金表の頁数は表紙4ページ分を含む頁数です。/消費税は含まれています。
マイページ入稿オンライン入稿申込み

オプション

追加オプション
口絵などのオプションが追加できます。
ご料金などの詳細はこちらへどうぞ。
印刷や加工、機械の都合上使用できないオプションもございます。予めご了承くださいませ。
こちらにない仕様でもお見積りのご依頼、ご相談、お気軽にお問い合わせください。


見積依頼フォーム

在庫保管

PICOでは、印刷した本について、自社倉庫での在庫保管システムがございます。詳細はこちらへ。

イベントへの直接搬入が可能です。納品代金についてはこちらをご確認ください。

マイページ新規登録 データ入稿クイックガイド
名古屋ハンドメイドマルシェ 桜Exhibition2026 入稿の仕方 お見積りはこちら オンライン入稿申し込みフォームはこちら 支援中イベントはこちら イベント主催・学生の方への支援はこちら 箱数計算ツールβ版 支払い方法はこちら 選挙に行こう!! PICOの技あり CORSO DFAATC



日本同人誌印刷組合 【重要】成人向け同人誌を制作されるサークルの皆様へ 日本創発グループ採用サイト2016
店舗情報
PICO営業本部(受付事務所)

〒180-0012
東京都武蔵野市緑町1-5-1
東海グリーンパークビル2F
TEL:0422-54-0051
FAX:0422-56-2951
Mail:support@pico-net.com

PICO営業日
2026 年 01 月
- - - 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
- - - - - - -
2026 年 02 月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
- - - - - - -
- - - - - - -
2026 年 03 月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 - - - -
- - - - - - -
2025 年 04 月
- - 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 - - -
- - - - - - -
2025 年 05 月
- - - - 1 2 3
4 5 5 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
29 30 - - - - -
2025 年 06 月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 - - - - -
- - - - - - -
2025 年 07 月
- - 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 - -
- - - - - - -
2025 年 08 月
- - - - - 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 - - - - - -
2025 年 09 月
- 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 - - - -
- - - - - - -
2025 年 10 月
- - - 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 -
- - - - - - -
2025 年 11 月
- - - - - - 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 - - - - - -
2025 年 12 月
- 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 - - -
- - - - - - -
営業日色
:営業日です。
全店休み色
:非営業日です。
PICOのリンクバナーはこちらをご利用ください。
↓↓↓ 同人誌印刷のPICO