デジP セピアセット

表紙・本文共にブラウン色系統の用紙で統一された、その名も「セピアセット」が登場!
ノスタルジア感溢れる1冊をお求めの方、白い用紙には飽きてしまった方にオススメです!

bnr_sepia-set_735x335.png

仕様

表紙本文遊び紙納品
  • 印刷:デジカラー
    デジスミ

    用紙
    ファーストヴィンテージN オーク 172kg
    ファーストヴィンテージN ベージュ 172kg
    エコ・ボール紙ゆるチップ すな 230g/㎡

    いずれもPP加工不可
    • 印刷:デジスミ
    • 用紙:クラフトペーパー プレーン 75.5Kg
      クラフトペーパー ハーフ 75.5Kg

  • 製本:無線綴じ
遊び紙:前のみ無料

色上質中厚口
・赤・桃
・クリーム・若竹
・黒・りんどう
・銀鼠・ブルー
・ウグイス・空
・藤・オレンジ
・白茶・サーモン
・やまぶき
イベント直接搬入
または宅配代1か所無料

ご料金について

  • A6、新書・B6サイズの場合、A5サイズと同料金でのお受付となります。
  • 正方形本は、B5/A5各料金表より5%増し(メモ帳付きの場合は、10%増し)にてお受付いたします。
  • 表紙本文ともにデータ入稿が前提です。/手描き(アナログ)原稿はスキャニング料金がかかります。
    〆切も早まりますので事前に必ずご相談をお願いいたします。(表紙...2,000円、本文...500円/頁)

〆切について

  • 当セットは、表紙本文ともに【通常〆切】までにご入稿いただく必要がございます。
    具体的な入稿日につきましては、各イベント〆切表よりご確認ください。イベント以外のご入稿はこちらをご覧ください。

料金表(税込)

B5判

頁数30部50部100部150部200部250部300部
8 14,300 18,500 26,100 30,700 37,000 43,900 49,900
12 14,800 19,100 27,200 32,300 39,000 46,500 53,000
16 15,000 19,400 27,600 32,900 39,900 47,500 54,200
20 16,500 21,200 29,800 35,500 42,800 50,900 57,900
24 17,900 23,000 32,000 38,100 45,800 54,200 61,600
28 19,300 24,800 34,200 40,600 48,800 57,600 65,400
32 20,800 26,600 36,400 43,200 51,700 60,900 69,100
36 22,000 28,400 38,600 45,800 54,700 64,300 72,800
40 23,700 30,200 40,800 48,400 57,700 67,600 76,500
44 25,100 32,000 43,000 51,000 60,600 70,900 80,200
48 26,600 33,900 45,200 53,600 63,600 74,300 83,900
52 28,100 35,700 47,400 56,100 66,500 77,600 87,600
56 28,000 35,800 46,900 58,000 68,700 80,200 90,500
60 29,300 37,500 48,900 60,400 71,500 83,300 94,000
64 30,600 39,100 50,900 62,800 74,300 86,500 97,500
68 31,900 40,800 53,000 65,200 77,000 89,600 101,000
72 33,300 42,400 55,000 67,600 79,800 92,800 104,600
76 34,600 44,100 57,000 70,000 82,600 95,900 108,100
80 35,900 46,700 59,100 72,400 85,400 99,100 111,600
84 37,200 47,400 61,100 74,800 88,200 102,200 115,100
88 38,600 49,000 63,100 77,200 90,900 105,400 118,600
92 39,900 50,700 65,200 79,600 93,700 108,500 122,100
96 41,200 52,400 67,200 82,000 96,500 111,700 125,600
100 42,500 54,000 69,200 84,400 99,300 114,800 129,100
104 43,800 55,700 71,300 86,800 102,100 118,000 132,700
108 45,200 57,300 73,300 89,200 104,900 121,200 136,200
112 46,500 59,000 75,300 91,600 107,600 124,300 139,700
116 47,800 60,600 77,400 94,000 110,400 127,500 143,200
120 49,200 62,300 79,400 96,500 113,200 130,600 146,700
124 50,500 64,000 81,400 98,900 116,000 133,800 150,200
128 51,800 65,600 83,500 101,300 118,900 136,900 153,700
132 53,100 67,300 85,500 103,700 121,500 140,000 157,300
136 54,500 68,900 87,500 106,100 124,300 143,200 160,800
140 55,800 70,600 89,500 108,500 127,100 146,400 164,300
144 57,100 72,200 91,600 110,900 129,900 149,500 167,800
148 58,400 73,900 93,600 113,300 132,600 152,700 171,300
152 59,800 75,500 95,600 115,700 135,400 155,800 174,800
156 61,100 77,200 97,700 118,100 138,200 159,000 178,300
160 62,400 78,900 99,700 120,500 141,000 162,100 181,900
164 63,700 80,500 101,700 122,900 143,700 165,300 185,400
168 65,100 82,200 103,800 125,300 146,500 168,500 188,900
172 66,400 83,800 105,800 127,700 149,300 171,600 192,400
176 67,700 85,500 107,800 130,100 152,100 174,800 195,900
180 69,000 87,100 109,900 132,500 154,900 177,900 199,400
184 70,400 88,800 111,900 134,900 157,700 181,100 202,900
188 71,700 90,500 113,900 137,300 160,400 184,200 206,500
192 73,000 92,100 116,000 139,700 163,200 187,300 210,000
196 74,300 93,800 118,000 142,100 166,000 190,500 213,500
200 75,700 95,400 120,000 144,600 168,800 193,700 217,000

A5判

頁数30部50部100部150部200部250部300部
12 14,300 18,500 26,300 31,100 37,700 44,900 51,200
20 15,000 19,400 28,000 33,600 40,900 48,900 55,900
28 15,300 19,800 28,700 34,600 42,200 50,400 57,700
36 17,300 22,200 31,700 38,200 46,400 55,200 63,100
44 19,300 24,700 34,800 41,800 50,600 60,000 68,500
52 21,200 27,100 37,900 45,500 54,900 64,900 73,900
60 23,300 29,700 41,000 49,300 59,200 69,800 79,300
68 25,300 32,200 44,200 53,100 63,600 74,700 84,700
76 27,300 34,700 47,300 56,700 67,800 79,400 90,000
84 29,300 37,300 50,400 60,400 72,000 84,100 95,200
92 31,300 39,800 53,500 64,100 76,200 88,800 100,400
100 33,400 42,400 56,600 67,700 80,300 93,500 105,500
108 33,600 42,900 56,700 70,400 83,600 97,400 110,000
116 35,400 45,200 59,600 73,900 87,700 101,900 115,100
124 37,300 47,500 62,500 77,300 91,700 106,500 120,100
132 39,100 49,800 65,400 80,800 95,700 111,000 125,200
140 40,900 52,000 68,300 84,200 99,700 115,600 130,300
148 42,800 54,300 71,200 87,700 103,700 120,100 135,300
156 44,600 56,700 74,000 91,100 107,700 124,700 140,400
164 46,400 58,900 76,900 94,600 111,700 129,200 145,500
172 48,300 61,200 79,800 98,100 115,700 133,700 150,500
180 50,100 63,500 82,700 101,500 119,700 138,300 155,600
188 51,900 65,800 85,500 105,000 123,700 142,800 160,700
196 53,800 68,100 88,400 108,400 127,700 147,400 165,700
204 55,600 70,400 91,300 111,900 131,700 151,900 170,800
  • *料金表の頁数は表紙4ページ分を含む頁数です。/消費税は含まれています。
オンライン入稿申込み 見積依頼フォーム

オプション

追加オプション
口絵などのオプションが追加できます。
ご料金などの詳細はこちらへどうぞ。
印刷や加工、機械の都合上使用できないオプションもございます。予めご了承くださいませ。
こちらにない仕様でもお見積りのご依頼、ご相談、お気軽にお問い合わせください!

在庫保管

PICOでは、印刷した本について、自社倉庫での在庫保管システムがございます。詳細はこちらへ。

イベントへの直接搬入が可能です。納品代金についてはこちらをご確認ください。

マイページ新規登録 データ入稿クイックガイド
浜松ハンドメイドマルシェ 名古屋ハンドメイドマルシェ 桜Exhibition2026 入稿の仕方 お見積りはこちら オンライン入稿申し込みフォームはこちら 支援中イベントはこちら イベント主催・学生の方への支援はこちら 箱数計算ツールβ版 支払い方法はこちら とらのあな ゼロエン同人誌 選挙に行こう!! PICOの技あり CORSO DFAATC



日本同人誌印刷組合 【重要】成人向け同人誌を制作されるサークルの皆様へ 日本創発グループ採用サイト2016
店舗情報
PICO営業本部(受付事務所)

〒180-0012
東京都武蔵野市緑町1-5-1
東海グリーンパークビル2F
TEL:0422-54-0051
FAX:0422-56-2951
Mail:support@pico-net.com

PICO営業日
2026 年 01 月
- - - 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31/td>
- - - - - - -
2026 年 02 月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
- - - - - - -
- - - - - - -
2026 年 03 月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 - - - -
- - - - - - -
2025 年 04 月
- - 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 - - -
- - - - - - -
2025 年 05 月
- - - - 1 2 3
4 5 5 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
29 30 - - - - -
2025 年 06 月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 - - - - -
- - - - - - -
2025 年 07 月
- - 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 - -
- - - - - - -
2025 年 08 月
- - - - - 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 - - - - - -
2025 年 09 月
- 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 - - - -
- - - - - - -
2025 年 10 月
- - - 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 -
- - - - - - -
2025 年 11 月
- - - - - - 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 - - - - - -
2025 年 12 月
- 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 - - -
- - - - - - -
営業日色
:営業日です。
全店休み色
:非営業日です。
PICOのリンクバナーはこちらをご利用ください。
↓↓↓ 同人誌印刷のPICO