






300部~大部数まで幅広く対応!表紙4色フルカラー+本文オフセットの大部数向けのセットです。
品質は商業誌と同格、クオリティーにこだわりたい方にもおすすめです。
仕様
表紙 | 本文 | 納品 |
---|---|---|
|
|
イベント直接搬入 1か所無料 (宅配は別料金) |
- イベント直接搬入以外で宅配便が必要な場合、納品代が追加となります。
- 表のページ数は表紙4ページを加算した全体のページ数です。
- 表紙は、データ入稿が前提のポッキリセットです。
手描き(アナログ)原稿の場合、スキャニング代:一律2,000円が追加になります。 - 本文が手描き(アナログ)原稿の場合はご入稿前に一度スケジュールをご相談ください。
料金表(税込)
- データ入稿料金
- 手描き原稿料金
B5判/完全データ
頁数 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 46,000 | 52,000 | 55,000 | 59,000 | 63,000 | 67,000 | 70,000 | 74,000 |
16 | 61,000 | 67,000 | 71,000 | 76,000 | 80,000 | 84,000 | 88,000 | 91,000 |
20 | 63,000 | 70,000 | 73,000 | 79,000 | 84,000 | 88,000 | 93,000 | 97,000 |
24 | 78,000 | 85,000 | 89,000 | 95,000 | 101,000 | 106,000 | 111,000 | 115,000 |
28 | 80,000 | 88,000 | 92,000 | 98,000 | 104,000 | 110,000 | 115,000 | 121,000 |
32 | 95,000 | 103,000 | 108,000 | 114,000 | 121,000 | 127,000 | 133,000 | 138,000 |
36 | 97,000 | 106,000 | 110,000 | 117,000 | 124,000 | 131,000 | 138,000 | 144,000 |
40 | 112,000 | 121,000 | 126,000 | 133,000 | 141,000 | 148,000 | 155,000 | 161,000 |
44 | 114,000 | 123,000 | 128,000 | 136,000 | 144,000 | 152,000 | 159,000 | 167,000 |
48 | 128,000 | 138,000 | 143,000 | 152,000 | 161,000 | 169,000 | 177,000 | 184,000 |
52 | 130,000 | 140,000 | 145,000 | 155,000 | 164,000 | 173,000 | 181,000 | 189,000 |
56 | 144,000 | 155,000 | 160,000 | 171,000 | 180,000 | 190,000 | 198,000 | 206,000 |
60 | 146,000 | 158,000 | 162,000 | 173,000 | 183,000 | 193,000 | 202,000 | 212,000 |
頁数 | 1500部 | 2000部 | 2500部 | 3000部 | 3500部 | 4000部 | 4500部 | 5000部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 97,000 | 119,000 | 143,000 | 168,000 | 193,000 | 218,000 | 243,000 | 268,000 |
16 | 117,000 | 143,000 | 170,000 | 198,000 | 226,000 | 254,000 | 282,000 | 310,000 |
20 | 126,000 | 154,000 | 184,000 | 214,000 | 245,000 | 275,000 | 306,000 | 336,000 |
24 | 146,000 | 178,000 | 210,000 | 244,000 | 277,000 | 310,000 | 343,000 | 376,000 |
28 | 155,000 | 189,000 | 224,000 | 260,000 | 295,000 | 331,000 | 366,000 | 401,000 |
32 | 175,000 | 213,000 | 250,000 | 289,000 | 326,000 | 365,000 | 403,000 | 442,000 |
36 | 184,000 | 224,000 | 263,000 | 304,000 | 344,000 | 385,000 | 426,000 | 467,000 |
40 | 204,000 | 247,000 | 288,000 | 332,000 | 375,000 | 419,000 | 463,000 | 507,000 |
44 | 212,000 | 258,000 | 301,000 | 347,000 | 393,000 | 439,000 | 485,000 | 531,000 |
48 | 232,000 | 281,000 | 326,000 | 375,000 | 424,000 | 473,000 | 522,000 | 571,000 |
52 | 240,000 | 291,000 | 339,000 | 390,000 | 441,000 | 492,000 | 544,000 | 595,000 |
56 | 260,000 | 313,000 | 364,000 | 418,000 | 472,000 | 526,000 | 580,000 | 635,000 |
60 | 268,000 | 323,000 | 376,000 | 432,000 | 489,000 | 545,000 | 602,000 | 659,000 |
A5判/完全データ
頁数 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 48,000 | 53,000 | 58,000 | 62,000 | 67,000 | 72,000 | 76,000 | 79,000 |
28 | 64,000 | 70,000 | 76,000 | 81,000 | 86,000 | 93,000 | 98,000 | 100,000 |
36 | 67,000 | 73,000 | 80,000 | 86,000 | 92,000 | 99,000 | 105,000 | 109,000 |
44 | 83,000 | 90,000 | 97,000 | 104,000 | 111,000 | 119,000 | 126,000 | 129,000 |
52 | 85,000 | 93,000 | 101,000 | 109,000 | 117,000 | 125,000 | 132,000 | 138,000 |
60 | 100,000 | 109,000 | 118,000 | 127,000 | 135,000 | 144,000 | 152,000 | 158,000 |
頁数 | 1500部 | 2000部 | 2500部 | 3000部 | 3500部 | 4000部 | 4500部 | 5000部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 100,000 | 122,000 | 143,000 | 164,000 | 185,000 | 207,000 | 228,000 | 250,000 |
28 | 125,000 | 151,000 | 175,000 | 200,000 | 225,000 | 250,000 | 275,000 | 300,000 |
36 | 138,000 | 167,000 | 194,000 | 222,000 | 251,000 | 279,000 | 307,000 | 335,000 |
44 | 162,000 | 195,000 | 225,000 | 256,000 | 288,000 | 320,000 | 351,000 | 383,000 |
52 | 174,000 | 210,000 | 243,000 | 277,000 | 312,000 | 346,000 | 380,000 | 415,000 |
60 | 197,000 | 237,000 | 272,000 | 310,000 | 348,000 | 385,000 | 423,000 | 461,000 |
B5判/手描き原稿
頁数 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 52,000 | 57,000 | 60,000 | 64,000 | 68,000 | 72,000 | 76,000 | 79,000 |
16 | 69,000 | 75,000 | 79,000 | 83,000 | 88,000 | 92,000 | 96,000 | 99,000 |
20 | 74,000 | 81,000 | 84,000 | 89,000 | 94,000 | 99,000 | 103,000 | 108,000 |
24 | 91,000 | 99,000 | 103,000 | 108,000 | 114,000 | 119,000 | 124,000 | 128,000 |
28 | 96,000 | 104,000 | 108,000 | 114,000 | 120,000 | 125,000 | 131,000 | 136,000 |
32 | 114,000 | 122,000 | 126,000 | 133,000 | 139,000 | 145,000 | 151,000 | 156,000 |
36 | 119,000 | 127,000 | 131,000 | 138,000 | 145,000 | 152,000 | 158,000 | 164,000 |
40 | 136,000 | 145,000 | 149,000 | 157,000 | 164,000 | 172,000 | 178,000 | 184,000 |
44 | 140,000 | 150,000 | 154,000 | 162,000 | 170,000 | 178,000 | 185,000 | 192,000 |
48 | 157,000 | 167,000 | 172,000 | 181,000 | 189,000 | 197,000 | 205,000 | 212,000 |
52 | 162,000 | 172,000 | 177,000 | 186,000 | 195,000 | 203,000 | 212,000 | 220,000 |
56 | 179,000 | 189,000 | 195,000 | 204,000 | 214,000 | 223,000 | 232,000 | 239,000 |
60 | 184,000 | 194,000 | 199,000 | 209,000 | 219,000 | 229,000 | 238,000 | 247,000 |
頁数 | 1500部 | 2000部 | 2500部 | 3000部 | 3500部 | 4000部 | 4500部 | 5000部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 102,000 | 124,000 | 149,000 | 173,000 | 198,000 | 223,000 | 248,000 | 273,000 |
16 | 125,000 | 151,000 | 178,000 | 206,000 | 233,000 | 262,000 | 289,000 | 317,000 |
20 | 136,000 | 165,000 | 194,000 | 225,000 | 255,000 | 286,000 | 316,000 | 346,000 |
24 | 159,000 | 191,000 | 223,000 | 257,000 | 290,000 | 323,000 | 356,000 | 389,000 |
28 | 170,000 | 204,000 | 239,000 | 275,000 | 311,000 | 346,000 | 381,000 | 417,000 |
32 | 193,000 | 230,000 | 267,000 | 306,000 | 345,000 | 383,000 | 421,000 | 460,000 |
36 | 204,000 | 244,000 | 283,000 | 324,000 | 365,000 | 406,000 | 446,000 | 487,000 |
40 | 227,000 | 270,000 | 311,000 | 355,000 | 398,000 | 443,000 | 486,000 | 530,000 |
44 | 238,000 | 283,000 | 326,000 | 372,000 | 418,000 | 465,000 | 511,000 | 557,000 |
48 | 260,000 | 308,000 | 354,000 | 403,000 | 452,000 | 501,000 | 550,000 | 599,000 |
52 | 271,000 | 321,000 | 369,000 | 420,000 | 472,000 | 523,000 | 574,000 | 626,000 |
56 | 293,000 | 346,000 | 396,000 | 451,000 | 505,000 | 559,000 | 613,000 | 668,000 |
60 | 304,000 | 359,000 | 411,000 | 468,000 | 524,000 | 581,000 | 637,000 | 694,000 |
A5判/手描き原稿
頁数 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 57,000 | 62,000 | 67,000 | 72,000 | 76,000 | 81,000 | 86,000 | 88,000 |
28 | 78,000 | 84,000 | 89,000 | 95,000 | 100,000 | 106,000 | 112,000 | 113,000 |
36 | 85,000 | 92,000 | 98,000 | 104,000 | 111,000 | 117,000 | 123,000 | 127,000 |
44 | 105,000 | 113,000 | 120,000 | 127,000 | 134,000 | 141,000 | 148,000 | 152,000 |
52 | 112,000 | 120,000 | 128,000 | 136,000 | 144,000 | 151,000 | 159,000 | 165,000 |
60 | 131,000 | 140,000 | 149,000 | 158,000 | 166,000 | 175,000 | 183,000 | 189,000 |
頁数 | 1500部 | 2000部 | 2500部 | 3000部 | 3500部 | 4000部 | 4500部 | 5000部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 109,000 | 131,000 | 152,000 | 173,000 | 195,000 | 216,000 | 237,000 | 259,000 |
28 | 138,000 | 164,000 | 188,000 | 213,000 | 239,000 | 264,000 | 288,000 | 314,000 |
36 | 156,000 | 185,000 | 212,000 | 240,000 | 269,000 | 297,000 | 325,000 | 353,000 |
44 | 184,000 | 217,000 | 247,000 | 279,000 | 310,000 | 342,000 | 373,000 | 405,000 |
52 | 201,000 | 237,000 | 270,000 | 304,000 | 338,000 | 373,000 | 407,000 | 441,000 |
60 | 228,000 | 268,000 | 303,000 | 341,000 | 378,000 | 416,000 | 453,000 | 491,000 |

- ※フィルム工程を省略して直接刷版を出力する最新のデジプレート技術です。版を一度出力したフィルムから焼きつけて作成するのではないため、従来より細密な表現が可能となります。
- ※料金は掲載分のほかにも100部単位でご用意しています。お見積りのご依頼もお気軽にどうぞ。
オプション
表紙 特殊紙:紙替オプション
V1セットに+10円/ 枚で、表紙の用紙を下記の5種類の特殊紙に変更できます。
(B5の表紙について背幅10mm以下。それ以上の場合別途お見積いたします)
- エスプリエンボス アラレ 180K
- サーブル スノーホワイト 160K
- サーブル クリーム 160K
- 五感紙 細目純白 155K
- ミニッツGA スノーホワイト 170K
表紙 PICO Vividカラー
表紙はVividカラーに無料で変更可能です。初めてご利用の方には簡易色校正(1500円)をおすすめしております。
PICO Vividカラーの詳細はこちらをご覧ください。
追加オプション
表紙はフランス製本や横長本など、本文は色刷りや口絵などが追加できます。
追加オプションの詳細はこちらへどうぞ。
こちらにない仕様でもお見積りのご依頼、ご相談お待ちしております!遊び紙の追加もお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせフォームはこちら。
手描き(アナログ)原稿
料金表は表紙原稿がデータ入稿の場合の料金です。
手描き(アナログ)原稿の場合、スキャニング代:一律2,000円が追加になります。
本文が手描き(アナログ)原稿でページ数、部数が多い場合は事前にご相談ください。
表紙の持込について
別の印刷会社から表紙を持込み、本文オフセット印刷をご希望の場合、なかっちゃん/ V1セット(表紙フルカラー)扱いとなります。下記の計算式の金額をセット料金から差し引きます。
- B5判 10,000+(20×印刷部数)円
- A5判 7,000+(12×印刷部数)円
手描き(アナログ)原稿+鉛筆画スキャニング
データではなく、手描き(アナログ)原稿の場合もお任せ下さい。1Pあたり500円で原稿をスキャニングいたします。
表紙原稿が手書きの場合、スキャニング代は2,000円となります。
ページ数が多いと〆切が前倒しになる可能性がございます。ご予約・入稿の前に一度スケジュールをご相談ください。
※V1セット(手描き原稿)の場合はセット内無料です!
■こんな場合に有効です。
・インク濃度が薄い場合(製図用インクなどで細線を引いた場合など)
・つぶれやすいトーンがはってある場合(トーン濃度が高い場合など)
・スケッチなどのように濃淡のある原稿の場合
鉛筆画のスキャニングを行う際は、1Pあたりスキャニング料金1,000円となります。
紙原稿データ化サービス
PICOこだわりの手描き(アナログ)原稿スキャニング。原稿一枚一枚を、専門のオペレータがその原稿にとって一番美人さんに印刷されるようデータ処理を行っています。V1セットでは、ご希望の方には無料(80Pまで/300部以上)で作成したデータを本と一緒に納品いたします(時期によってはお時間をいただく可能性がございます)。本と原稿を見比べて、プロの技、ご検分ください! ※ご入稿時、注文書備考欄に「データ化希望」とご記入ください。