表紙2色/1色刷り+オフセットスミ刷り本文
基本料金には以下のものが含まれ、これだけでも多色刷りの立派な冊子が仕上がります。
表紙 | 本文 | 製本 |
---|---|---|
|
無線とじ |
- ※色上質の種類は、立川紙業ホームページで確認できます。
尚、色上質紙の黒は別料金となります。 - ※完全原稿での料金です。
料金表
B5版印刷製本基本料金表
頁数 | 50部 | 100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 | 350部 | 400部 | 450部 | 500部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8,200 | 10,600 | 12,900 | 15,300 | 17,700 | 20,200 | 22,600 | 25,100 | 27,600 | 30,200 |
12 | 10,600 | 13,300 | 16,100 | 18,900 | 21,700 | 24,600 | 27,500 | 30,400 | 33,400 | 36,300 |
16 | 12,900 | 16,100 | 19,200 | 22,500 | 25,700 | 29,000 | 32,300 | 35,700 | 39,100 | 42,500 |
20 | 15,200 | 18,800 | 22,400 | 26,000 | 29,700 | 33,400 | 37,100 | 40,900 | 44,800 | 48,600 |
24 | 17,600 | 21,500 | 25,500 | 29,500 | 33,600 | 37,800 | 41,900 | 46,100 | 50,400 | 54,700 |
28 | 19,900 | 24,200 | 28,600 | 33,100 | 37,600 | 42,100 | 46,700 | 51,300 | 56,000 | 60,700 |
32 | 22,200 | 26,900 | 31,700 | 36,500 | 41,400 | 46,400 | 51,400 | 56,500 | 61,600 | 66,800 |
36 | 24,500 | 29,600 | 34,800 | 40,000 | 45,300 | 50,700 | 56,100 | 61,600 | 67,200 | 72,800 |
40 | 26,800 | 32,300 | 37,900 | 43,500 | 49,200 | 55,000 | 60,800 | 66,700 | 72,700 | 78,700 |
44 | 29,100 | 35,000 | 40,900 | 46,900 | 53,000 | 59,200 | 65,400 | 71,800 | 78,200 | 84,600 |
48 | 31,400 | 37,600 | 43,900 | 50,300 | 56,800 | 63,400 | 70,100 | 76,800 | 83,600 | 90,500 |
52 | 33,700 | 40,300 | 47,000 | 53,700 | 60,600 | 67,600 | 74,700 | 81,800 | 89,100 | 96,400 |
56 | 36,000 | 42,900 | 50,000 | 57,100 | 64,400 | 71,800 | 79,200 | 86,800 | 94,500 | 102,200 |
60 | 38,300 | 45,600 | 53,000 | 60,500 | 68,100 | 75,900 | 83,800 | 91,700 | 99,800 | 108,000 |
64 | 40,600 | 48,200 | 56,000 | 63,900 | 72,000 | 80,100 | 88,400 | 96,800 | 105,300 | 114,000 |
68 | 42,900 | 50,900 | 59,100 | 67,400 | 75,800 | 84,400 | 93,100 | 101,900 | 110,800 | 119,900 |
72 | 45,200 | 53,600 | 62,100 | 70,800 | 79,600 | 88,600 | 97,700 | 106,900 | 116,300 | 125,800 |
76 | 47,500 | 56,200 | 65,200 | 74,200 | 83,500 | 92,800 | 102,300 | 112,000 | 121,800 | 131,700 |
80 | 49,800 | 58,900 | 68,200 | 77,700 | 87,300 | 97,000 | 106,900 | 117,000 | 127,200 | 137,600 |
84 | 52,100 | 61,600 | 71,200 | 81,100 | 91,100 | 101,200 | 111,600 | 122,000 | 132,700 | 143,400 |
88 | 54,400 | 64,200 | 74,300 | 84,500 | 94,900 | 105,400 | 116,200 | 127,000 | 138,100 | 149,300 |
92 | 56,600 | 66,900 | 77,300 | 87,900 | 98,700 | 109,600 | 120,700 | 132,000 | 143,500 | 155,100 |
96 | 58,900 | 69,500 | 80,300 | 91,300 | 102,500 | 113,800 | 125,300 | 137,000 | 148,900 | 161,000 |
100 | 61,200 | 72,200 | 83,300 | 94,700 | 106,200 | 118,000 | 129,900 | 142,000 | 154,300 | 166,800 |
104 | 63,500 | 74,800 | 86,400 | 98,100 | 110,000 | 122,100 | 134,500 | 147,000 | 159,700 | 172,600 |
108 | 65,800 | 77,500 | 89,400 | 101,500 | 113,800 | 126,300 | 139,000 | 151,900 | 165,100 | 178,400 |
112 | 68,100 | 80,100 | 92,400 | 104,800 | 117,500 | 130,400 | 143,600 | 156,900 | 170,400 | 184,200 |
116 | 70,300 | 82,700 | 95,400 | 108,200 | 121,300 | 134,600 | 148,100 | 161,800 | 175,800 | 189,900 |
120 | 72,600 | 85,400 | 98,400 | 111,600 | 125,000 | 138,700 | 152,600 | 166,800 | 181,100 | 195,700 |
124 | 74,900 | 88,000 | 101,400 | 114,900 | 128,800 | 142,800 | 157,100 | 171,700 | 186,500 | 201,500 |
128 | 77,200 | 90,600 | 104,300 | 118,300 | 132,500 | 147,000 | 161,700 | 176,600 | 191,800 | 207,200 |
132 | 79,400 | 93,300 | 107,300 | 121,600 | 136,200 | 151,100 | 166,100 | 181,500 | 197,100 | 212,900 |
136 | 81,700 | 95,900 | 110,300 | 125,000 | 139,900 | 155,200 | 170,600 | 186,400 | 202,400 | 218,600 |
140 | 84,000 | 98,500 | 113,300 | 128,300 | 143,700 | 159,300 | 175,100 | 191,300 | 207,700 | 224,300 |
144 | 86,300 | 101,100 | 116,200 | 131,700 | 147,400 | 163,300 | 179,600 | 196,100 | 212,900 | 230,000 |
148 | 88,500 | 103,700 | 119,200 | 135,000 | 151,100 | 167,400 | 184,100 | 201,000 | 218,200 | 235,700 |
152 | 90,800 | 106,300 | 122,200 | 138,300 | 154,700 | 171,500 | 188,500 | 205,800 | 223,500 | 241,400 |
156 | 93,000 | 108,900 | 125,100 | 141,600 | 158,400 | 175,500 | 193,000 | 210,700 | 228,700 | 247,000 |
160 | 95,300 | 111,500 | 128,100 | 144,900 | 162,100 | 179,600 | 197,400 | 215,500 | 233,900 | 252,700 |
164 | 97,600 | 114,100 | 131,000 | 148,200 | 165,800 | 183,600 | 201,800 | 220,300 | 239,100 | 258,300 |
168 | 99,800 | 116,700 | 134,000 | 151,500 | 169,400 | 187,700 | 206,200 | 225,100 | 244,400 | 263,900 |
172 | 102,100 | 119,300 | 136,900 | 154,800 | 173,100 | 191,700 | 210,600 | 229,900 | 249,600 | 269,500 |
176 | 104,300 | 121,900 | 139,800 | 158,100 | 176,700 | 195,700 | 215,000 | 234,700 | 254,700 | 275,100 |
180 | 106,600 | 124,500 | 142,800 | 161,400 | 180,400 | 199,700 | 219,400 | 239,500 | 259,900 | 280,700 |
184 | 108,800 | 127,100 | 145,700 | 164,700 | 184,000 | 203,700 | 223,800 | 244,300 | 265,100 | 286,300 |
188 | 111,100 | 129,600 | 148,600 | 167,900 | 187,600 | 207,700 | 228,200 | 249,000 | 270,200 | 291,800 |
192 | 113,300 | 132,200 | 151,500 | 171,200 | 191,200 | 211,700 | 232,500 | 253,800 | 275,400 | 297,400 |
196 | 115,600 | 134,800 | 154,400 | 174,400 | 194,900 | 215,700 | 236,900 | 258,500 | 280,500 | 302,900 |
200 | 117,800 | 137,400 | 157,300 | 177,700 | 198,500 | 219,600 | 241,200 | 263,200 | 285,600 | 308,400 |
頁数 | 550部 | 600部 | 650部 | 700部 | 750部 | 800部 | 850部 | 900部 | 950部 | 1000部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 31,800 | 33,400 | 34,900 | 36,300 | 37,600 | 38,800 | 39,900 | 40,900 | 41,800 | 42,700 |
12 | 38,300 | 40,100 | 41,800 | 43,500 | 45,000 | 46,400 | 47,700 | 48,900 | 50,000 | 51,000 |
16 | 44,700 | 46,800 | 48,800 | 50,700 | 52,400 | 54,000 | 55,500 | 56,900 | 58,100 | 59,300 |
20 | 51,100 | 53,500 | 55,700 | 57,800 | 59,800 | 61,600 | 63,300 | 64,900 | 66,300 | 67,700 |
24 | 57,500 | 60,100 | 62,600 | 65,000 | 67,200 | 69,300 | 71,200 | 72,900 | 74,600 | 76,100 |
28 | 63,800 | 66,800 | 69,500 | 72,100 | 74,600 | 76,900 | 79,000 | 81,000 | 82,800 | 84,500 |
32 | 70,200 | 73,400 | 76,400 | 79,300 | 82,000 | 84,500 | 86,900 | 89,100 | 91,100 | 93,000 |
36 | 76,500 | 80,000 | 83,300 | 86,400 | 89,400 | 92,200 | 94,800 | 97,200 | 99,500 | 101,600 |
40 | 82,700 | 86,500 | 90,100 | 93,500 | 96,800 | 99,800 | 102,700 | 105,300 | 107,800 | 110,200 |
44 | 88,900 | 93,000 | 96,900 | 100,600 | 104,100 | 107,500 | 110,600 | 113,500 | 116,200 | 118,800 |
48 | 95,200 | 99,600 | 103,800 | 107,700 | 111,500 | 115,100 | 118,500 | 121,700 | 124,700 | 127,500 |
52 | 101,300 | 106,000 | 110,500 | 114,800 | 118,900 | 122,800 | 126,400 | 129,900 | 133,100 | 136,200 |
56 | 107,500 | 112,500 | 117,300 | 121,900 | 126,300 | 130,400 | 134,400 | 138,100 | 141,600 | 144,900 |
60 | 113,600 | 119,000 | 124,100 | 129,000 | 133,600 | 138,100 | 142,300 | 146,300 | 150,200 | 153,800 |
64 | 119,900 | 125,500 | 130,900 | 136,100 | 141,100 | 145,800 | 150,300 | 154,600 | 158,700 | 162,500 |
68 | 126,100 | 132,100 | 137,800 | 143,300 | 148,500 | 153,600 | 158,400 | 162,900 | 167,300 | 171,400 |
72 | 132,300 | 138,600 | 144,600 | 150,400 | 156,000 | 161,300 | 166,400 | 171,300 | 175,900 | 180,200 |
76 | 138,500 | 145,100 | 151,500 | 157,600 | 163,500 | 169,100 | 174,500 | 179,600 | 184,500 | 189,200 |
80 | 144,700 | 151,700 | 158,400 | 164,800 | 170,900 | 176,900 | 182,500 | 188,000 | 193,200 | 198,100 |
84 | 150,900 | 158,200 | 165,200 | 171,900 | 178,400 | 184,700 | 190,600 | 196,400 | 201,800 | 207,100 |
88 | 157,100 | 164,700 | 172,100 | 179,100 | 185,900 | 192,500 | 198,700 | 204,800 | 210,600 | 216,100 |
92 | 163,300 | 171,200 | 178,900 | 186,300 | 193,400 | 200,300 | 206,900 | 213,200 | 219,300 | 225,100 |
96 | 169,500 | 177,800 | 185,700 | 193,500 | 200,900 | 208,100 | 215,000 | 221,700 | 228,100 | 234,200 |
100 | 175,700 | 184,300 | 192,600 | 200,600 | 208,400 | 215,900 | 223,200 | 230,200 | 236,900 | 243,400 |
104 | 181,800 | 190,800 | 199,400 | 207,800 | 215,900 | 223,800 | 231,400 | 238,700 | 245,700 | 252,500 |
108 | 188,000 | 197,200 | 206,300 | 215,000 | 223,500 | 231,600 | 239,600 | 247,200 | 254,600 | 261,700 |
112 | 194,100 | 203,700 | 213,100 | 222,200 | 231,000 | 239,500 | 247,800 | 255,800 | 263,500 | 271,000 |
116 | 200,200 | 210,200 | 219,900 | 229,400 | 238,500 | 247,400 | 256,000 | 264,400 | 272,400 | 280,200 |
120 | 206,300 | 216,700 | 226,800 | 236,500 | 246,100 | 255,300 | 264,300 | 273,000 | 281,400 | 289,500 |
124 | 212,400 | 223,200 | 233,600 | 243,700 | 253,600 | 263,200 | 272,500 | 281,600 | 290,400 | 298,900 |
128 | 218,500 | 229,600 | 240,400 | 250,900 | 261,200 | 271,100 | 280,800 | 290,200 | 299,400 | 308,300 |
132 | 224,600 | 236,100 | 247,200 | 258,100 | 268,700 | 279,100 | 289,100 | 298,900 | 308,400 | 317,700 |
136 | 230,700 | 242,500 | 254,100 | 265,300 | 276,300 | 287,000 | 297,400 | 307,600 | 317,500 | 327,100 |
140 | 236,800 | 249,000 | 260,900 | 272,500 | 283,900 | 295,000 | 305,800 | 316,300 | 326,600 | 336,600 |
144 | 242,800 | 255,400 | 267,700 | 279,700 | 291,400 | 302,900 | 314,100 | 325,100 | 335,700 | 346,200 |
148 | 248,900 | 261,800 | 274,500 | 286,900 | 299,000 | 310,900 | 322,500 | 333,800 | 344,900 | 355,700 |
152 | 254,900 | 268,300 | 281,300 | 294,100 | 306,600 | 318,900 | 330,900 | 342,600 | 354,100 | 365,300 |
156 | 261,000 | 274,700 | 288,100 | 301,300 | 314,200 | 326,900 | 339,300 | 351,400 | 363,300 | 375,000 |
160 | 267,000 | 281,100 | 294,900 | 308,500 | 321,800 | 334,900 | 347,700 | 360,300 | 372,600 | 384,600 |
164 | 273,000 | 287,500 | 301,700 | 315,700 | 329,400 | 342,900 | 356,200 | 369,100 | 381,900 | 394,400 |
168 | 279,000 | 293,900 | 308,500 | 322,900 | 337,100 | 351,000 | 364,600 | 378,000 | 391,200 | 404,100 |
172 | 285,000 | 300,300 | 315,300 | 330,100 | 344,700 | 359,000 | 373,100 | 386,900 | 400,500 | 413,900 |
176 | 291,000 | 306,700 | 322,100 | 337,300 | 352,300 | 367,100 | 381,600 | 395,800 | 409,900 | 423,700 |
180 | 297,000 | 313,100 | 328,900 | 344,600 | 360,000 | 375,100 | 390,100 | 404,800 | 419,300 | 433,600 |
184 | 303,000 | 319,500 | 335,700 | 351,800 | 367,600 | 383,200 | 398,600 | 413,800 | 428,700 | 443,500 |
188 | 308,900 | 325,800 | 342,500 | 359,000 | 375,200 | 391,300 | 407,100 | 422,800 | 438,200 | 453,400 |
192 | 314,900 | 332,200 | 349,300 | 366,200 | 382,900 | 399,400 | 415,700 | 431,800 | 447,700 | 463,400 |
196 | 320,800 | 338,600 | 356,100 | 373,400 | 390,600 | 407,500 | 424,300 | 440,800 | 457,200 | 473,400 |
200 | 326,800 | 344,900 | 362,900 | 380,600 | 398,200 | 415,600 | 432,900 | 449,900 | 466,800 | 483,400 |
A5版印刷製本基本料金表
頁数 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 8,500 | 11,000 | 13,500 | 16,000 | 18,400 | 20,700 | 23,000 | 25,300 | 27,500 | 29,700 |
20 | 11,800 | 15,000 | 18,200 | 21,300 | 24,400 | 27,400 | 30,300 | 33,200 | 36,000 | 38,700 |
28 | 15,100 | 19,100 | 22,900 | 26,700 | 30,500 | 34,100 | 37,600 | 41,100 | 44,500 | 47,800 |
36 | 18,400 | 23,100 | 27,700 | 32,200 | 36,600 | 40,900 | 45,100 | 49,100 | 53,100 | 57,000 |
44 | 21,800 | 27,200 | 32,500 | 37,700 | 42,800 | 47,700 | 52,500 | 57,200 | 61,800 | 66,200 |
52 | 25,200 | 31,400 | 37,400 | 43,300 | 49,000 | 54,600 | 60,100 | 65,400 | 70,600 | 75,600 |
60 | 28,600 | 35,500 | 42,300 | 48,900 | 55,300 | 61,600 | 67,700 | 73,600 | 79,400 | 85,100 |
68 | 32,100 | 39,800 | 47,200 | 54,500 | 61,700 | 68,600 | 75,400 | 82,000 | 88,400 | 94,600 |
76 | 35,600 | 44,000 | 52,200 | 60,200 | 68,100 | 75,700 | 83,100 | 90,400 | 97,400 | 104,200 |
84 | 39,100 | 48,300 | 57,300 | 66,000 | 74,500 | 82,800 | 90,900 | 98,800 | 106,500 | 114,000 |
92 | 42,700 | 52,600 | 62,300 | 71,800 | 81,000 | 90,100 | 98,800 | 107,400 | 115,700 | 123,800 |
100 | 46,200 | 57,000 | 67,400 | 77,700 | 87,600 | 97,300 | 106,800 | 116,000 | 125,000 | 133,700 |
108 | 49,600 | 61,100 | 72,300 | 83,200 | 93,800 | 104,200 | 114,300 | 124,200 | 133,800 | 143,100 |
116 | 53,000 | 65,200 | 77,100 | 88,700 | 100,100 | 111,100 | 121,900 | 132,300 | 142,500 | 152,400 |
124 | 56,400 | 69,400 | 82,000 | 94,300 | 106,300 | 118,000 | 129,400 | 140,500 | 151,300 | 161,800 |
132 | 59,800 | 73,500 | 86,800 | 99,800 | 112,500 | 124,900 | 137,000 | 148,700 | 160,100 | 171,200 |
140 | 63,200 | 77,600 | 91,700 | 105,400 | 118,800 | 131,800 | 144,500 | 156,900 | 168,900 | 180,600 |
148 | 66,600 | 81,700 | 96,500 | 110,900 | 125,000 | 138,700 | 152,100 | 165,100 | 177,700 | 190,100 |
156 | 70,000 | 85,900 | 101,400 | 116,500 | 131,200 | 145,600 | 159,600 | 173,300 | 186,600 | 199,500 |
164 | 73,400 | 90,000 | 106,200 | 122,000 | 137,500 | 152,500 | 167,200 | 181,500 | 195,400 | 208,900 |
172 | 76,800 | 94,100 | 111,100 | 127,600 | 143,700 | 159,400 | 174,800 | 189,700 | 204,200 | 218,400 |
180 | 80,200 | 98,300 | 115,900 | 133,100 | 149,900 | 166,300 | 182,300 | 197,900 | 213,100 | 227,800 |
188 | 83,600 | 102,400 | 120,700 | 138,700 | 156,200 | 173,300 | 189,900 | 206,100 | 221,900 | 237,300 |
196 | 87,000 | 106,500 | 125,600 | 144,200 | 162,400 | 180,200 | 197,500 | 214,300 | 230,800 | 246,700 |
204 | 90,400 | 110,700 | 130,500 | 149,800 | 168,700 | 187,100 | 205,100 | 222,600 | 239,600 | 256,200 |
212 | 93,800 | 114,800 | 135,300 | 155,300 | 174,900 | 194,000 | 212,600 | 230,700 | 248,400 | 265,600 |
220 | 97,200 | 118,900 | 140,100 | 160,900 | 181,100 | 200,900 | 220,100 | 238,900 | 257,200 | 274,900 |
228 | 100,600 | 123,000 | 145,000 | 166,400 | 187,300 | 207,700 | 227,600 | 247,000 | 265,900 | 284,300 |
236 | 104,000 | 127,200 | 149,800 | 172,000 | 193,600 | 214,600 | 235,200 | 255,200 | 274,700 | 293,600 |
244 | 107,400 | 131,300 | 154,700 | 177,500 | 199,800 | 221,500 | 242,700 | 263,400 | 283,500 | 303,000 |
252 | 110,800 | 135,400 | 159,500 | 183,000 | 206,000 | 228,400 | 250,200 | 271,500 | 292,200 | 312,400 |
260 | 114,200 | 139,500 | 164,400 | 188,600 | 212,200 | 235,300 | 257,800 | 279,700 | 301,000 | 321,700 |
268 | 117,600 | 143,700 | 169,200 | 194,100 | 218,400 | 242,200 | 265,300 | 287,800 | 309,800 | 331,100 |
276 | 121,000 | 147,800 | 174,000 | 199,700 | 224,700 | 249,000 | 272,800 | 296,000 | 318,500 | 340,400 |
284 | 124,400 | 151,900 | 178,900 | 205,200 | 230,900 | 255,900 | 280,300 | 304,100 | 327,300 | 349,800 |
292 | 127,700 | 156,100 | 183,700 | 210,700 | 237,100 | 262,800 | 287,900 | 312,300 | 336,100 | 359,200 |
300 | 131,100 | 160,200 | 188,600 | 216,300 | 243,300 | 269,700 | 295,400 | 320,400 | 344,800 | 368,500 |
頁数 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 31,200 | 32,500 | 33,700 | 34,800 | 35,800 | 36,700 | 37,400 | 38,000 | 38,600 | 39,000 |
20 | 40,600 | 42,300 | 43,900 | 45,300 | 46,600 | 47,700 | 48,700 | 49,500 | 50,200 | 50,800 |
28 | 50,100 | 52,300 | 54,300 | 56,000 | 57,700 | 59,100 | 60,400 | 61,500 | 62,400 | 63,200 |
36 | 59,800 | 62,400 | 64,800 | 67,000 | 69,000 | 70,800 | 72,400 | 73,800 | 75,000 | 76,100 |
44 | 69,600 | 72,700 | 75,600 | 78,200 | 80,600 | 82,800 | 84,800 | 86,600 | 88,200 | 89,500 |
52 | 79,500 | 83,100 | 86,500 | 89,700 | 92,500 | 95,200 | 97,600 | 99,800 | 101,800 | 103,500 |
60 | 89,500 | 93,700 | 97,700 | 101,300 | 104,700 | 107,900 | 110,800 | 113,400 | 115,900 | 118,000 |
68 | 99,700 | 104,500 | 109,000 | 113,300 | 117,200 | 120,900 | 124,400 | 127,500 | 130,500 | 133,100 |
76 | 110,000 | 115,400 | 120,600 | 125,400 | 130,000 | 134,300 | 138,300 | 142,100 | 145,500 | 148,700 |
84 | 120,400 | 126,500 | 132,300 | 137,900 | 143,100 | 148,000 | 152,700 | 157,000 | 161,100 | 164,900 |
92 | 130,900 | 137,800 | 144,300 | 150,500 | 156,400 | 162,100 | 167,400 | 172,400 | 177,200 | 181,600 |
100 | 141,600 | 149,200 | 156,500 | 163,400 | 170,100 | 176,400 | 182,500 | 188,300 | 193,700 | 198,900 |
108 | 151,500 | 159,600 | 167,400 | 174,800 | 181,900 | 188,700 | 195,200 | 201,400 | 207,200 | 212,700 |
116 | 161,400 | 170,100 | 178,300 | 186,300 | 193,800 | 201,100 | 207,900 | 214,500 | 220,700 | 226,600 |
124 | 171,400 | 180,500 | 189,300 | 197,700 | 205,700 | 213,400 | 220,700 | 227,700 | 234,200 | 240,500 |
132 | 181,300 | 191,000 | 200,300 | 209,100 | 217,600 | 225,800 | 233,500 | 240,800 | 247,800 | 254,400 |
140 | 191,300 | 201,500 | 211,200 | 220,600 | 229,600 | 238,100 | 246,300 | 254,100 | 261,400 | 268,400 |
148 | 201,200 | 212,000 | 222,200 | 232,100 | 241,500 | 250,500 | 259,100 | 267,300 | 275,000 | 282,400 |
156 | 211,200 | 222,500 | 233,300 | 243,600 | 253,500 | 263,000 | 272,000 | 280,600 | 288,700 | 296,400 |
164 | 221,200 | 233,000 | 244,300 | 255,100 | 265,500 | 275,400 | 284,900 | 293,900 | 302,400 | 310,500 |
172 | 231,200 | 243,500 | 255,300 | 266,700 | 277,500 | 287,900 | 297,800 | 307,200 | 316,100 | 324,600 |
180 | 241,200 | 254,100 | 266,400 | 278,200 | 289,600 | 300,400 | 310,700 | 320,600 | 329,900 | 338,800 |
188 | 251,200 | 264,600 | 277,500 | 289,800 | 301,600 | 312,900 | 323,700 | 333,900 | 343,700 | 352,900 |
196 | 261,200 | 275,200 | 288,600 | 301,400 | 313,700 | 325,500 | 336,700 | 347,400 | 357,500 | 367,200 |
204 | 271,300 | 285,800 | 299,700 | 313,000 | 325,800 | 338,000 | 349,700 | 360,800 | 371,400 | 381,400 |
212 | 281,200 | 296,200 | 310,600 | 324,400 | 337,600 | 350,300 | 362,300 | 373,900 | 384,800 | 395,200 |
220 | 291,100 | 306,600 | 321,500 | 335,800 | 349,500 | 362,500 | 375,000 | 386,900 | 398,200 | 408,900 |
228 | 301,000 | 317,000 | 332,400 | 347,200 | 361,300 | 374,800 | 387,700 | 400,000 | 411,600 | 422,700 |
236 | 310,900 | 327,400 | 343,300 | 358,500 | 373,100 | 387,000 | 400,300 | 413,000 | 425,100 | 436,500 |
244 | 320,800 | 337,800 | 354,200 | 369,900 | 384,900 | 399,300 | 413,000 | 426,100 | 438,500 | 450,300 |
252 | 330,700 | 348,200 | 365,100 | 381,300 | 396,800 | 411,600 | 425,700 | 439,100 | 451,900 | 464,000 |
260 | 340,600 | 358,600 | 376,000 | 392,700 | 408,600 | 423,800 | 438,400 | 452,200 | 465,300 | 477,800 |
268 | 350,400 | 369,100 | 386,900 | 404,000 | 420,400 | 436,100 | 451,000 | 465,200 | 478,800 | 491,600 |
276 | 360,300 | 379,500 | 397,800 | 415,400 | 432,300 | 448,300 | 463,700 | 478,300 | 492,200 | 505,400 |
284 | 370,200 | 389,900 | 408,700 | 426,800 | 444,100 | 460,600 | 476,400 | 491,400 | 505,600 | 519,100 |
292 | 380,100 | 400,300 | 419,600 | 438,200 | 455,900 | 472,900 | 489,000 | 504,400 | 519,000 | 532,900 |
300 | 390,000 | 410,700 | 430,500 | 449,500 | 467,700 | 485,100 | 501,700 | 517,500 | 532,500 | 546,700 |