





デジP24でのご注意点※必ずお読みください
- 各日AM9:30必着。遅れた場合は翌日扱いになります。宅配入稿はヤマト便タイムサービス利用をお薦めします。また、 宅配事故(入稿事故・納品事故)に関しては一切責任を持つことはできません。
- キャパシティ上、ご予約段階でお断りすることがあります。
- ご入稿後も製造上のご連絡を差し上げる場合があります。連絡のとれない場合、中止または当方判断での製本になります。 また、変更やお問い合わせ等も必ずお電話にてお伝えください。メールでは間に合わない場合がございます。
- ノンブルやトンボが全く入っていない等、基本的条件に欠ける原稿は、お断りする場合があります。
- お客様が殺到している場合のために、ご入稿時に最低必要分納数をお聞きし、分割納品のご相談をさせて頂くことがあります。
- 大部数印刷の場合、分納にてイベント分のみ印刷を行い、後日大部数印刷にて残りを納品する方法もあります。
- 持込表紙も可能ですが、事前に申告し、本文ご入稿前にお持込みください。(印刷物不良の責任は持ちません)
- 当日キャンセルは1万円、ご予約確定から前日キャンセルは3000円のキャンセル料が発生します。また、当日の仕様変更による差額金が発生した場合は返金事務手数料を差し引いた金額でのご返金となります。
データ入稿について※デジP24シリーズは紙原稿は取り扱っておりません
- 受付データの形式は、PSD、TIFF、PDF限定です。
- 100%完全データ原稿が前提です。データに不備がある場合は納品が無理な場合があります。
- PDFデータの場合、PDFに埋込みできないフォントは使用できません。フリーフォント等ご注意ください。
- アプリケーションの最新特殊機能はなるべく避けた方が無難です。
- 出力見本はFAX、またはPDF、JPEG等画像でご用意ください。
- データ内容の申告不備や出力見本がない場合、それによる乱丁等不良品、画像ズレ等データ事故については責任を負いかねます。
ご注意!
- 掲載している料金表は一部です。載っていない部数・ページ数、その他のサイズの本につきましてはお気軽にお問合せください。
- 完全電話予約制です。0422-54-0051
- 受付:営業本部またはオンライン入稿※神田店受付不可
- 料金:完全前金制
- 時間:AM 9:30必着(宅配入稿はタイムサービス利用)
デジ24シリーズ 豪華特殊紙表紙 料金表
24コース
B5判 | 頁数 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 21,800 | 27,200 | 35,400 | 43,400 | 49,800 | 57,000 | 63,400 | |
12 | 22,300 | 27,800 | 36,700 | 45,400 | 52,400 | 60,500 | 67,500 | |
16 | 22,300 | 27,900 | 36,900 | 45,800 | 53,200 | 61,300 | 68,600 | |
20 | 24,400 | 30,400 | 39,900 | 49,300 | 57,000 | 65,800 | 73,500 | |
24 | 26,200 | 32,800 | 42,800 | 52,600 | 60,900 | 70,100 | 78,300 | |
28 | 28,000 | 35,100 | 45,500 | 55,800 | 64,700 | 74,300 | 83,000 | |
32 | 29,900 | 37,400 | 48,200 | 58,900 | 68,200 | 78,300 | 87,500 | |
36 | 31,600 | 39,500 | 50,800 | 62,000 | 71,700 | 82,300 | 91,800 | |
40 | 33,300 | 41,600 | 53,300 | 64,900 | 75,100 | 86,000 | 96,100 | |
44 | 35,400 | 44,300 | 56,600 | 68,700 | 79,300 | 90,800 | 101,400 | |
48 | 37,700 | 47,100 | 59,900 | 72,600 | 83,700 | 95,800 | 106,700 |
A5判 | 頁数 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 21,800 | 27,200 | 35,700 | 44,000 | 51,000 | 58,600 | 65,500 | |
20 | 22,600 | 28,300 | 38,000 | 47,500 | 55,500 | 64,300 | 72,100 | |
28 | 22,800 | 28,500 | 38,600 | 48,500 | 56,800 | 65,900 | 74,100 | |
36 | 25,700 | 32,000 | 42,900 | 53,500 | 62,700 | 72,500 | 81,500 | |
44 | 28,500 | 35,500 | 47,200 | 58,400 | 68,400 | 79,000 | 88,700 |
48コース
B5判 | 頁数 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 18,200 | 22,700 | 29,700 | 36,500 | 42,100 | 48,400 | 54,000 | |
12 | 18,600 | 23,200 | 30,700 | 38,100 | 44,200 | 51,200 | 57,400 | |
16 | 18,500 | 23,200 | 30,700 | 38,300 | 44,700 | 51,800 | 58,200 | |
20 | 20,200 | 25,200 | 33,100 | 41,100 | 47,800 | 55,500 | 62,200 | |
24 | 21,600 | 27,100 | 35,400 | 43,800 | 51,000 | 58,900 | 66,100 | |
28 | 23,100 | 28,900 | 37,600 | 46,300 | 54,000 | 62,300 | 70,000 | |
32 | 24,500 | 30,600 | 39,700 | 48,800 | 56,700 | 65,500 | 73,600 | |
36 | 25,800 | 32,200 | 41,700 | 51,100 | 59,500 | 68,700 | 77,100 | |
40 | 28,900 | 36,000 | 46,300 | 56,500 | 65,500 | 75,300 | 84,200 | |
44 | 30,700 | 38,400 | 49,100 | 59,800 | 69,200 | 79,500 | 88,900 | |
48 | 32,600 | 40,800 | 52,000 | 63,200 | 73,100 | 83,800 | 93,600 |
A5判 | 頁数 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 18,200 | 22,700 | 30,000 | 37,100 | 43,100 | 49,700 | 55,800 | |
20 | 18,800 | 23,600 | 31,800 | 39,900 | 46,800 | 54,400 | 61,300 | |
28 | 18,900 | 23,700 | 32,200 | 40,600 | 47,800 | 55,600 | 62,800 | |
36 | 21,300 | 26,500 | 35,700 | 44,700 | 52,600 | 61,100 | 69,000 | |
44 | 23,500 | 29,300 | 39,100 | 48,700 | 57,200 | 66,400 | 74,900 |
72コース
B5判 | 頁数 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 16,400 | 20,500 | 26,800 | 33,100 | 38,200 | 44,100 | 49,300 | |
12 | 16,700 | 20,800 | 27,700 | 34,500 | 40,100 | 46,600 | 52,400 | |
16 | 16,600 | 20,800 | 27,700 | 34,600 | 40,500 | 47,000 | 53,000 | |
20 | 18,100 | 22,500 | 29,800 | 37,100 | 43,200 | 50,300 | 56,600 | |
24 | 19,400 | 24,200 | 31,800 | 39,400 | 46,000 | 53,300 | 60,000 | |
28 | 20,600 | 25,800 | 33,700 | 41,600 | 48,600 | 56,300 | 63,400 | |
32 | 21,800 | 27,200 | 35,500 | 43,700 | 51,000 | 59,100 | 66,600 | |
36 | 22,900 | 28,600 | 37,200 | 45,700 | 53,400 | 61,800 | 69,700 | |
40 | 26,600 | 33,200 | 42,800 | 52,300 | 60,800 | 69,900 | 78,300 | |
44 | 28,300 | 35,400 | 45,400 | 55,400 | 64,200 | 73,800 | 82,700 | |
48 | 30,100 | 37,700 | 48,100 | 58,500 | 67,800 | 77,800 | 87,000 |
A5判 | 頁数 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 16,400 | 20,500 | 27,100 | 33,600 | 39,100 | 45,300 | 50,900 | |
20 | 16,900 | 21,200 | 28,700 | 36,100 | 42,400 | 49,500 | 55,900 | |
28 | 17,000 | 21,300 | 29,000 | 36,700 | 43,300 | 50,500 | 57,200 | |
36 | 19,000 | 23,700 | 32,000 | 40,300 | 47,500 | 55,400 | 62,700 | |
44 | 21,000 | 26,200 | 35,100 | 43,800 | 51,600 | 60,100 | 68,100 |
消費税は含まれています。
デジ24シリーズ 基本仕様 料金表
24コース
B5判 | 頁数 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 14,600 | 8,400 | 25,000 | 31,500 | 36,900 | 42,100 | 46,400 | |
12 | 15,200 | 19,100 | 26,500 | 33,600 | 39,700 | 45,700 | 50,700 | |
16 | 15,500 | 19,300 | 26,700 | 34,200 | 40,600 | 46,700 | 52,000 | |
20 | 17,600 | 21,900 | 29,900 | 37,800 | 44,600 | 51,400 | 57,100 | |
24 | 19,500 | 24,500 | 32,900 | 41,400 | 48,700 | 55,800 | 62,000 | |
28 | 21,600 | 26,900 | 35,900 | 44,600 | 52,600 | 60,300 | 67,000 | |
32 | 23,400 | 29,300 | 38,700 | 48,000 | 56,300 | 64,400 | 71,700 | |
36 | 25,300 | 31,600 | 41,400 | 51,200 | 59,900 | 68,600 | 76,200 | |
40 | 27,000 | 33,800 | 44,100 | 54,200 | 63,500 | 72,500 | 80,600 | |
44 | 29,100 | 36,500 | 47,300 | 58,100 | 67,800 | 77,300 | 85,900 | |
48 | 31,500 | 39,300 | 50,600 | 61,900 | 72,200 | 82,200 | 91,300 |
A5判 | 頁数 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 14,600 | 18,400 | 25,300 | 32,100 | 38,100 | 43,700 | 48,500 | |
20 | 15,700 | 19,600 | 27,800 | 35,800 | 42,700 | 49,500 | 55,300 | |
28 | 16,000 | 20,000 | 28,500 | 36,900 | 44,200 | 51,300 | 57,500 | |
36 | 18,900 | 23,600 | 32,900 | 42,100 | 50,300 | 58,100 | 65,100 | |
44 | 21,800 | 27,200 | 37,400 | 47,200 | 56,100 | 64,700 | 72,500 |
48コース
B5判 | 頁数 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 12,200 | 15,300 | 21,000 | 26,500 | 31,200 | 35,700 | 39,500 | |
12 | 12,700 | 15,900 | 22,100 | 28,200 | 33,400 | 38,700 | 43,100 | |
16 | 12,900 | 16,000 | 22,300 | 28,600 | 34,100 | 39,400 | 44,100 | |
20 | 14,500 | 18,200 | 24,800 | 31,600 | 37,400 | 43,300 | 48,300 | |
24 | 16,100 | 20,200 | 27,300 | 34,400 | 40,700 | 46,900 | 52,400 | |
28 | 17,700 | 22,100 | 29,600 | 37,100 | 43,900 | 50,500 | 56,500 | |
32 | 19,200 | 24,000 | 31,900 | 39,700 | 46,800 | 53,900 | 60,300 | |
36 | 20,700 | 25,800 | 34,000 | 42,200 | 49,700 | 57,200 | 63,900 | |
40 | 23,400 | 29,300 | 38,300 | 47,200 | 55,400 | 63,400 | 70,700 | |
44 | 25,200 | 31,600 | 41,100 | 50,600 | 59,100 | 67,600 | 75,400 | |
48 | 27,300 | 34,100 | 44,000 | 53,900 | 63,000 | 71,900 | 80,100 |
A5判 | 頁数 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 12,200 | 15,300 | 21,200 | 27,000 | 32,200 | 37,000 | 41,300 | |
20 | 13,100 | 16,300 | 23,200 | 30,000 | 36,000 | 41,900 | 47,000 | |
28 | 13,300 | 16,600 | 23,800 | 30,900 | 37,200 | 43,300 | 48,700 | |
36 | 15,600 | 19,500 | 27,400 | 35,200 | 42,200 | 48,900 | 55,100 | |
44 | 18,000 | 22,400 | 31,000 | 39,300 | 46,900 | 54,400 | 61,200 |
72コース
B5判 | 頁数 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 11,000 | 13,800 | 18,900 | 24,000 | 28,300 | 32,500 | 36,100 | |
12 | 11,400 | 14,300 | 20,000 | 25,500 | 30,300 | 35,200 | 39,300 | |
16 | 11,600 | 14,400 | 20,100 | 25,800 | 30,900 | 35,800 | 40,200 | |
20 | 13,000 | 16,300 | 22,300 | 28,500 | 33,800 | 39,300 | 43,900 | |
24 | 14,400 | 18,100 | 24,500 | 31,000 | 36,700 | 42,500 | 47,600 | |
28 | 15,800 | 19,800 | 26,500 | 33,300 | 39,500 | 45,700 | 51,200 | |
32 | 17,100 | 21,400 | 28,500 | 35,600 | 42,100 | 48,600 | 54,600 | |
36 | 18,300 | 22,900 | 30,300 | 37,700 | 44,600 | 51,500 | 57,800 | |
40 | 21,600 | 27,000 | 35,400 | 43,700 | 51,400 | 58,900 | 65,700 | |
44 | 23,300 | 29,200 | 38,000 | 46,800 | 54,800 | 62,800 | 70,100 | |
48 | 25,200 | 31,400 | 40,600 | 49,900 | 58,400 | 66,800 | 74,400 |
A5判 | 頁数 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11,000 | 13,800 | 19,200 | 24,500 | 29,200 | 33,700 | 37,700 | |
20 | 11,800 | 14,700 | 21,000 | 27,200 | 32,700 | 38,100 | 42,900 | |
28 | 11,900 | 14,900 | 21,400 | 27,900 | 33,700 | 39,300 | 44,400 | |
36 | 14,000 | 17,500 | 24,600 | 31,700 | 38,100 | 44,400 | 50,100 | |
44 | 16,000 | 20,100 | 27,800 | 35,300 | 42,400 | 49,200 | 55,600 |
消費税は含まれています。
デジ24シリーズ 持込・預かり表紙 料金表
- フルカラー表紙ご希望の方はトッピング可能です。特急フルカラー表紙料金表を参照してください。
- 52P以上の場合は事前入稿にて対応致します。
- この料金表では表紙スミ刷にて本が作れます。
- データ入稿料金
24コース
B5判 | 頁数 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 12,400 | 13,800 | 16,300 | 18,500 | 20,600 | 22,900 | 25,100 | |
12 | 13,100 | 14,600 | 17,900 | 20,900 | 23,500 | 26,700 | 29,700 | |
16 | 13,400 | 14,900 | 18,300 | 21,600 | 24,700 | 28,000 | 31,200 | |
20 | 15,800 | 17,600 | 21,500 | 25,400 | 28,900 | 32,900 | 36,500 | |
24 | 18,100 | 20,200 | 24,700 | 29,100 | 33,200 | 37,600 | 41,700 | |
28 | 20,500 | 22,700 | 27,800 | 32,600 | 37,300 | 42,200 | 46,900 | |
32 | 22,600 | 25,100 | 30,700 | 36,100 | 41,200 | 46,600 | 51,800 | |
36 | 24,700 | 27,500 | 33,600 | 39,500 | 45,100 | 51,000 | 56,600 | |
40 | 26,700 | 29,700 | 36,300 | 42,700 | 48,800 | 55,200 | 61,200 | |
44 | 29,100 | 32,400 | 39,600 | 46,600 | 53,100 | 60,000 | 66,600 | |
48 | 31,800 | 35,300 | 42,900 | 50,400 | 57,500 | 64,900 | 71,900 |
A5判 | 頁数 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 12,400 | 13,800 | 16,600 | 19,200 | 21,700 | 24,500 | 27,200 | |
20 | 13,600 | 15,100 | 19,200 | 23,000 | 26,600 | 30,600 | 34,200 | |
28 | 14,000 | 15,500 | 20,100 | 24,300 | 28,300 | 32,500 | 36,600 | |
36 | 17,200 | 19,200 | 24,600 | 29,700 | 34,600 | 39,600 | 44,500 | |
44 | 20,600 | 22,900 | 29,100 | 34,900 | 40,600 | 46,500 | 52,200 |
48コース
B5判 | 頁数 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10,400 | 11,500 | 13,600 | 15,600 | 17,400 | 19,400 | 21,400 | |
12 | 10,900 | 12,100 | 14,900 | 17,600 | 19,800 | 22,600 | 25,200 | |
16 | 11,100 | 12,300 | 15,200 | 18,100 | 20,700 | 23,600 | 26,500 | |
20 | 13,000 | 14,500 | 17,900 | 21,200 | 24,200 | 27,700 | 30,900 | |
24 | 14,900 | 16,600 | 20,500 | 24,300 | 27,700 | 31,600 | 35,200 | |
28 | 16,800 | 18,600 | 22,900 | 27,100 | 31,100 | 35,400 | 39,500 | |
32 | 18,500 | 20,600 | 25,300 | 29,900 | 34,300 | 39,000 | 43,600 | |
36 | 20,200 | 22,400 | 27,600 | 32,600 | 37,400 | 42,600 | 47,500 | |
40 | 23,100 | 25,700 | 31,600 | 37,200 | 42,600 | 48,300 | 53,700 | |
44 | 25,200 | 28,100 | 34,400 | 40,500 | 46,300 | 52,500 | 58,400 | |
48 | 27,600 | 30,600 | 37,200 | 43,900 | 50,200 | 56,800 | 63,100 |
A5判 | 頁数 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 10,400 | 11,500 | 13,900 | 16,200 | 18,400 | 20,800 | 23,100 | |
20 | 11,300 | 12,600 | 16,000 | 19,300 | 22,400 | 25,900 | 29,100 | |
28 | 11,600 | 12,900 | 16,700 | 20,400 | 23,800 | 27,500 | 31,100 | |
36 | 14,300 | 15,900 | 20,400 | 24,800 | 29,000 | 33,400 | 37,700 | |
44 | 17,000 | 18,900 | 24,100 | 29,100 | 34,000 | 39,100 | 44,100 |
72コース
B5判 | 頁数 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 9,300 | 10,400 | 12,300 | 14,100 | 15,800 | 17,700 | 19,500 | |
12 | 9,800 | 10,900 | 13,500 | 15,900 | 18,000 | 20,600 | 23,000 | |
16 | 10,000 | 11,100 | 13,700 | 16,300 | 18,800 | 21,500 | 24,100 | |
20 | 11,700 | 13,000 | 16,100 | 19,100 | 21,900 | 25,100 | 28,100 | |
24 | 13,300 | 14,900 | 18,400 | 21,800 | 25,000 | 28,600 | 32,000 | |
28 | 15,000 | 16,600 | 20,500 | 24,300 | 28,000 | 32,000 | 35,800 | |
32 | 16,500 | 18,300 | 22,600 | 26,800 | 30,800 | 35,200 | 39,500 | |
36 | 17,900 | 19,900 | 24,500 | 29,100 | 33,600 | 38,300 | 42,900 | |
40 | 21,400 | 23,800 | 29,200 | 34,400 | 39,500 | 44,800 | 49,900 | |
44 | 23,300 | 25,900 | 31,800 | 37,500 | 43,000 | 48,700 | 54,300 | |
48 | 25,400 | 28,200 | 34,400 | 40,600 | 46,500 | 52,700 | 58,700 |
A5判 | 頁数 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 9,300 | 10,400 | 12,600 | 14,600 | 16,700 | 18,900 | 21,100 | |
20 | 10,200 | 11,300 | 14,500 | 17,500 | 20,300 | 23,500 | 26,500 | |
28 | 10,500 | 11,600 | 15,100 | 18,400 | 21,600 | 25,000 | 28,300 | |
36 | 12,800 | 14,200 | 18,400 | 22,400 | 26,200 | 30,200 | 34,300 | |
44 | 15,200 | 16,900 | 21,700 | 26,200 | 30,700 | 35,400 | 40,000 |
消費税は含まれています。
在庫保管
PICOでは、印刷した本について、自社倉庫での在庫保管システムがございます。
- 在庫保管:完全無料
※ただし、お預かり期間はPICO最終利用日から半年です。お預かり期間内に冊子のご入稿をいただいた場合は都度半年のご延長をさせていただきます。半年以上PICOのご利用がない場合は返送または破棄となります。(共に有料)
イベントへの直接搬入が可能です。料金表は以下をご参照下さい(印刷とセットで無料の場合もございます)。
- 宅配料金 1,500円/箱
- イベント直接搬入料金(セットで無料の場合もあり)
1箱 2箱 3箱 4箱 5~10箱 11箱以上 1000円 1,800円 2,500円 3,100円 +500円/箱 一律5000円