


大好評御礼!永久値下げが決定!
完全電話予約制:0422-54-0051(平日9:00~18:00)
※入稿の5日前までにご予約ください。
PICOなら毎日が入稿日!? 〆切過ぎてもあきらめナ~イ!
仕様
直接搬入とご自宅指定の場合の入稿スケジュール例
- 受付:営業本部 または オンライン入稿(神田店不可)
- 料金:前金制(同時入金不可)
- 時間:各日AM9:30必着。遅れた場合は翌日扱いになります。
※毎日AM9:30必着が前提です。※必着日が早い場合はご入稿日も早まります。
- 各セットの〆切を過ぎても「PICO24」へのコース変更OK(要連絡)。ご入稿済みの表紙を使用できます。
コース料金内の基本仕様(各コース共通)
表紙 | 本文 | 納品 |
---|---|---|
|
|
イベント直接搬入 または宅配代1カ所無料 |
PICO24の各種コースの料金表は表紙1色刷です。...だから、フルカラー表紙は先行入稿でお得に!
- PICO24シリーズは表紙1色刷の仕様です。「なかっちゃんセット」や「V1セット」でご利用頂いているフルカラー表紙は、1日2日の短納期では品質を維持できません。お客様の満足を最優先に考え、フルカラー表紙をご希望の場合は、表紙の先行入稿をお願い致します。その際の表紙代はご入稿が早いほどお安くなります。
(例)100部フルカラー表紙 入稿日別価格(日曜イベントの場合)
表紙入稿日 | 仕様 | 価格 | |
---|---|---|---|
前日 | 24コース | 受付できません(スミ1色刷りは可能) | |
2日前 | 48コース | ミラーコートG 180K(PP無) | 36,000円 |
3日前 | 72コース | アートポスト 180K(クリアPP) ミラーコートG 180K(PP無) |
31,000円 |
4日前 | 水曜日 | 27,000円 | |
5日前 | 火曜日 | 23,000円 | |
6日前 | 月曜日 | 21,000円 | |
前週 | 通常仕様 | 19,000円 | |
各種セットでご入稿済みの表紙(ご入金済)も受付可能ですよ(^ ^) |
(例)B5判12ページ+フルカラー表紙 100部価格
表紙代を各コースにプラス! |
|
+ |
|
= |
|
表紙だけ先になかっちゃんセットで入稿 本文〆切が過ぎたらもうだめなの? 大丈夫! |
|
+ |
|
= |
|
原稿作成について
ベタや濃度80%以上の平アミ(グレーの塗り)がページ内の半分以上を占める場合、割増料金をいただきます。
しかし、特急の納品では汚れることがありますので、避けてくださるようお願い致します。
データ入稿のお客様へ
- 受付データの形式は、PSD、TIFF、PDF限定です。
- 100%完全データ原稿が前提です。データに不備がある場合は納品が無理な場合があります。
- PDFデータの場合、PDFに埋込みできないフォントは使用できません。フリーフォント等ご注意ください。
- アプリケーションの最新特殊機能はなるべく避けた方が無難です。
- 出力見本はFAX、またはPDF、JPEG等画像でご用意ください。
- データ内容の申告不備や出力見本がない場合、それによる乱丁等、不良品、画像ずれ等データ事故については責任を負いかねます。
手描き原稿のお客様へ
72コースの手描き原稿の場合は36P以下です。
(ただし、その頁数以上の超過分を分割先行入稿すれば納品可能です)
「濃度のあるトーンの重ね貼り」「淡い描画インクでの淡いライン」「ムラ・濃淡のある不良なスクリーントーン」の使用は避けてください。
諸注意 ※必ずお読みください
- 各日AM9:30必着。遅れた場合は翌日扱いになります。宅配入稿はヤマト便タイムサービス利用をお薦めします。また、宅配事故(入稿事故・納品事故)に関しては一切責任を持つことはできません。
- キャパシティ上や、過去の24シリーズご利用上での遅延のご経歴により、ご予約をお断りすることがあります。
- ご入稿後も製造上のご連絡を差し上げる場合があります。連絡のとれない場合、中止または当方判断での製本になります。また、変更やお問い合わせ等も必ずお電話にてお伝えください。メールでは間に合わない場合がございます。
- お客様が殺到している場合のために、ご入稿時に最低必要分納数をお聞きし、分割納品のご相談をさせていただくことがあります。
- 大部数印刷の場合、分納にてイベント分のみ印刷を行い、後日大部数印刷にて残りを納品する方法もあります。
- 持込表紙も可能ですが、事前に申告し、本文ご入稿前にお持込みください。(印刷物不良の責任は持ちません)
- 掲載している料金表は一部です。載っていない部数・ページ数につきましてはお気軽にお問合せください。
- MC割引はありません。
- 当日キャンセルは1万円、ご予約確定から前日キャンセルは3000円のキャンセル料が発生します。また、当日の仕様変更による差額金が発生した場合は返金事務手数料を差し引いた金額でのご返金となります。
PICO24シリーズ 24コース料金表
コース料金内の基本仕様(各コース共通)
表紙 | 本文 | 納品 |
---|---|---|
|
|
イベント直接搬入 または宅配代1カ所無料 |
- 受付:営業本部 または オンライン入稿(神田店不可)
- 料金:前金制(同時入金不可)
- 時間:各日AM9:30 必着(宅配便入稿はタイムサービス使用)
- フルカラー表紙ご希望の方はトッピング可能です。特急フルカラー表紙料金表を参照してください。
- 52P以上の場合は事前入稿にて対応致します。
- この料金表では表紙スミ刷にて本が作れます。
- 大部数1000部以上印刷について
- 大部数料金表はデータ入稿が前提です
- 手描き原稿は36頁以下です。
- 日曜イベント直接搬入の場合、金曜日AM9:30入稿がOK!まだまだオフセット印刷の新刊が可能です。
B5判/完全データ
頁数 | 100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1,000部 | 1,500部 | 2,000部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 23,000 | 33,000 | 43,000 | 50,000 | 56,000 | 61,000 | 65,000 | 67,000 | 69,000 | 78,000 | 108,000 | 139,000 |
16 | 26,000 | 39,000 | 51,000 | 59,000 | 67,000 | 73,000 | 79,000 | 81,000 | 83,000 | 106,000 | 145,000 | 184,000 |
20 | 32,000 | 46,000 | 59,000 | 68,000 | 78,000 | 85,000 | 91,000 | 95,000 | 98,000 | 106,000 | 145,000 | 184,000 |
24 | 37,000 | 53,000 | 66,000 | 79,000 | 89,000 | 97,000 | 104,000 | 108,000 | 113,000 | 134,000 | 181,000 | 229,000 |
28 | 40,000 | 59,000 | 76,000 | 88,000 | 99,000 | 108,000 | 117,000 | 122,000 | 127,000 | 134,000 | 181,000 | 229,000 |
32 | 45,000 | 66,000 | 83,000 | 97,000 | 110,000 | 120,000 | 130,000 | 136,000 | 141,000 | 162,000 | 218,000 | 274,000 |
36 | 50,000 | 71,000 | 91,000 | 106,000 | 120,000 | 132,000 | 142,000 | 149,000 | 156,000 | 162,000 | 218,000 | 274,000 |
40 | 54,000 | 78,000 | 99,000 | 116,000 | 131,000 | 144,000 | 155,000 | 163,000 | 171,000 | 191,000 | 254,000 | 319,000 |
44 | 59,000 | 83,000 | 106,000 | 125,000 | 141,000 | 156,000 | 167,000 | 177,000 | 185,000 | 191,000 | 254,000 | 319,000 |
48 | 63,000 | 89,000 | 113,000 | 133,000 | 152,000 | 167,000 | 180,000 | 190,000 | 199,000 | 220,000 | 292,000 | 364,000 |
52 | 66,000 | 94,000 | 120,000 | 143,000 | 162,000 | 178,000 | 193,000 | 204,000 | 213,000 | 220,000 | 292,000 | 364,000 |
A5判/完全データ
頁数 | 100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1,000部 | 1,500部 | 2,000部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 21,000 | 30,000 | 39,000 | 45,000 | 50,000 | 53,000 | 57,000 | 59,000 | 61,000 | 87,000 | 119,000 | 153,000 |
20 | 28,000 | 40,000 | 52,000 | 60,000 | 67,000 | 73,000 | 78,000 | 81,000 | 83,000 | 87,000 | 119,000 | 153,000 |
28 | 36,000 | 51,000 | 65,000 | 76,000 | 85,000 | 93,000 | 98,000 | 103,000 | 106,000 | 125,000 | 169,000 | 213,000 |
36 | 44,000 | 62,000 | 78,000 | 91,000 | 103,000 | 112,000 | 119,000 | 125,000 | 130,000 | 125,000 | 169,000 | 213,000 |
44 | 52,000 | 73,000 | 92,000 | 107,000 | 121,000 | 132,000 | 141,000 | 147,000 | 153,000 | 163,000 | 218,000 | 274,000 |
52 | 60,000 | 83,000 | 106,000 | 123,000 | 139,000 | 151,000 | 162,000 | 171,000 | 177,000 | 163,000 | 218,000 | 274,000 |
消費税は含まれています。
PICO24シリーズ 48コース料金表
コース料金内の基本仕様(各コース共通)
表紙 | 本文 | 納品 |
---|---|---|
|
|
イベント直接搬入 または宅配代1カ所無料 |
- 受付:営業本部 または オンライン入稿(神田店不可)
- 料金:前金制(同時入金不可)
- 時間:各日AM 9:30 必着(宅配便入稿はタイムサービス使用)
- フルカラー表紙ご希望の方はトッピング可能です。特急フルカラー表紙料金表を参照してください。
- 52P以上の場合は事前入稿にて対応致します。
- この料金表では表紙単色刷にて本が作れます。
- 大部数1000部以上印刷について
- 大部数料金表はデータ入稿が前提です
- 大部数・手描き原稿は36頁以下です。
- 日曜イベント直接搬入の場合、金曜日AM9:30入稿がOK!まだまだオフセット印刷の新刊が可能です。
- データ入稿料金
B5判/完全データ
頁数 | 100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1,000部 | 1,500部 | 2,000部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 19,000 | 28,000 | 38,000 | 44,000 | 50,000 | 55,000 | 59,000 | 62,000 | 65,000 | 72,000 | 103,000 | 133,000 |
16 | 23,000 | 34,000 | 44,000 | 53,000 | 60,000 | 66,000 | 71,000 | 75,000 | 78,000 | 97,000 | 137,000 | 177,000 |
20 | 27,000 | 39,000 | 52,000 | 61,000 | 69,000 | 77,000 | 83,000 | 88,000 | 91,000 | 97,000 | 137,000 | 177,000 |
24 | 31,000 | 46,000 | 58,000 | 69,000 | 79,000 | 88,000 | 94,000 | 100,000 | 105,000 | 124,000 | 172,000 | 221,000 |
28 | 35,000 | 51,000 | 66,000 | 78,000 | 89,000 | 98,000 | 106,000 | 112,000 | 119,000 | 124,000 | 172,000 | 221,000 |
32 | 39,000 | 56,000 | 72,000 | 85,000 | 98,000 | 108,000 | 118,000 | 125,000 | 132,000 | 150,000 | 206,000 | 265,000 |
36 | 42,000 | 62,000 | 79,000 | 93,000 | 107,000 | 119,000 | 129,000 | 137,000 | 145,000 | 150,000 | 206,000 | 265,000 |
40 | 46,000 | 66,000 | 86,000 | 102,000 | 117,000 | 129,000 | 141,000 | 150,000 | 159,000 | 176,000 | 240,000 | 308,000 |
44 | 50,000 | 71,000 | 93,000 | 109,000 | 125,000 | 140,000 | 152,000 | 163,000 | 172,000 | 176,000 | 240,000 | 308,000 |
48 | 53,000 | 77,000 | 98,000 | 118,000 | 134,000 | 149,000 | 163,000 | 174,000 | 185,000 | 203,000 | 276,000 | 351,000 |
52 | 57,000 | 81,000 | 105,000 | 125,000 | 144,000 | 160,000 | 174,000 | 187,000 | 199,000 | 203,000 | 276,000 | 351,000 |
A5判/完全データ
頁数 | 100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1,000部 | 1,500部 | 2,000部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 17,000 | 26,000 | 34,000 | 39,000 | 44,000 | 48,000 | 53,000 | 54,000 | 56,000 | 80,000 | 113,000 | 147,000 |
20 | 25,000 | 35,000 | 45,000 | 53,000 | 60,000 | 66,000 | 71,000 | 75,000 | 78,000 | 80,000 | 113,000 | 147,000 |
28 | 30,000 | 44,000 | 56,000 | 66,000 | 76,000 | 83,000 | 90,000 | 94,000 | 99,000 | 115,000 | 159,000 | 206,000 |
36 | 38,000 | 53,000 | 68,000 | 80,000 | 92,000 | 101,000 | 108,000 | 116,000 | 120,000 | 115,000 | 159,000 | 206,000 |
44 | 44,000 | 63,000 | 79,000 | 94,000 | 108,000 | 119,000 | 128,000 | 136,000 | 142,000 | 151,000 | 206,000 | 264,000 |
52 | 51,000 | 72,000 | 92,000 | 108,000 | 123,000 | 136,000 | 147,000 | 157,000 | 165,000 | 151,000 | 206,000 | 264,000 |
消費税は含まれています。
PICO24シリーズ 72コース料金表
コース料金内の基本仕様(各コース共通)
表紙 | 本文 | 納品 |
---|---|---|
|
|
イベント直接搬入 または宅配代1カ所無料 |
- 受付:営業本部 または オンライン入稿(神田店不可)
- 料金:前金制(同時入金不可)
- 時間:各日AM9:30必着(宅配便入稿はタイムサービス使用)
- フルカラー表紙ご希望の方はトッピング可能です。特急フルカラー表紙料金表を参照してください。
- この料金表では表紙単色刷にて本が作れます。
- 大部数1000部以上印刷について
- 大部数料金表はデータ入稿が前提です
- 大部数・手描き原稿は36頁以下です。
- 日曜イベント直接搬入の場合 木曜日AM9:30入稿がOK!ご予約さえいただければ不可能な日程ではありません。
- データ入稿料金
B5判/完全データ
頁数 | 100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1,000部 | 1,500部 | 2,000部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 17,000 | 25,000 | 33,000 | 39,000 | 44,000 | 48,000 | 52,000 | 54,000 | 56,000 | 68,000 | 94,000 | 119,000 |
16 | 20,000 | 30,000 | 39,000 | 46,000 | 53,000 | 57,000 | 62,000 | 66,000 | 68,000 | 93,000 | 126,000 | 158,000 |
20 | 24,000 | 35,000 | 45,000 | 53,000 | 61,000 | 67,000 | 72,000 | 77,000 | 79,000 | 93,000 | 126,000 | 158,000 |
24 | 27,000 | 40,000 | 52,000 | 61,000 | 69,000 | 77,000 | 82,000 | 88,000 | 92,000 | 118,000 | 158,000 | 197,000 |
28 | 30,000 | 44,000 | 57,000 | 67,000 | 78,000 | 85,000 | 93,000 | 98,000 | 104,000 | 118,000 | 158,000 | 197,000 |
32 | 34,000 | 50,000 | 64,000 | 75,000 | 86,000 | 95,000 | 103,000 | 109,000 | 115,000 | 142,000 | 188,000 | 235,000 |
36 | 37,000 | 54,000 | 69,000 | 81,000 | 93,000 | 104,000 | 113,000 | 119,000 | 126,000 | 142,000 | 188,000 | 235,000 |
40 | 40,000 | 58,000 | 75,000 | 89,000 | 102,000 | 113,000 | 122,000 | 131,000 | 138,000 | 167,000 | 220,000 | 274,000 |
44 | 44,000 | 63,000 | 80,000 | 96,000 | 109,000 | 122,000 | 132,000 | 142,000 | 150,000 | 167,000 | 220,000 | 274,000 |
48 | 47,000 | 66,000 | 86,000 | 103,000 | 118,000 | 131,000 | 142,000 | 152,000 | 161,000 | 191,000 | 252,000 | 312,000 |
52 | 50,000 | 71,000 | 92,000 | 109,000 | 125,000 | 140,000 | 152,000 | 163,000 | 172,000 | 191,000 | 252,000 | 312,000 |
A5判/完全データ
頁数 | 100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1,000部 | 1,500部 | 2,000部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 15,000 | 23,000 | 29,000 | 35,000 | 39,000 | 42,000 | 46,000 | 48,000 | 49,000 | 77,000 | 105,000 | 131,000 |
20 | 22,000 | 31,000 | 39,000 | 47,000 | 53,000 | 57,000 | 62,000 | 66,000 | 68,000 | 77,000 | 105,000 | 131,000 |
28 | 26,000 | 39,000 | 50,000 | 59,000 | 66,000 | 73,000 | 79,000 | 83,000 | 87,000 | 110,000 | 146,000 | 183,000 |
36 | 33,000 | 47,000 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 88,000 | 95,000 | 101,000 | 106,000 | 110,000 | 146,000 | 183,000 |
44 | 39,000 | 55,000 | 70,000 | 82,000 | 94,000 | 104,000 | 112,000 | 119,000 | 124,000 | 144,000 | 189,000 | 234,000 |
52 | 45,000 | 63,000 | 80,000 | 95,000 | 108,000 | 119,000 | 129,000 | 137,000 | 144,000 | 144,000 | 189,000 | 234,000 |
消費税は含まれています。
特急フルカラー表紙 印刷料金表
フルカラー表紙の同人誌だって〆切過ぎてもあきらめナ~イ!
- 各日AM9:30が〆切です。(ヤマトタイムサービスでOK)
- PICO24の各コースの料金表に以下の表紙価格をプラスでフルカラーの同人誌!
- 特急フルカラーは入稿日によって仕様が限定されます。
A仕様 | B仕様 |
---|---|
|
|
- データ入稿料金
B5判/完全データ
入稿日 | 仕様 | 100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1,000部 | 1,500部 | 2,000部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前日 |
受付 不可 |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2日前 48コース |
A仕様 | 36,000 | 38,000 | 40,000 | 42,000 | 44,000 | 45,000 | 46,000 | 46,000 | 47,000 | 47,000 | 59,000 | 72,000 |
3日前 72コース |
B仕様 | 31,000 | 34,000 | 36,000 | 38,000 | 39,000 | 41,000 | 42,000 | 43,000 | 44,000 | 45,000 | 57,000 | 69,000 |
4日前 水曜入稿 |
27,000 | 29,000 | 31,000 | 33,000 | 35,000 | 37,000 | 38,000 | 40,000 | 41,000 | 43,000 | 54,000 | 66,000 | |
5日前 火曜入稿 |
23,000 | 25,000 | 27,000 | 29,000 | 31,000 | 33,000 | 35,000 | 37,000 | 39,000 | 41,000 | 52,000 | 63,000 | |
6日前 月曜入稿 |
21,000 | 23,000 | 25,000 | 27,000 | 29,000 | 31,000 | 33,000 | 35,000 | 37,000 | 39,000 | 49,000 | 60,000 | |
前週 | 通常 仕様 |
19,000 | 21,000 | 23,000 | 25,000 | 27,000 | 29,000 | 31,000 | 33,000 | 35,000 | 37,000 | 47,000 | 57,000 |
A5判/完全データ
入稿日 | 仕様 | 100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1,000部 | 1,500部 | 2,000部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前日 |
受付 不可 |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2日前 48コース |
A仕様 | 27,000 | 28,000 | 29,000 | 30,000 | 30,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 39,000 | 46,000 |
3日前 72コース |
B仕様 | 23,000 | 24,000 | 25,000 | 26,000 | 27,000 | 28,000 | 29,000 | 29,000 | 30,000 | 30,000 | 37,000 | 44,000 |
4日前 水曜入稿 |
20,000 | 21,000 | 22,000 | 23,000 | 24,000 | 25,000 | 26,000 | 27,000 | 28,000 | 29,000 | 36,000 | 43,000 | |
5日前 火曜入稿 |
17,000 | 18,000 | 19,000 | 21,000 | 22,000 | 23,000 | 24,000 | 25,000 | 26,000 | 27,000 | 34,000 | 41,000 | |
6日前 月曜入稿 |
15,000 | 17,000 | 18,000 | 19,000 | 20,000 | 21,000 | 23,000 | 24,000 | 25,000 | 26,000 | 32,000 | 39,000 | |
前週 | 通常 仕様 |
14,000 | 15,200 | 16,400 | 17,600 | 18,800 | 20,000 | 21,200 | 22,400 | 23,600 | 24,800 | 30,800 | 36,800 |
消費税は含まれています。
在庫保管
PICOでは、印刷した本について、自社倉庫での在庫保管システムがございます。
- 在庫保管:完全無料
※ただし、お預かり期間はPICO最終利用日から半年です。お預かり期間内に冊子のご入稿をいただいた場合は都度半年のご延長をさせていただきます。半年以上PICOのご利用がない場合は返送または破棄となります。(共に有料)
イベントへの直接搬入が可能です。料金表は以下をご参照下さい(印刷とセットで無料の場合もございます)。
- 宅配料金 1,500円/箱
- イベント直接搬入料金(セットで無料の場合もあり)
1箱 2箱 3箱 4箱 5~10箱 11箱以上 1000円 1,800円 2,500円 3,100円 +500円/箱 一律5000円
店舗情報

PICO営業本部(受付事務所)
〒180-0012
東京都武蔵野市緑町1-5-1
東海グリーンパークビル2F
TEL:0422-54-0051
FAX:0422-56-2951
Mail:support@pico-net.com

神田PICO
〒101-0047
東京都千代田区内神田2-14-6
神田アネックスビル
TEL:03-3256-2715
FAX:03-3256-2750
PICO営業日
2021 年 01 月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | - | - | - | - | - | - |
2021 年 02 月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
2021 年 03 月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
2021 年 04 月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - |
- | - | - | - | - | - | - |
2021 年 05 月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | - | - | - | - | - |
2021 年 06 月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
2021 年 07 月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - |
- | - | - | - | - | - | - |
2021 年 08 月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | - | - | - | - | - |
2021 年 09 月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
2021 年 10 月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- | - | - | - | - | - | - |
2020 年 11 月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | - | - | - | - | - |
2020 年 12 月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- 営業日色
- :PICOの営業日です!
- 神田休み色
- :PICOの営業日ですが、神田PICOはお休みです。お手数ですが本社にお電話下さい。
TEL:0422-54-0051
- 全店休み色
- :全店、PICOはお休みです。