新書判・コミック(B6)判セット
オプション
データ入稿限定のサービスです。(手描き原稿等はご相談ください)
小説のワード・一太郎データ入稿歓迎  データ入稿のマニュアルをよく読んでトライしてください!
その他のソフトも可能ですが、ご相談ください。
新書判の寸法 縦175mm×横105mm
小説でもコミックでも使われているサイズです
コミック判の寸法 縦182mm×横128mm
主にコミックで使われているサイズです

データは原寸にて入稿してください。
ベタの多い(ページ半分以上)イラストは割増が発生する場合があります。1,000円/頁
表紙:印刷は黒1色刷りです。/基本色利用は+800円
本文用紙:
  小説向け  美弾紙ノベルズ(淡クリーム色70K相当)
※この用紙は下記料金より値引きされます。
  コミック向 コスモバルギー86.0K/四六判
小説本(美弾紙ノベルズ使用)として利用する場合
下記料金から「(本文頁数×部数)÷16」(100円単位以下切捨)で算出される料金が値引きとなります。
表中の頁数には表紙4ページ分を含みます。本文頁数は8頁単位です。その間の頁数は金銭的には繰り上げになります。
あそび紙、口絵の挿入はありませんが、オプションではお受けします。(A5判と同等の料金)
カバー・オビ印刷、カバー掛け等のオプションは、付属の料金表を参照してください。
 
表紙
印刷: スミ1色
用紙: 色上質最厚口

紙の色は7色から
白・ウグイス・空・さくら・オレンジ・白茶・サーモン
本文
印刷: スミ刷り
用紙: 美弾紙ノベルズ
コスモバルギー86K
製本: 無線トジ
納品代
1カ所無料
オプション
別途料金でブックカバー・オビがあります。
また
遊び紙、口絵をオプションできます。
オプション 小説本の作り方
トンボ台紙は、ホームページのダウンロードコーナーにて配布しています。
頁数 50 100 200 300 400 500 600 700
60 27,700 35,500 49,900 62,700 73,800 83,500 91,700 98,400
68 30,700 39,200 54,800 68,700 81,000 91,600 100,600 108,200
76 33,800 42,900 59,700 74,700 87,900 99,500 109,400 117,800
84 36,800 46,500 64,400 80,500 94,800 107,300 118,100 127,300
92 39,800 50,000 69,100 86,200 101,400 114,900 126,600 136,700
100 42,800 53,500 73,600 91,700 108,000 122,400 135,000 145,900
108 45,600 56,900 77,900 97,000 114,200 129,500 143,100 154,900
116 48,400 60,200 82,100 102,100 120,200 136,500 150,900 163,700
124 51,200 63,400 86,200 107,100 126,100 143,200 158,700 172,400
132 54,000 66,500 90,100 111,900 131,700 149,800 166,200 180,900
140 56,700 69,600 94,000 116,500 137,300 156,300 173,600 189,300
148 59,400 72,600 97,700 121,000 142,600 162,500 180,800 197,500
156 62,000 75,600 101,300 125,400 147,800 168,600 187,900 205,600
164 64,600 78,400 104,800 129,600 152,800 174,500 194,800 213,600
172 67,200 81,200 108,200 133,600 157,700 180,300 201,500 221,400
180 69,800 84,000 111,400 137,500 162,300 185,800 208,100 229,100
188 72,300 86,700 114,600 141,300 166,800 191,200 214,500 236,600
196 74,700 89,300 117,600 144,900 171,200 196,400 220,700 244,000
204 77,200 91,800 120,500 148,300 175,300 201,500 226,800 251,300
 
頁数 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
60 103,800 107,900 110,600 118,200 125,500 132,500 139,200 145,600
68 114,300 118,900 122,300 130,600 138,600 146,300 153,700 160,700
76 124,600 130,000 133,900 143,000 151,700 160,100 168,100 175,800
84 134,900 141,000 145,600 155,400 164,800 173,900 182,600 190,900
92 145,100 151,900 157,300 167,800 178,000 187,700 197,000 205,900
100 155,200 162,900 169,000 180,300 191,100 201,500 211,500 221,000
108 165,000 173,600 180,600 192,600 204,200 215,300 225,900 236,100
116 174,800 184,300 192,200 205,000 217,300 229,100 240,400 251,200
124 184,400 194,900 203,800 217,300 230,400 242,900 254,800 266,200
132 193,900 205,400 215,400 229,700 243,400 256,600 269,200 281,300
140 203,400 215,900 226,900 242,000 256,500 270,400 283,700 296,400
148 212,700 226,300 238,500 254,400 269,600 284,200 298,100 311,400
156 221,900 236,700 250,100 266,700 282,700 297,900 312,600 326,500
164 231,000 247,000 261,700 279,100 295,700 311,700 327,000 341,600
172 240,000 257,300 273,300 291,400 308,800 325,500 341,400 356,700
180 248,900 267,500 284,900 303,800 321,900 339,200 355,900 371,700
188 257,700 277,600 296,500 316,100 334,900 353,000 370,300 386,800
196 266,300 287,700 308,100 328,500 348,000 366,800 384,700 401,900
204 274,900 297,700 319,700 340,800 361,100 380,600 399,200 417,000
 
更新日:2006/06/25

© 1998-2006 Printing inn co.,ltd. All Rights Reserved.