文庫本(小説)セット
オプション
データ入稿限定のサービスです。(手描き原稿等はご相談ください)
小説のワード・一太郎データ入稿歓迎  データ入稿のマニュアルをよく読んでトライしてください!
その他のソフトも可能ですが、ご相談ください。
文庫本の寸法 縦148mm×横105mm
栞の寸法 縦125mm×横40mm

小説本(文字もの)のみのセットで、データは原寸で入稿してください。
さし絵挿入はOKですが、ベタの多いイラストは割増が発生します。1,000円/頁
サービスの栞は、「表紙」と一緒に印刷しますので、用紙、インク色は表紙の仕様に準じ、また片面刷りです。
表紙:印刷は黒1色刷りです。/基本色利用は+800円
本文用紙は、文庫本らしい書籍用紙「美弾紙ノベルズ」(淡クリーム色70K相当)を使用します。印刷は黒1色です。
表中の「頁数」には表紙4ページ分を含みます。本文頁数は8頁単位です。その間の頁数は金銭的には繰り上げになります。
本文の1頁目は、市販の文庫本のようにタイトルと著者のみを入れた「扉」を作成することをオススメします。(これは本文ページと同様の扱いで料金は同じです)
あそび紙、口絵の挿入はありませんが、オプションではお受けします(A5判と同等の料金)
カバー・オビ印刷、カバー掛け等のオプションは、付属の料金表を参照してください。
 
表紙
印刷: スミ1色
用紙: 色上質最厚口

紙の色は7色から
白・ウグイス・空・さくら・オレンジ・白茶・サーモン
本文
印刷: スミ刷り
用紙: 美弾紙ノベルズ
製本: 無線トジ
しおり
印刷: 表紙と同じ
片面刷り
用紙: 表紙と同じ
納品代
1カ所無料
オプション
別途料金でブックカバー・オビがあります。
また
遊び紙、口絵をオプションできます。
オプション 小説本の作り方
トンボ台紙は、ホームページのダウンロードコーナーにて配布しています。
頁数 50 100 200 300 400 500 600 700
60 26,400 33,100 45,700 57,000 67,200 76,200 84,100 91,000
68 29,100 36,300 50,000 62,300 73,400 83,300 92,000 99,500
76 31,700 39,500 54,100 67,400 79,300 90,100 99,600 107,900
84 34,200 42,500 58,100 72,300 85,100 96,700 106,900 116,000
92 36,600 45,400 61,900 77,000 90,700 103,000 114,100 123,900
100 39,000 48,200 65,600 81,500 96,000 109,200 121,000 131,600
108 41,700 51,500 69,800 86,700 102,200 116,200 128,900 140,200
116 44,400 54,700 74,100 91,900 108,300 123,200 136,700 148,800
124 47,200 57,900 78,300 97,100 114,300 130,100 144,500 157,400
132 49,900 61,100 82,400 102,100 120,300 136,900 152,100 165,900
140 52,600 64,300 86,500 107,100 126,100 143,700 159,700 174,300
148 55,200 67,400 90,500 112,000 131,900 150,300 167,200 182,700
156 57,900 70,500 94,500 116,900 137,700 156,900 174,700 191,000
164 60,500 73,600 98,400 121,600 143,300 163,400 182,100 199,200
172 63,200 76,600 102,300 126,400 148,900 169,900 189,400 207,400
180 65,800 79,600 106,100 131,000 154,400 176,200 196,600 215,500
188 68,400 82,600 109,900 135,600 159,800 182,500 203,700 223,500
196 71,000 85,600 113,600 140,100 165,200 188,700 210,800 231,500
204 73,500 88,500 117,300 144,600 170,400 194,800 217,800 239,400
 
頁数 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
60 96,800 101,600 105,300 112,700 119,800 126,700 133,300 139,700
68 106,000 111,400 115,700 123,800 131,700 139,300 146,600 153,700
76 115,000 121,000 125,900 134,800 143,400 151,700 159,800 167,600
84 123,800 130,500 136,000 145,600 154,900 164,000 172,800 181,300
92 132,400 139,700 145,900 156,200 166,300 176,100 185,600 194,800
100 140,800 148,800 155,600 166,700 177,500 188,100 198,300 208,300
108 150,200 159,000 166,500 178,300 189,800 201,100 212,000 222,600
116 159,600 169,100 177,300 189,900 202,100 214,100 225,700 237,000
124 169,000 179,200 188,100 201,400 214,400 227,100 239,400 251,400
132 178,200 189,200 198,900 213,000 226,700 240,100 253,200 265,800
140 187,500 199,300 209,700 224,600 239,000 253,100 266,900 280,200
148 196,700 209,300 220,500 236,100 251,300 266,200 280,600 294,600
156 205,800 219,300 231,300 247,700 263,600 279,200 294,300 309,000
164 214,900 229,200 242,100 259,300 275,900 292,200 308,000 323,400
172 224,000 239,100 253,000 270,800 288,200 305,200 321,700 337,800
180 233,000 249,000 263,800 282,400 300,500 318,200 335,400 352,200
188 241,900 258,900 274,600 294,000 312,900 331,200 349,200 366,600
196 250,800 268,800 285,400 305,500 325,200 344,300 362,900 381,000
204 259,700 278,600 296,200 317,100 337,500 357,300 376,600 395,400
 
更新日:2006/06/25

© 1998-2006 Printing inn co.,ltd. All Rights Reserved.